Il Pasto Sostitutivo Ready to Drink è una bevanda dolce e gustosa dalla formula completa. Contiene proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine e minerali. Grazie al pratico formato pronto per essere bevuto, è perfetta da portare ovunque e ideale come snack veloce in qualsiasi momento della giornata.
Prodotti consigliati
Il Pasto Sostitutivo Ready to Drink è una bevanda deliziosa con proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine e minerali che puoi portare ovunque
Il Pasto Sostitutivo Ready to Drink è una deliziosa bevanda dolce che contiene proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine e minerali essenziali. Non c’è bisogno di prepararla, basta agitarla e gustarla: una pratica bevanda vegana ricca di proteine. Grazie al contenuto proteico, contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, ed è quindi apprezzata anche dagli atleti. Inoltre, è una buona fonte di fibre.
Contiene anche vitamine essenziali, tra cui vitamina C, vitamina D e vitamine B. Insieme ad esse, assumerai anche minerali, come calcio, zinco o ferro.
Ti piacerà questa bevanda pronta come spuntino veloce durante l'allenamento o quando viaggi. Puoi portarlo con te ovunque e concederti qualcosa di veloce e gustoso allo stesso tempo.
Il Pasto Sostitutivo Ready to Drink e i suoi benefici
- una deliziosa bevanda con proteine, carboidrati, grassi e fibre
- contiene 13 vitamine e 13 minerali
- senza glutine e senza lattosio
- ad alto contenuto proteico
- fonte di fibre
- non necessita di refrigerazione
- adatta anche a chi segue un’alimentazione vegana
Ingredienti
Gusto Cioccolato: acqua, proteine di fava, proteine di soia, olio di colza, cacao magro (2%), fibra (cicoria), vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotina, acido folico, B12), minerali (potassio, cloruro, magnesio, zinco, selenio), amido di mais, emulsionante: lecitine, maltodestrina, aroma, stabilizzante: gomma di gelano, regolatore di acidità: citrati di sodio, dolcificante: sucralosio.
Gusto Vaniglia: acqua, proteine di fava, proteine di soia, olio di colza, estratto di vaniglia Bourbon (0,1%), fibra (cicoria), vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotina, acido folico, B12), minerali (potassio, cloruro, magnesio, zinco, selenio), amido di mais, emulsionante: lecitine, concentrato di carota (colorante), maltodestrina, stabilizzante: gomma di gelano, regolatore di acidità: citrati di sodio, dolcificante: sucralosio.
Gusto Fragola: acqua, proteine di fava, proteine di soia, olio di colza, polvere di fragola (1%), fibra (cicoria), vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotina, acido folico, B12), minerali (potassio, cloruro, magnesio, zinco, selenio), amido di mais, emulsionante: lecitine, maltodestrina, aroma, stabilizzante: gomma di gelano, regolatore di acidità: citrati di sodio, dolcificante: sucralosio.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (gusto cioccolato) | 400 ml | *RI | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1675 kJ / 400 kcal | 20% | |
| Grassi | 18 g | 26% | |
| - di cui grassi saturi | 2.9 g | 15% | |
| Carboidrati | 19 g | 7% | |
| - di cui zuccheri | 1.3 g | 1% | |
| Fibre | 7.3 g | - | |
| Proteine | 36 g | 72% | |
| Sale | 0.89 g | 15% | |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 239 μg | 30% | |
| Vitamina D | 1.5 μg | 30% | |
| Vitamina E | 3 mg | 25% | |
| Vitamina K | 24 μg | 32% | |
| Vitamina C | 24 mg | 30% | |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0.33 mg | 30% | |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0.38 mg | 27% | |
| Vitamina B3 (niacina) | 5.5 mg | 34% | |
| Vitamina B6 | 0.41 mg | 29% | |
| Vitamina B9 / Acido folico | 59.7 μg | 30% | |
| Vitamina B12 | 0.89 μg | 36% | |
| Biotina | 15 μg | 30% | |
| Acido pantotenico | 2,1 mg | 35% | |
| Minerali | |||
| Potassio | 883 mg | 44% | |
| Cloro | 160 mg | 20% | |
| Calcio | 208 mg | 26% | |
| Fosforo | 280 mg | 40% | |
| Magnesio | 135 mg | 36% | |
| Ferro | 8,1 mg | 58% | |
| Zinco | 3,3 mg | 33% | |
| Rame | 0,89 mg | 89% | |
| Manganese | 0,28 mg | 14% | |
| Selenio | 16 μg | 29% | |
| Cromo | 18 μg | 45% | |
| Molibdeno | 25 μg | 50% | |
| Iodio | 37,3 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (gusto vaniglia) | 400 ml | *RI |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grassi | 18 g | 26% |
| - di cui grassi saturi | 1,3 g | 15% |
| Carboidrati | 19 g | 7% |
| - di cui zuccheri | 1,4 g | 1% |
| Fibre | 7,7 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sale | 1,3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 244 μg | 30% |
| Vitamina D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamina E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamina K | 17 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacina) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 60,9 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1 μg | 36% |
| Biotina | 15 μg | 30% |
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Potassio | 461 mg | 44% |
| Cloro | 162 mg | 20% |
| Calcio | 202 mg | 26% |
| Fosforo | 216 mg | 40% |
| Magnesio | 87,7 mg | 36% |
| Ferro | 5 mg | 58% |
| Zinco | 2,7 mg | 33% |
| Rame | 0,51 mg | 89% |
| Manganese | 0,28 mg | 14% |
| Selenio | 17 μg | 29% |
| Cromo | 18 μg | 45% |
| Molibdeno | 25 μg | 50% |
| Iodio | 37,3 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (gusto fragola) | 400 ml | *RI |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grassi | 18 g | 26% |
| - di cui grassi saturi | 1,2 g | 15% |
| Carboidrati | 21 g | 7% |
| - di cui zuccheri | 1,4 g | 1% |
| Fibre | 7,5 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sale | 1,3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 244 μg | 30% |
| Vitamina D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamina E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamina K | 17 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0.29 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0.29 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacina) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 60,9 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,95 μg | 36% |
| Biotina | 15 μg | 30% |
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Potassio | 459 mg | 44% |
| Cloro | 162 mg | 20% |
| Calcio | 201 mg | 26% |
| Fosforo | 216 mg | 40% |
| Magnesio | 87,7 mg | 36% |
| Ferro | 4,9 mg | 58% |
| Zinco | 2,7 mg | 33% |
| Rame | 0,51 mg | 89% |
| Manganese | 0,28 mg | 14% |
| Selenio | 17 μg | 29% |
| Cromo | 18 μg | 45% |
| Molibdeno | 25 μg | 50% |
| Iodio | 37,3 μg | 25% |
Avvertenze
Il prodotto non è destinato a essere utilizzato come sostituto di un pasto completo per l'intera giornata. Conservalo in un luogo fresco e asciutto. Proteggi dalla luce diretta del sole.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in carattere grassetto negli ingredienti.
Hai già provato il prodotto Pasto Sostitutivo Ready to Drink - SATURO? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Pasto Sostitutivo Ready to Drink - SATURO.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Alimentazione Fitness. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Pasti Sostitutivi e il migliore della categoria Alimentazione.
Il Pasto Sostitutivo Ready to Drink è una bevanda deliziosa con proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine e minerali che puoi portare ovunque
Il Pasto Sostitutivo Ready to Drink è una deliziosa bevanda dolce che contiene proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine e minerali essenziali. Non c’è bisogno di prepararla, basta agitarla e gustarla: una pratica bevanda vegana ricca di proteine. Grazie al contenuto proteico, contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, ed è quindi apprezzata anche dagli atleti. Inoltre, è una buona fonte di fibre.
Contiene anche vitamine essenziali, tra cui vitamina C, vitamina D e vitamine B. Insieme ad esse, assumerai anche minerali, come calcio, zinco o ferro.
Ti piacerà questa bevanda pronta come spuntino veloce durante l'allenamento o quando viaggi. Puoi portarlo con te ovunque e concederti qualcosa di veloce e gustoso allo stesso tempo.
Il Pasto Sostitutivo Ready to Drink e i suoi benefici
- una deliziosa bevanda con proteine, carboidrati, grassi e fibre
- contiene 13 vitamine e 13 minerali
- senza glutine e senza lattosio
- ad alto contenuto proteico
- fonte di fibre
- non necessita di refrigerazione
- adatta anche a chi segue un’alimentazione vegana
Ingredienti
Gusto Cioccolato: acqua, proteine di fava, proteine di soia, olio di colza, cacao magro (2%), fibra (cicoria), vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotina, acido folico, B12), minerali (potassio, cloruro, magnesio, zinco, selenio), amido di mais, emulsionante: lecitine, maltodestrina, aroma, stabilizzante: gomma di gelano, regolatore di acidità: citrati di sodio, dolcificante: sucralosio.
Gusto Vaniglia: acqua, proteine di fava, proteine di soia, olio di colza, estratto di vaniglia Bourbon (0,1%), fibra (cicoria), vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotina, acido folico, B12), minerali (potassio, cloruro, magnesio, zinco, selenio), amido di mais, emulsionante: lecitine, concentrato di carota (colorante), maltodestrina, stabilizzante: gomma di gelano, regolatore di acidità: citrati di sodio, dolcificante: sucralosio.
Gusto Fragola: acqua, proteine di fava, proteine di soia, olio di colza, polvere di fragola (1%), fibra (cicoria), vitamine (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotina, acido folico, B12), minerali (potassio, cloruro, magnesio, zinco, selenio), amido di mais, emulsionante: lecitine, maltodestrina, aroma, stabilizzante: gomma di gelano, regolatore di acidità: citrati di sodio, dolcificante: sucralosio.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (gusto cioccolato) | 400 ml | *RI | |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1675 kJ / 400 kcal | 20% | |
| Grassi | 18 g | 26% | |
| - di cui grassi saturi | 2.9 g | 15% | |
| Carboidrati | 19 g | 7% | |
| - di cui zuccheri | 1.3 g | 1% | |
| Fibre | 7.3 g | - | |
| Proteine | 36 g | 72% | |
| Sale | 0.89 g | 15% | |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 239 μg | 30% | |
| Vitamina D | 1.5 μg | 30% | |
| Vitamina E | 3 mg | 25% | |
| Vitamina K | 24 μg | 32% | |
| Vitamina C | 24 mg | 30% | |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0.33 mg | 30% | |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0.38 mg | 27% | |
| Vitamina B3 (niacina) | 5.5 mg | 34% | |
| Vitamina B6 | 0.41 mg | 29% | |
| Vitamina B9 / Acido folico | 59.7 μg | 30% | |
| Vitamina B12 | 0.89 μg | 36% | |
| Biotina | 15 μg | 30% | |
| Acido pantotenico | 2,1 mg | 35% | |
| Minerali | |||
| Potassio | 883 mg | 44% | |
| Cloro | 160 mg | 20% | |
| Calcio | 208 mg | 26% | |
| Fosforo | 280 mg | 40% | |
| Magnesio | 135 mg | 36% | |
| Ferro | 8,1 mg | 58% | |
| Zinco | 3,3 mg | 33% | |
| Rame | 0,89 mg | 89% | |
| Manganese | 0,28 mg | 14% | |
| Selenio | 16 μg | 29% | |
| Cromo | 18 μg | 45% | |
| Molibdeno | 25 μg | 50% | |
| Iodio | 37,3 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (gusto vaniglia) | 400 ml | *RI |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grassi | 18 g | 26% |
| - di cui grassi saturi | 1,3 g | 15% |
| Carboidrati | 19 g | 7% |
| - di cui zuccheri | 1,4 g | 1% |
| Fibre | 7,7 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sale | 1,3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 244 μg | 30% |
| Vitamina D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamina E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamina K | 17 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,29 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,29 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacina) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0,37 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 60,9 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 1 μg | 36% |
| Biotina | 15 μg | 30% |
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Potassio | 461 mg | 44% |
| Cloro | 162 mg | 20% |
| Calcio | 202 mg | 26% |
| Fosforo | 216 mg | 40% |
| Magnesio | 87,7 mg | 36% |
| Ferro | 5 mg | 58% |
| Zinco | 2,7 mg | 33% |
| Rame | 0,51 mg | 89% |
| Manganese | 0,28 mg | 14% |
| Selenio | 17 μg | 29% |
| Cromo | 18 μg | 45% |
| Molibdeno | 25 μg | 50% |
| Iodio | 37,3 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (gusto fragola) | 400 ml | *RI |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grassi | 18 g | 26% |
| - di cui grassi saturi | 1,2 g | 15% |
| Carboidrati | 21 g | 7% |
| - di cui zuccheri | 1,4 g | 1% |
| Fibre | 7,5 g | - |
| Proteine | 36 g | 72% |
| Sale | 1,3 g | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 244 μg | 30% |
| Vitamina D | 1,5 μg | 30% |
| Vitamina E | 2,9 mg | 25% |
| Vitamina K | 17 μg | 32% |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0.29 mg | 30% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0.29 mg | 27% |
| Vitamina B3 (niacina) | 4,9 mg | 34% |
| Vitamina B6 | 0.37 mg | 29% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 60,9 μg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,95 μg | 36% |
| Biotina | 15 μg | 30% |
| Acido pantotenico | 1,8 mg | 35% |
| Minerali | ||
| Potassio | 459 mg | 44% |
| Cloro | 162 mg | 20% |
| Calcio | 201 mg | 26% |
| Fosforo | 216 mg | 40% |
| Magnesio | 87,7 mg | 36% |
| Ferro | 4,9 mg | 58% |
| Zinco | 2,7 mg | 33% |
| Rame | 0,51 mg | 89% |
| Manganese | 0,28 mg | 14% |
| Selenio | 17 μg | 29% |
| Cromo | 18 μg | 45% |
| Molibdeno | 25 μg | 50% |
| Iodio | 37,3 μg | 25% |
Avvertenze
Il prodotto non è destinato a essere utilizzato come sostituto di un pasto completo per l'intera giornata. Conservalo in un luogo fresco e asciutto. Proteggi dalla luce diretta del sole.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in carattere grassetto negli ingredienti.
Hai già provato il prodotto Pasto Sostitutivo Ready to Drink - SATURO? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Pasto Sostitutivo Ready to Drink - SATURO.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Alimentazione Fitness. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Pasti Sostitutivi e il migliore della categoria Alimentazione.