Vegano
Cluster Dextrin® è un carboidrato a rapido rilascio che fornisce energia prima, durante e anche dopo un allenamento. È ricavato dall'amido di mais, che viene scomposto da uno speciale enzima. È ideale durante le attività di resistenza e gli allenamenti di forza impegnativi, ma è altrettanto adatto come parte di una bevanda post-workout.
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Cluster Dextrin® - carboidrato a rapido rilascio per dare energia prima, durante e dopo l'allenamento
Cluster Dextrin® è un carboidrato veloce che ti aiuta a fare il pieno di energia prima, durante e dopo l'allenamento. È composto da amido di mais (amilopectina), che viene scomposto da uno speciale enzima. Il risultato è una destrina ciclica altamente ramificata (HBCD) con una buona digeribilità.
Questo prodotto si presenta in forma di una polvere altamente solubile, da mescolare semplicemente in acqua o altra bevanda e bere immediatamente. Si ottiene una bevanda a base di carboidrati perfetta prima dell'allenamento, soprattutto quando non sia ha avuto il tempo di mangiare e si ha bisogno di energia pronta all'uso. È utile anche durante le attività di resistenza, come la corsa, il ciclismo o altri sport che durano un'ora o più.
È utile anche come post-workout, soprattutto per chi si allena in due fasi. I carboidrati contribuiscono al recupero della normale funzione muscolare (contrazione) dopo un esercizio fisico ad alta intensità o prolungato, che comporta l'affaticamento muscolare e l'esaurimento delle scorte di glicogeno nel sistema muscolo-scheletrico.
Per far sì che questo abbia effetto, è necessario consumare un totale di 4 g di carboidrati per 1 kg di peso corporeo nelle prime 4 ore dopo l'esercizio fisico, e non oltre le 6 ore dalla fine dell'allenamento.
Cluster Dextrin® è adatto anche a CrossFitters, lottatori, giocatori di hockey e altri atleti che svolgono attività faticose. Tuttavia, è indicato anche per appassionati di fitness nella fase di bulking dell'allenamento, quando si ha la necessità di aumentare il proprio apporto energetico. Inoltre, non contiene ingredienti di origine animale, quindi è adatto anche ai vegani.
Cluster Dextrin® e i suoi benefici
- fonte energetica di carboidrati
- con destrina ciclica altamente ramificata
- disponibile in polvere ben solubile
- carboidrati a rapido rilascio
- grazie ai carboidrati, aiuta a ripristinare la normale funzione muscolare dopo un'attività fisica intensa
- fornisce energia prima, durante e dopo l'allenamento
- adatto durante attività fisiche intense
- ideale per la preparazione di una bevanda a base di carboidrati
- adatto come parte di una bevanda post-workout
- adatto nella fase di bulking dell'allenamento
- ideale per atleti di resistenza e forza
- utilizzato da lottatori e atleti di squadra
- adatto ai vegani
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin®).
Dosaggio
Mescolare 1 misurino (25 g) con 300 ml di acqua.
Valori nutrizionali
| Valori Nutrizionali | 100 g | 25 g | *AR (25 g) |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1600 kJ / 381 kcal | 400 kJ / 95 kcal | 5% |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| - Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 97 g | 24 g | 9% |
| - Zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin®) | 100 g | 25 g | - |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Avvertenze
Integratore alimentare. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Questo integratore alimentare non sostituisce una dieta varia ed equilibrata o uno stile di vita sano. Il prodotto non è destinato a bambini, donne in gravidanza o in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente.
Hai già provato il prodotto Cluster Dextrin® - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Cluster Dextrin® - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Carboidrati. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Carboidrati a Rilascio Rapido e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: g |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 25 |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Slovakia |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Alias Ingredienti: | Alias Ingredienti: cluster dextrín, cluster dextrin |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 25 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Sport / Activity Type: | Sport / Activity Type: Corsa |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 40 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 10.5 × 23 × 33.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Miscelare con Acqua, Mescolare |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 25 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Cluster Dextrin® |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: No |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In qualsiasi momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#7 in Carboidrati a Rilascio Rapido#15 in Carboidrati#341 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 12 pc. |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586024620001 |
| Peso netto: | Peso netto: 1.00 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 1.06 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 11.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 23.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 33.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: g |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 25 |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Slovakia |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Alias Ingredienti: | Alias Ingredienti: cluster dextrín, cluster dextrin |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 25 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Sport / Activity Type: | Sport / Activity Type: Corsa |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 40 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 10.5 × 23 × 33.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Miscelare con Acqua, Mescolare |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 25 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Cluster Dextrin® |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: No |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In qualsiasi momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 12 pc. |
|---|
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#7 in Carboidrati a Rilascio Rapido#15 in Carboidrati#341 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586024620001 |
| Peso netto: | Peso netto: 1.00 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 1.06 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 11.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 23.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 33.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Cluster Dextrin® - GymBeam
4.9Yevhen
Dániel C.
Acquisto non verificato08/07/2026
qual è il suo valore in oro?Questa recensione è stata utile per te?Cristiano
Acquisto verificato08/07/2026
ottimo prodottoQuesta recensione è stata utile per te?Ιωάννης Α.
Acquisto verificato05/07/2026
okQuesta recensione è stata utile per te?Milán H.
Acquisto verificato02/07/2026
Ottima qualitàQuesta recensione è stata utile per te?super
Acquisto verificato27/06/2026
superQuesta recensione è stata utile per te?gym
Acquisto verificato27/06/2026
bomba durante l’allenamentoQuesta recensione è stata utile per te?T.G.
Acquisto verificato25/06/2026
RAPPORTO QUALITÀ PROMESSAQuesta recensione è stata utile per te?matteo alfieri
Acquisto verificato23/06/2026
prodotto eccezionaleQuesta recensione è stata utile per te?Oszi
Acquisto verificato22/06/2026
Facile da digerire, si scioglie bene.Questa recensione è stata utile per te?Vlad A.
Acquisto verificato21/06/2026
Buona qualitàQuesta recensione è stata utile per te?
Cluster Dextrin® - carboidrato a rapido rilascio per dare energia prima, durante e dopo l'allenamento
Cluster Dextrin® è un carboidrato veloce che ti aiuta a fare il pieno di energia prima, durante e dopo l'allenamento. È composto da amido di mais (amilopectina), che viene scomposto da uno speciale enzima. Il risultato è una destrina ciclica altamente ramificata (HBCD) con una buona digeribilità.
Questo prodotto si presenta in forma di una polvere altamente solubile, da mescolare semplicemente in acqua o altra bevanda e bere immediatamente. Si ottiene una bevanda a base di carboidrati perfetta prima dell'allenamento, soprattutto quando non sia ha avuto il tempo di mangiare e si ha bisogno di energia pronta all'uso. È utile anche durante le attività di resistenza, come la corsa, il ciclismo o altri sport che durano un'ora o più.
È utile anche come post-workout, soprattutto per chi si allena in due fasi. I carboidrati contribuiscono al recupero della normale funzione muscolare (contrazione) dopo un esercizio fisico ad alta intensità o prolungato, che comporta l'affaticamento muscolare e l'esaurimento delle scorte di glicogeno nel sistema muscolo-scheletrico.
Per far sì che questo abbia effetto, è necessario consumare un totale di 4 g di carboidrati per 1 kg di peso corporeo nelle prime 4 ore dopo l'esercizio fisico, e non oltre le 6 ore dalla fine dell'allenamento.
Cluster Dextrin® è adatto anche a CrossFitters, lottatori, giocatori di hockey e altri atleti che svolgono attività faticose. Tuttavia, è indicato anche per appassionati di fitness nella fase di bulking dell'allenamento, quando si ha la necessità di aumentare il proprio apporto energetico. Inoltre, non contiene ingredienti di origine animale, quindi è adatto anche ai vegani.
Cluster Dextrin® e i suoi benefici
- fonte energetica di carboidrati
- con destrina ciclica altamente ramificata
- disponibile in polvere ben solubile
- carboidrati a rapido rilascio
- grazie ai carboidrati, aiuta a ripristinare la normale funzione muscolare dopo un'attività fisica intensa
- fornisce energia prima, durante e dopo l'allenamento
- adatto durante attività fisiche intense
- ideale per la preparazione di una bevanda a base di carboidrati
- adatto come parte di una bevanda post-workout
- adatto nella fase di bulking dell'allenamento
- ideale per atleti di resistenza e forza
- utilizzato da lottatori e atleti di squadra
- adatto ai vegani
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin®).
Dosaggio
Mescolare 1 misurino (25 g) con 300 ml di acqua.
Valori nutrizionali
| Valori Nutrizionali | 100 g | 25 g | *AR (25 g) |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1600 kJ / 381 kcal | 400 kJ / 95 kcal | 5% |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| - Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 97 g | 24 g | 9% |
| - Zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin®) | 100 g | 25 g | - |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Avvertenze
Integratore alimentare. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Questo integratore alimentare non sostituisce una dieta varia ed equilibrata o uno stile di vita sano. Il prodotto non è destinato a bambini, donne in gravidanza o in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente.
Hai già provato il prodotto Cluster Dextrin® - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Cluster Dextrin® - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Carboidrati. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Carboidrati a Rilascio Rapido e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: g |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 25 |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Slovakia |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Alias Ingredienti: | Alias Ingredienti: cluster dextrín, cluster dextrin |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 25 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Sport / Activity Type: | Sport / Activity Type: Corsa |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 40 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 10.5 × 23 × 33.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Miscelare con Acqua, Mescolare |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 25 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Cluster Dextrin® |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: No |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In qualsiasi momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#7 in Carboidrati a Rilascio Rapido#15 in Carboidrati#341 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 12 pc. |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586024620001 |
| Peso netto: | Peso netto: 1.00 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 1.06 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 11.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 23.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 33.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: g |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 25 |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Slovakia |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Alias Ingredienti: | Alias Ingredienti: cluster dextrín, cluster dextrin |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 25 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Sport / Activity Type: | Sport / Activity Type: Corsa |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 40 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 10.5 × 23 × 33.5 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Miscelare con Acqua, Mescolare |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 25 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Cluster Dextrin® |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: No |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In qualsiasi momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 12 pc. |
|---|
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#7 in Carboidrati a Rilascio Rapido#15 in Carboidrati#341 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586024620001 |
| Peso netto: | Peso netto: 1.00 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 1.06 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 11.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 23.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 33.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Cluster Dextrin® - GymBeam
4.9Yevhen
Dániel C.
Acquisto non verificato08/07/2026
qual è il suo valore in oro?Questa recensione è stata utile per te?Cristiano
Acquisto verificato08/07/2026
ottimo prodottoQuesta recensione è stata utile per te?Ιωάννης Α.
Acquisto verificato05/07/2026
okQuesta recensione è stata utile per te?Milán H.
Acquisto verificato02/07/2026
Ottima qualitàQuesta recensione è stata utile per te?super
Acquisto verificato27/06/2026
superQuesta recensione è stata utile per te?gym
Acquisto verificato27/06/2026
bomba durante l’allenamentoQuesta recensione è stata utile per te?T.G.
Acquisto verificato25/06/2026
RAPPORTO QUALITÀ PROMESSAQuesta recensione è stata utile per te?matteo alfieri
Acquisto verificato23/06/2026
prodotto eccezionaleQuesta recensione è stata utile per te?Oszi
Acquisto verificato22/06/2026
Facile da digerire, si scioglie bene.Questa recensione è stata utile per te?Vlad A.
Acquisto verificato21/06/2026
Buona qualitàQuesta recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati