Le Flavour Drops sono un dolcificante privo di calorie per insaporire con gusto preparazioni dolci, bevande o prodotti caseari. Grazie all'elevata concentrazione di aromi, bastano poche gocce per insaporire i tuoi piatti preferiti. Perfette per la dieta, sono prive di zuccheri e di grassi e sono disponibili in tantissimi gusti. Esaltano alla perfezione in gusto di yogurt, quark, frullati, porridge o latte. Adatte alla cottura e al forno.
Flavour Drops - senza calorie, zuccheri e grassi, per insaporire dessert, bevande e altre prelibatezze
Le Flavour Drops sono disponibili in diversi gusti e conquisteranno ogni amante dei dolci. Pur non contenendo zuccheri o grassi, hanno un gusto dolce e aromatizzato. Grazie alla loro concentrazione di gusto dolce, ne bastano poche gocce. Ideali per chiunque voglia tenere sotto controllo il proprio apporto calorico. Perfette per la dieta, senza rinucniare al gusto. Questo dolcificante contiene un massimo di 0,4 kcal per porzione.
Inoltre, le Flavour Drops sono perfette per aromatizzare dolci o bevande. Provale in frullati, nel porridge o nello yogurt. Arricchiranno ogni piatto di dolcezza. Ideali anche come alternativa allo zucchero per la prepazione di dolci come pancake, waffle, torte e altri dessert. Provale anche per preparare il pan briosche o un delizioso banana bread fatto in casa.

Flavour Drops e i loro benefici
- gocce aromatizzate senza calorie disponibili in diversi gusti
- senza grassi o zuccheri
- grazie alla loro alta concentrazione, bastano poche gocce
- adatte anche a chi tiene sotto controllo il proprio apporto calorico
- adatte durante la dieta
- insaporiscono perfettamente piatti dolci, bevande e prodotti caseari
- aggiungono un tocco di dolcezza a shake proteici proteine, latte o yogurt
- ottima alternativa allo zucchero o ai dolcificanti classici
- ottime per pancake, waffle, torte e prodotti da forno fatti in casa
- adatte ai vegani
Valori Nutrizionali
| Valori nutrizionali (vaniglia) | 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 663 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 0 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 39 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
| - di cui polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Valori nutrizionali (fragola) | 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
| - di cui polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Valori nutrizionali (nocciola) | 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
| - di cui polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Valori nutrizionali (cocco) | 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
| - di cui polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Valori nutrizionali (cioccolato) | 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
| - di cui polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Valori nutrizionali (caramello) | 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
| - di cui polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Valori nutrizionali (mirtillo) | 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 680 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 0 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 40 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
| - di cui polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Valori nutrizionali (banana) | 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 663 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 0 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 39 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
| - di cui polioli | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Avvertenze
Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consumare entro 30 giorni dall'apertura.
Allergeni: Può contenere tracce di latte, soia, sedano e senape.
Hai già provato il prodotto Flavour Drops - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Flavour Drops - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Aromi e Dolcificanti. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Aromi e il migliore della categoria Alimentazione.
Composizione
Avvertenza
Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consumare entro 30 giorni dall'apertura. Allergeni: Può contenere tracce di latte, soia, sedano e senape.
Il prodotto può contenere tracce di: soia, allergen_milk, allergen_celery, allergen_mustard.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: vaniglia |
| Porzione: | Porzione: 0,3 ml |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 3.5 × 3.5 × 9.5 cm |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Sukralóza |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Liquido |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#1 in Aromi#1 in Ingredienti da Cucina#1 in Altri Ingredienti da Cucina #2 in Aromi e Dolcificanti#9 in Alimentazione Fitness |
|---|
Composizione
Tutti i gusti: Acqua, eccipiente (glicole propilenico), aroma, edulcorante (sucralosio). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto può contenere tracce di: soia, allergen_milk, allergen_celery, allergen_mustard.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 50 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 6000 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8588006751789 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.03 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.04 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 3.50 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 3.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 9.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: vaniglia |
| Porzione: | Porzione: 0,3 ml |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 3.5 × 3.5 × 9.5 cm |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Sukralóza |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Liquido |
| Altre categorie : | |
Composizione
Tutti i gusti: Acqua, eccipiente (glicole propilenico), aroma, edulcorante (sucralosio). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto può contenere tracce di: soia, allergen_milk, allergen_celery, allergen_mustard.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 50 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 6000 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#1 in Aromi#1 in Ingredienti da Cucina#1 in Altri Ingredienti da Cucina #2 in Aromi e Dolcificanti#9 in Alimentazione Fitness |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069059: ---- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8588006751789 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.03 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.04 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 3.50 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 3.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 9.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Risultati dei test di laboratorio
Flavour Drops - GymBeam
4.4Esperienze dei clienti:
I clienti in generale apprezzano GymBeam Flavour Drops per aggiungere un sapore davvero autentico a caffè, yogurt, quark, porridge e dessert. Molti sottolineano aromi piacevoli, un retrogusto artificiale quasi inesistente e la facilità d’uso ogni giorno: bastano poche gocce. Però, una piccola parte ricorrente dice che il gusto è debole o non abbastanza dolce, quindi serve molto di più per sentirlo, e alcuni sapori possono risultare troppo artificiali o amari per certi utenti.
- Aromi piacevoli|
- Il sapore valorizza il cibo|
- Funziona nel caffè|
- Retrogusto artificiale minimo|
- Uso deciso nei dessert|
- Buona varietà di sapori
Generato dall'IA da 1440 recensioni dei clienti.
Sándor CSaba
Валерій
Pat
Acquisto verificato11/02/2025
Gusto: VanigliaFa ciò che deve fare. Ottimo sapore, ottima confezione: mi piace molto la schiuma, è facile controllare la quantità utilizzata. Lo consiglierei!Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Julia
Acquisto verificato05/02/2025
Eccellente. Raccomando. Anche le gocce sono dolci.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Anna
Acquisto non verificato31/01/2025
Sono buone e l'aroma si sente aprendo così il tappo, però hanno un potere dolcificante veramente imbarazzante, devo metterne tantissimo in qualunque cibo o bevanda per sentirne l'aroma ma anche solo il dolce. Non ci siamoQuesta recensione è stata utile per te?Mája
Acquisto non verificato26/01/2025
Gusto: CaramelloForse è perché dovevi davvero usare dozzine di gocce per addolcire la cagliata/proteine, ma mi ha fatto venire l'eruzione cutanea.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Anonym
Acquisto non verificato26/01/2025
Gusto: BananaPoi ho provato solo la banana, ma è TOP. Acquisterò sicuramente anche gli altri gustiTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Zdeněk
Acquisto verificato23/01/2025
Gusto: BananaIl sapore della banana è ottimo. Ne basta poco e qualsiasi alimento non aromatizzato risulta immediatamente gradevole da mangiare. La prossima volta proverò un altro sapore.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Tom
Acquisto verificato08/01/2025
Gusto: BananaSoddisfazioneTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Alina
Acquisto verificato02/01/2025
Gusto: CioccolatoL'ho preso da un'altra azienda che non riesco più a trovare, ma era buonissimo, ne metti 2,3 gocce e dolcifica molto bene, queste gocce non dolcificano abbastanza e se ne metti 10 gocce, c'è ancora scritto sulla confezione sito che hanno 0 kcal, ma quando leggi sulla bottiglia hanno 140 kcal come mai? Sono molto deluso, pensavo di aver finalmente trovato qualcosa di buono, ma purtroppo stiamo prendendo in giro le persone e i loro soldi...Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Fabio
Acquisto verificato17/12/2024
Gusto: FragolaHo trovato il sapore di fragola un pò troppo dolceQuesta recensione è stata utile per te?vandy
Acquisto verificato11/12/2024
Gusto: Bananaquando ho ordinato, tutti i gusti che avevo intenzione di acquistare erano esauriti, quindi ho potuto scegliere solo tra banana, fragola e mirtillo. Io ho scelto la banana e mi è andata bene perché ne bastano poche gocce ed è meravigliosamente dolce e la consiglio davvero!!Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
- 12
Prodotti consigliati