Flavour Powder è una polvere per aromatizzare cibi e bevande salutari. È ottima con il porridge, i cereali e lo yogurt, ma puoi anche utilizzarla per dare quel tocco in più di gusto a bevande e integratori alimentari non aromatizzati, come le proteine. Scegli il tuo gusto preferito e delizia il tuo palato!
Flavour Powder - aggiungi un tocco di gusto delizioso a cibi e bevande, con pochissime calorie!
Flavour Powder è una polvere per aromatizzare in modo pratico porridge, skir, yogurt o altri alimenti, come bevande e integratori alimentari non aromatizzati. Scegli uno dei gusti originali disponibili e mescolalo a cibi o bevande. Per di più, possiede un alto contenuto di fibre, perché la polvere è arricchita con una percentuale significativa di inulina proveniente dalla cicoria. Una porzione ha solo circa 10 calorie e si sposa bene con un'ampia gamma di cibi e bevande. Se ami mangiare in modo sano, ma allo stesso tempo non vuoi rinunciare al gusto, allora Flavour Powder fa per te.
Flavour Powder e i suoi benefici
- è un ottimo aroma in polvere
- ha un alto contenuto di fibre provenienti dalla cicoria
- contiene soltanto circa 10 calorie per porzione
- è ideale per aromatizzare cibi, bevande e integratori alimentari
- ha un gusto delizioso
Valori Nutrizionali
| Valori nutrizionali (Banana con Goccie di Cioccolato) | 100 g | porzione (5 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 822 kJ/201 kcal | 41 kJ/10 kcal |
| Grassi | 2,8 g | 0,14 g |
| di cui saturi | 1,7 g | 0,09 g |
| Carboidrati | 15 g | 0,75 g |
| di cui zuccheri | 14 g | 0,7 g |
| Fibre | 58 g | 2,9 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Sale | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (dalla cicoria) | 68 g | 3,4 g |
| Valori nutrizionali (Cioccolato con Gocce di Cioccolato) | 100 g | porzione (5 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 996 kJ/238 kcal | 50 kJ/12 kcal |
| Grassi | 7,8 g | 0,4 g |
| di cui saturi | 4,9 g | 0,25 g |
| Carboidrati | 21 g | 1,05 g |
| di cui zuccheri | 7 g | 0,35 g |
| Fibre | 14 g | 0,7 g |
| Proteine | 14 g | 0,7 g |
| Sale | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulina (dalla cicoria) | 16 g | 0,8 g |
| Valori nutrizionali (Biscotti con Panna e Scaglie di Cioccolato) | 100 g | porzione (5 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 822 kJ/201 kcal | 41 kJ/10 kcal |
| Grassi | 2,8 g | 0,14 g |
| di cui saturi | 1,7 g | 0.09 g |
| Carboidrati | 15 g | 0,75 g |
| di cui zuccheri | 14 g | 0,7 g |
| Fibre | 58 g | 2,9 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (dalla cicoria) | 68 g | 3,4 g |
| Valori nutrizionali (Cioccolato - Nocciole) | 100 g | porzione (5 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 811 kJ/197 kcal | 41 kJ/9,8 kcal |
| Grassi | 3,3 g | 0,17 g |
| di cui saturi | 2,1 g | 0,11 g |
| Carboidrati | 14 g | 0,7 g |
| di cui zuccheri | 6,3 g | 0,32 g |
| Fibre | 41 g | 2,1 g |
| Proteine | 7,2 g | 0,4 g |
| Sale | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulina (dalla cicoria) | 48 g | 2,4 g |
| Valori nutrizionali (Burro d'Arachidi - Caramello) | 100 g | porzione (5 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 714 kJ/176 kcal | 36 kJ/8,8 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 10 g | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 9,6 g | 0,48 g |
| Fibre | 68 g | 3,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (dalla cicoria) | 80 g | 4 g |
| Valori nutrizionali (Crema alle Fragole) | 100 g | porzione (5 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 707 kJ/174 kcal | 35 g/8,7 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| di cui zuccheri | 9,6 g | 0,48 g |
| Fibre | 68 g | 3,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (dalla cicoria) | 80 g | 4 g |
| Valori nutrizionali (Gelato alla Vaniglia) | 100 g | porzione (5 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 707 kJ/174 kcal | 35 kJ/8,7 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| di cui zuccheri | 9,6 g | 0,48 g |
| Fibre | 68 g | 3,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (dalla cicoria) | 80 g | 4 g |
| Valori nutrizionali (Cioccolato Bianco - Cocco) | 100 g | porzione (5 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 707 kJ/174 kcal | 35 kJ/ 8,7 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| di cui zuccheri | 9,6 g | 0,48 g |
| Fibre | 68 g | 3,4 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulina (dalla cicoria) | 80 g | 4 g |
Avvertenze
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura compresa tra 0 e 25 °C.
Hai già provato il prodotto Flavour Powder - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Flavour Powder - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Aromi e Dolcificanti. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Dolcificanti e il migliore della categoria Alimentazione.
Composizione
Avvertenza
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura compresa tra 0 e 25 °C.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: cioccolato, nocciola |
| Porzione: | Porzione: 5 g |
| Stagionalità: | Stagionalità: direct supply ITA |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Stackable With: | Stackable With: carbohydrates, probiotics, Creatina, Omega-3 |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.32 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0.4 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Sintetica |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 50 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 10.3 × 10.3 × 8.4 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Non adatto ai bambini |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Mescolare |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 5 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Inulina |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#5 in Perdere Peso#7 in Aromi e Dolcificanti#15 in Prodotti Vegani#27 in Prodotti Senza Lattosio#32 in Prodotti Vegetariani |
|---|
Composizione
Inulina (da cicoria), cacao sgrassato in polvere, aromi, emulsionante (carbossimetilcellulosa sodica), sale, edulcorante (sucralosio), cristalli di vaniglia, edulcorante (acesulfame K), agenti antiagglomeranti (sali di calcio dell'acido ortofosforico, biossido di silicio), edulcoranti (eritritolo, glicosidi steviolici). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 12 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 960 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022211331 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.25 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.31 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 10.30 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 10.30 cm |
| Altezza: | Altezza: 8.40 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: cioccolato, nocciola |
| Porzione: | Porzione: 5 g |
| Stagionalità: | Stagionalità: direct supply ITA |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Stackable With: | Stackable With: carbohydrates, probiotics, Creatina, Omega-3 |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.32 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0.4 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Sintetica |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 50 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 10.3 × 10.3 × 8.4 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Non adatto ai bambini |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Mescolare |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 5 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Inulina |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Composizione
Inulina (da cicoria), cacao sgrassato in polvere, aromi, emulsionante (carbossimetilcellulosa sodica), sale, edulcorante (sucralosio), cristalli di vaniglia, edulcorante (acesulfame K), agenti antiagglomeranti (sali di calcio dell'acido ortofosforico, biossido di silicio), edulcoranti (eritritolo, glicosidi steviolici). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 12 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 960 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#5 in Perdere Peso#7 in Aromi e Dolcificanti#15 in Prodotti Vegani#27 in Prodotti Senza Lattosio#32 in Prodotti Vegetariani |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022211331 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.25 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.31 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 10.30 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 10.30 cm |
| Altezza: | Altezza: 8.40 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Risultati dei test di laboratorio
Flavour Powder - GymBeam
4.7Esperienze dei clienti:
I clienti apprezzano quasi all’unanimità la qualità del sapore, descrivendola come buonissima, aromatica e molto vicina al gusto reale, senza un retrogusto artificiale. Si mescola bene e funziona in molti usi come caffè, yogurt, avena e in pasticceria, spesso soddisfacendo le voglie di dolce. La maggior parte delle recensioni la definisce versatile e facile da integrare nelle routine di ogni giorno.
- Nessun retrogusto artificiale|
- Ottimo gusto e aroma|
- Si mescola bene|
- Usi molto versatili|
- Ottimo nel caffè|
- Perfetta per yogurt/avena
Generato dall'IA da 305 recensioni dei clienti.
Petr
vale
Stefania
Acquisto verificato04/02/2026
Il primo Insaporitore degno di essere chiamato Cosi!! È buonissimo e non lascia nessun retrogusto chimico. Ne prenderò sicuramente altri :)Questa recensione è stata utile per te?Elena
Acquisto verificato29/01/2026
BuonissimoQuesta recensione è stata utile per te?maria
Acquisto verificato10/01/2026
Gusto: Cioccolato con Gocce di CioccolatoPerfetto gusto in tutto rende tutto un tripudio di cioccolatoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Llna
Acquisto verificato12/12/2025
Non lo consiglio, per me ha un sapore molto artificiale, ce l'ho già da un anno ma non è ancora finito.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Jana
Acquisto verificato16/11/2025
ha un sapore perfetto, proprio come i biscotti OreoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Jessica
Acquisto verificato10/11/2025
Gusto: Cioccolato con Gocce di Cioccolatosuper top!!!Questa recensione è stata utile per te?shanti
Acquisto verificato12/09/2025
Gusto: Biscotti con Panna e Scaglie di CioccolatoSperavo di trovare un gusto delizioso, non troppo calorico, ad esempio per lo yogurt, ma anche questa polvere ha un sapore artificiale... Peccato.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Frane
Acquisto non verificato28/06/2025
NevaljanistapreumjetnojeTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?M.V.
Acquisto verificato21/06/2025
Piacevolmente sorpresoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Natula
Acquisto verificato08/06/2025
Gusto: Burro d'Arachidi - CaramelloHo il gusto di caramello al burro di arachidi ed è davvero perfetto. Solo un avvertimento, è davvero molto dolce, quindi forse prova meno di 5g all'inizio.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati