Mutant Mass è una miscela complessa di carboidrati, minerali e proteine. Contiene inoltre tutti gli EAA, compresi i BCAA, ossia leucina, valina e isoleucina. Ti offrirà un modo efficace per aumentare il tuo apporto calorico. Grazie alla sua elevata percentuale di proteine, supporta la crescita e il mantenimento dei muscoli.
Mutant Mass - un gainer complesso per aumentare l'apporto calorico con carboidrati, minerali e proteine per supportare la crescita e il mantenimento dei muscoli
Mutant Mass appartiene alla linea di miscele complesse di carboidrati, minerali e proteine. Queste sostengono la crescita e il mantenimento dei muscoli, e contribuiscono anche al mantenimento della salute delle ossa. La loro fonte è la miscela Pro-Matrix composta da proteine di siero di latte concentrate, idrolizzate, isolate, caseina micellare, concentrato di latte e isolato di latte.
Questo gainer vanta un ricco profilo di aminoacidi. Contiene infatti tutti gli EAA, compresi i BCAA, ossia leucina, valina e isoleucina. Inoltre ha un ottimo gusto, perfettamente equilibrato che piacerà a chiunque stia cercando di aumentare l'apporto calorico. La lista degli ingredienti è inoltre completata da sodio e potassio, che contribuiscono al corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Mutant Mass è quindi un valido aiuto per tutti coloro che lavorano duramente su se stessi.
Mutant Mass e i suoi benefici
- guadagno con carboidrati, minerali e un'alta percentuale di proteine
- ricco profilo di aminoacidi (EAA, inclusi i BCAA)
- grazie alle proteine, supporta la crescita e il mantenimento dei muscoli, nonché il mantenimento di ossa sane
- ha un ottimo sapore che può essere gustato in qualsiasi momento della giornata
- grazie al potassio, contribuisce al corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso
- un aiuto efficace per ogni appassionato
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (Triplo Cioccolato) | Per porzione (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 12 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 6 g | ** |
| Carboidrati | 192 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 8 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Valori nutrizionali (Fragola - Banana) | Per porzione (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 10 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 4 g | ** |
| Carboidrati | 196 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Fatti Nutrizionali (Cioccolato Fudge) | Per porzione (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 12 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 6 g | ** |
| Carboidrati | 192 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 8 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Valori nutrizionali (Biscotti e Crema) | Per porzione (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 12 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 6 g | ** |
| Carboidrati | 192 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Valori nutrizionali (Gelato alla Vaniglia) | Per porzione (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 12 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 6 g | ** |
| Carboidrati | 192 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Aminoacidi in una porzione | ||
|---|---|---|
| Alanina | 2,3 g | |
| Arginina | 1,9 g | |
| Acido aspartico | 5,4 g | |
| Cistina | 1,0 g | |
| Glutammina e Acido Glutammico | 9,8 g | |
| Glicina | 1,4 g | |
| Istidina | 1,0 g | |
| Isoleucina | 3,0 g | |
| Leucina | 5,0 g | |
| Lisina | 4,1 g | |
| Metionina | 0,9 g | |
| Fenilalanina | 2,0 g | |
| Prolina | 3,2 g | |
| Serina | 2,7 g | |
| Treonina | 3,0 g | |
| Triptofano | 0,8 g | |
| Tirosina | 1,6 g | |
| Valina | 2,9 g | |
| *dose giornaliera raccomandata | ||
| **dose giornaliera raccomandata non è stata stabilita |
Avvertenze
La dose giornaliera raccomandata non deve essere superata. Questo prodotto non sostituisce una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e a temperatura ambiente.
Hai già provato il prodotto Mutant Mass - PVL? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Mutant Mass - PVL.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Carboidrati. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Carboidrati a Rilascio Rapido e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Mutant Mass - un gainer complesso per aumentare l'apporto calorico con carboidrati, minerali e proteine per supportare la crescita e il mantenimento dei muscoli
Mutant Mass appartiene alla linea di miscele complesse di carboidrati, minerali e proteine. Queste sostengono la crescita e il mantenimento dei muscoli, e contribuiscono anche al mantenimento della salute delle ossa. La loro fonte è la miscela Pro-Matrix composta da proteine di siero di latte concentrate, idrolizzate, isolate, caseina micellare, concentrato di latte e isolato di latte.
Questo gainer vanta un ricco profilo di aminoacidi. Contiene infatti tutti gli EAA, compresi i BCAA, ossia leucina, valina e isoleucina. Inoltre ha un ottimo gusto, perfettamente equilibrato che piacerà a chiunque stia cercando di aumentare l'apporto calorico. La lista degli ingredienti è inoltre completata da sodio e potassio, che contribuiscono al corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. Mutant Mass è quindi un valido aiuto per tutti coloro che lavorano duramente su se stessi.
Mutant Mass e i suoi benefici
- guadagno con carboidrati, minerali e un'alta percentuale di proteine
- ricco profilo di aminoacidi (EAA, inclusi i BCAA)
- grazie alle proteine, supporta la crescita e il mantenimento dei muscoli, nonché il mantenimento di ossa sane
- ha un ottimo sapore che può essere gustato in qualsiasi momento della giornata
- grazie al potassio, contribuisce al corretto funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso
- un aiuto efficace per ogni appassionato
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (Triplo Cioccolato) | Per porzione (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 12 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 6 g | ** |
| Carboidrati | 192 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 8 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Valori nutrizionali (Fragola - Banana) | Per porzione (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 10 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 4 g | ** |
| Carboidrati | 196 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Fatti Nutrizionali (Cioccolato Fudge) | Per porzione (280 g) | % DV* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 12 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 6 g | ** |
| Carboidrati | 192 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 8 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Valori nutrizionali (Biscotti e Crema) | Per porzione (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 12 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 6 g | ** |
| Carboidrati | 192 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Valori nutrizionali (Gelato alla Vaniglia) | Per porzione (280 g) | % RDI* |
|---|---|---|
| Energia | 1110 kcal | ** |
| Grassi | 12 g | ** |
| - di cui acidi grassi saturi | 6 g | ** |
| Carboidrati | 192 g | ** |
| - di cui zuccheri | 18 g | ** |
| Proteine | 56 g | ** |
| Fibre | 6 g | ** |
| Colesterolo | 90 mg | ** |
| Sodio | 580 mg | ** |
| Potassio | 840 mg | ** |
| Aminoacidi in una porzione | ||
|---|---|---|
| Alanina | 2,3 g | |
| Arginina | 1,9 g | |
| Acido aspartico | 5,4 g | |
| Cistina | 1,0 g | |
| Glutammina e Acido Glutammico | 9,8 g | |
| Glicina | 1,4 g | |
| Istidina | 1,0 g | |
| Isoleucina | 3,0 g | |
| Leucina | 5,0 g | |
| Lisina | 4,1 g | |
| Metionina | 0,9 g | |
| Fenilalanina | 2,0 g | |
| Prolina | 3,2 g | |
| Serina | 2,7 g | |
| Treonina | 3,0 g | |
| Triptofano | 0,8 g | |
| Tirosina | 1,6 g | |
| Valina | 2,9 g | |
| *dose giornaliera raccomandata | ||
| **dose giornaliera raccomandata non è stata stabilita |
Avvertenze
La dose giornaliera raccomandata non deve essere superata. Questo prodotto non sostituisce una dieta equilibrata e varia e uno stile di vita sano. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e a temperatura ambiente.
Hai già provato il prodotto Mutant Mass - PVL? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Mutant Mass - PVL.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Carboidrati. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Carboidrati a Rilascio Rapido e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Prodotti consigliati