La Pasta di Piselli Verdi è un contorno vegano senza glutine ottenuto principalmente dalla farina di piselli verdi che rende la pasta una fonte di proteine, fibre e carboidrati complessi. È povera di zuccheri e grassi, un'ottima alternativa all'interno di una dieta sana e bilanciata.
Pasta di Piselli Verdi - un delizioso contorno ricco di proteine e fibre, un'ottima alternativa in una dieta sana
La Pasta di Piselli Verdi è un'eccellente alternativa senza glutine alla pasta tradizionale. Non contenendo uova o altri ingredienti di origine animale, è adatta anche ai vegani. L'ingrediente principale è la farina di piselli verdi, ricca fi proteine e fibre fondamentali per la crescita e il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, è un'ottima fonte di carboidrati complessi ed è povera di zuccheri e grassi.
Questa pasta è molto versatile e si presta a diversi utilizzi in cucina. Grazie al suo elevato contenuto proteico, non è necessario aggiungere carne o sue alternative. Condiscila con il tuo sugo preferito per ottenere un piatto completo, bilanciato, sano e nutriente.
Pasta di Piselli Verdi e i suoi benefici
- fatta di farina di piselli verdi e acqua
- alta percentuale di proteine e fibre
- grande fonte di carboidrati complessi
- basso contenuto di grassi e zuccheri
- grazie alle proteine, contribuisce alla crescita e al mantenimento dei muscoli
- vegana e senza glutine
- pasta versatile, si presta a diversi usi in cucina
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 1466 kJ / 350 kcal |
| Grasso | 1 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 55 g |
| - di cui zuccheri | 3 g |
| Proteine | 22 g |
| Fibre | 15 g |
| Sale | 0,00 g |
Avvertenze
Conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole a temperatura ambiente.
Informazioni sugli allergeni: Può contenere tracce di uova.
Questo prodotto è stato testato per il glutine con risultati inferiori a 20 mg/kg.
Hai già provato il prodotto Pasta di Piselli Verdi - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Pasta di Piselli Verdi - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Grani e Cereali . E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Pasta e il migliore della categoria Alimentazione.
Composizione
Dosaggio
Avvertenza
Conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole a temperatura ambiente. Informazioni sugli allergeni: Può contenere tracce di uova. Questo prodotto è stato testato per il glutine con risultati inferiori a 20 mg/kg.
Il prodotto può contenere tracce di: allergen_gluten, allergen_eggs.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 20 × 20.5 × 3 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Pisello |
| Tipo di Proteine: | Tipo di Proteine: pea_protein |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#11 in Pasta#30 in Grani e Cereali #88 in Prodotti Vegani#110 in Prodotti Senza Glutine#117 in Prodotti Senza Lattosio |
|---|
Composizione
Farina di piselli verdi, acqua. | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto può contenere tracce di: allergen_gluten, allergen_eggs.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 12 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 528 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 19021910: --- Neobsahujúce múku alebo krupicu z obyčajnej pšenice |
|---|---|
| ean: | ean: 8586026390964 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.30 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.31 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 20.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 20.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 3.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1902.1990.0 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 20 × 20.5 × 3 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Pisello |
| Tipo di Proteine: | Tipo di Proteine: pea_protein |
| Altre categorie : | |
Composizione
Farina di piselli verdi, acqua. | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto può contenere tracce di: allergen_gluten, allergen_eggs.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 12 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 528 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#11 in Pasta#30 in Grani e Cereali #88 in Prodotti Vegani#110 in Prodotti Senza Glutine#117 in Prodotti Senza Lattosio |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 19021910: --- Neobsahujúce múku alebo krupicu z obyčajnej pšenice |
|---|---|
| ean: | ean: 8586026390964 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.30 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.31 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 20.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 20.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 3.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1902.1990.0 |
Pasta di Piselli Verdi - GymBeam
4.6treba vedieť variť
Cathie
Fiori D.
Acquisto verificato28/07/2026
lo consiglioTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Sára D.
Acquisto verificato25/07/2026
topTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Damian J.
Acquisto verificato19/07/2026
topTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Michaela M.
Acquisto verificato18/07/2026
Molto beneTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?mada
Acquisto verificato17/07/2026
Molto beneTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?D.M.
Acquisto verificato15/07/2026
Prodotto solidoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?I.
Acquisto verificato09/07/2026
Non era male, la consistenza potrebbe essere un po' più amichevole :)Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?G. S.
Acquisto verificato08/07/2026
Molto beneTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?N.S.
Acquisto verificato08/07/2026
Ci ho ho, mai non, si sono sciolte completamente diventando una pappa, eppure le ho cotte seguendo le istruzioni... buon sapore, ma la consistenza delle mie almeno...Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Julka
Acquisto verificato25/06/2026
Delizioso, ottimoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati