Il pasto proteico è un alimento proteico ad alto contenuto proteico ed è progettato per il consumo caldo o freddo. Non contiene conservanti, coloranti e aromi di sintesi e non è nemmeno necessario conservarlo in frigorifero. Perfetto piatto pronto con forchetta in ogni confezione è subito pronto per il consumo. Oltre alle proteine, offre carboidrati complessi e massimo comfort.
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Pasto proteico - pasto proteico bilanciato preparato per il consumo immediato che ti aiuterà dopo un allenamento intenso
Il pasto proteico è un alimento proteico ad alto contenuto proteico ed è progettato per il consumo caldo o freddo. I tempi in cui dovevi essere schiavo della tua cucina sono ormai lontani. Perfetto piatto pronto con forchetta in ogni confezione è subito pronto per il consumo. Sbarazzati della fame dopo l'allenamento e concedi al tuo corpo esattamente ciò di cui ha bisogno. Oltre al bellissimo design delle confezioni, Protein Meal offre proteine di fonti di alta qualità e carboidrati complessi senza zuccheri aggiunti o indesiderati. Che si tratti di un popolarissimo pollo al curry o di qualcosa di più piccante, NutriPak non offre solo cibo sano ed equilibrato ma anche comfort.
Farina proteica e suoi benefici
- farina proteica preparata per il consumo immediato
- ha un alto contenuto proteico
- contiene carboidrati complessi
- non contiene grano
- non contiene conservanti sintetici, coloranti e aromi
- ha un basso contenuto di grassi
- non è necessario conservarlo in frigorifero
Tabella dei valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (pollo al curry) | 1 dose (300 g) |
|---|---|
| Energia | 1475kJ / 353kcal |
| Grassi | 6,48 gr |
| da questi grassi saturi | 1,17 gr |
| Carboidrati | 38 gr |
| da questi sigari | 5,5 gr |
| Fibra alimentare | 2,2 gr |
| Proteine | 38,9 gr |
| Sale | 2,3 gr |
| Informazioni nutrizionali (peperoncino di manzo magro) | 1 dose (300 g) |
|---|---|
| Energia | 1332kJ / 315kcal |
| Grassi | 8,4 gr |
| da questi grassi saturi | 2,7 gr |
| Carboidrati | 20,4 gr |
| da questi zuccheri | 8,4 gr |
| Proteine | 38,4 gr |
| Sale | 2,4 gr |
| Informazioni nutrizionali (pollo all'ananas) | 1 dose (300 g) |
|---|---|
| Energia | 1708kJ / 408kcal |
| Grassi | 5,7 gr |
| da questi grassi saturi | 1,2 gr |
| Carboidrati | 48 gr |
| da questi zuccheri | 17,4 gr |
| Proteine | 39,3 gr |
| Sale | 3,9 gr |
Hai già provato il prodotto Protein Meal 300 g - Nutripak? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Protein Meal 300 g - Nutripak.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Ingredienti da Cucina. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Mix per Prodotti da Forno e Cucina e il migliore della categoria Alimentazione.
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 11 x 11 x 11 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 01012990: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 0700461495178 |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.34 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 11.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 11.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 11 x 11 x 11 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Recensioni
Logistica
| HS Code: | HS Code: 01012990: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 0700461495178 |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.34 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 11.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 11.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Protein Meal 300 g - Nutripak
3Adam
Acquisto non verificato06/09/2018
Non consiglio niente di troppo gustoso, è meglio preparare il pollo con riso in casaQuesta recensione è stata utile per te?71
Acquisto non verificato14/05/2018
Mi è piaciuto ed è anche praticoQuesta recensione è stata utile per te?Andrej
Acquisto non verificato10/02/2017
L'ho comprato solo per provarlo, ma non lo comprerò più. Forse è possibile aggiungere le sostanze nutritive necessarie al corpo, ma il sapore e il gusto del cibo sono molto al di sotto della media, soprattutto della carne. Il riso è ancora piuttosto gustoso.Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati