La SALSA ZERO Ketchup è ideale per chiunque cerchi di tenere il proprio introito calorico sotto controllo. Infatti ha solo 9 kcal per 100 ml. Non contiene zuccheri o grassi, che la rende un'alternativa ideale ai classici ketchup. È un'ottima aggiunta a piatti caldi e freddi, come carne, toast, patatine fritte o al forno.
La SALSA ZERO Ketchup è a basso contenuto calorico e senza zuccheri, un'ottima alternativa al classico ketchup
La SALSA ZERO Ketchup è a basso contenuto calorico, senza zuccheri e senza grassi. Contiene solo 9 kcal per 100 ml. È un'ottima alternativa al classico ketchup quando si vuole tenere sotto controllo il proprio apporto calorico. Adatta anche alle diete low-carb e keto.
Provala con le patatine, nei toast o sulla carne. Perfetta per accompagnare le grigliate estive. Inoltre, non contiene ingredienti di origine animale, quindi è adatta anche ai vegani.

SALSA ZERO Ketchup e i suoi benefici
- salsa ipocalorica al gusto di ketchup
- solo 9 kcal per 100 ml
- priva di zuccheri e grassi
- ha una comoda confezione che la rende facile da erogare
- adatta ai vegani
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 ml | 5 ml |
|---|---|---|
| Energia | 38 kJ / 9 kcal | 2 kJ / 0 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 1 g | 0,05 g |
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 1,70 g | 0,08 g |
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce diretta del sole. La separazione degli strati non è un difetto. Una volta aperto, conservare in frigorifero e usare entro un mese.
Hai già provato il prodotto SALSA ZERO Ketchup - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto SALSA ZERO Ketchup - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Aromi e Dolcificanti. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Salse e Sciroppi e il migliore della categoria Alimentazione.
Composizione
Dosaggio
Avvertenza
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce diretta del sole. La separazione degli strati non è un difetto. Una volta aperto, conservare in frigorifero e usare entro un mese.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 5 ml |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 7 × 5 × 17 cm |
| Stagionalità: | Stagionalità: direct supply ITA |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Paradajka |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Perdita di Grasso |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Slovakia |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Liquido |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#5 in Salse e Sciroppi Salati#11 in Salse e Sciroppi#16 in Aromi e Dolcificanti#41 in Prodotti Vegani#50 in Alimentazione Fitness |
|---|
Composizione
Acqua, aceto di alcol, concentrato di pomodoro, fibra di bambù, stabilizzante (gomma di xantano), aroma, cipolla in polvere, conservante (sorbato di potassio), sale, edulcorante (sucralosio), estratto di cavolo rosso, estratto di carota, colorante (estratto di curcuma, caramello solfito-ammoniacale). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 6 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 1140 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21032000: - Rajčiakový kečup a ostatné rajčiakové omáčky |
|---|---|
| ean: | ean: 8588006751109 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.32 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.36 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 7.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 5.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 17.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2103.2000.99 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 5 ml |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 7 × 5 × 17 cm |
| Stagionalità: | Stagionalità: direct supply ITA |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Paradajka |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Perdita di Grasso |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Slovakia |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Liquido |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Altre categorie : | |
Composizione
Acqua, aceto di alcol, concentrato di pomodoro, fibra di bambù, stabilizzante (gomma di xantano), aroma, cipolla in polvere, conservante (sorbato di potassio), sale, edulcorante (sucralosio), estratto di cavolo rosso, estratto di carota, colorante (estratto di curcuma, caramello solfito-ammoniacale). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 6 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 1140 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#5 in Salse e Sciroppi Salati#11 in Salse e Sciroppi#16 in Aromi e Dolcificanti#41 in Prodotti Vegani#50 in Alimentazione Fitness |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21032000: - Rajčiakový kečup a ostatné rajčiakové omáčky |
|---|---|
| ean: | ean: 8588006751109 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.32 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.36 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 7.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 5.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 17.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2103.2000.99 |
Risultati dei test di laboratorio
SALSA ZERO Ketchup - GymBeam
4.3Esperienze dei clienti:
La maggior parte dei clienti valuta questo ketchup a poche calorie come un ottimo sostituto del ketchup classico. Le recensioni evidenziano soprattutto il sapore di ketchup tipo pomodoro, la sua forte praticità quotidiana e l’idoneità per diete o keto, con molti che dicono che abbia poco o nessun sapore artificiale. Una parte più piccola nota che può essere più aspro o acquoso e che il sapore non è identico.
- Sapore simile al ketchup|
- Senza zuccheri per la dieta|
- Buona consistenza|
- Gusto di pomodoro ricco|
- Si abbina a molti cibi|
- Uso quotidiano piacevole
Generato dall'IA da 407 recensioni dei clienti.
Barbora
ZAZA
Ice
Acquisto verificato04/07/2026
Uguale come Ketchup veroQuesta recensione è stata utile per te?Н. П.
Acquisto verificato03/07/2026
Delizioso, comodo il barattolo, sa di veri pomodoriTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Μ.Σ.
Acquisto verificato02/07/2026
Molto gustosa, la compro continuamenteTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?stef
Acquisto verificato01/07/2026
del rossoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Štefan M.
Acquisto verificato01/07/2026
molto gustosaTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Alex
Acquisto verificato30/06/2026
meglio comprare il ketchup a basso contenuto di grassiTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?norbi
Acquisto verificato28/06/2026
sìTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Aky
Acquisto verificato28/06/2026
Ottima salsa, che aggiunge un sapore eccezionaleTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?cosmin
Acquisto verificato26/06/2026
ketchup con zero figureTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?вікторія
Acquisto verificato24/06/2026
Sta bene con la pasta o con le patate ???????????????? buonissimoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati