I Semi di Canapa BIO sono semi dal delicato sapore di nocciola e di altissima qualità. Sono ricchi di proteine vegetali, fibre, magnesio e altri nutrienti importanti. Sono adatti per la preparazione di piatti sia dolci che salati e, essendo decorticati, non necessitano di essere ammollati o macinati.
I Semi di Canapa BIO hanno un delicato sapore di nocciola, non necessitano di ammollo o macinazione; perfetti per piatti salati e dolci
I Semi di Canapa BIO, con il loro delicato sapore di nocciola, sono adatti al consumo immediato e non richiedono di essere ammollati o macinati. Sono largamente utilizzati nella preparazione di piatti salati e dolci, grazie al loro alto valore nutrizionale. In 100 grammi contengono ben 31 g di proteine, che supportano la crescita muscolare e il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, vantano un elevato contenuto di vitamina B3 e magnesio, che insieme aiutano a ridurre stanchezza e affaticamento, sostenendo il normale funzionamento della psiche e del sistema nervoso. Il ferro contenuto supporta la funzione del sistema immunitario, il manganese aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e il fosforo contribuisce a mantenere in salute i denti e le ossa.
Grazie al loro ottimo sapore, i semi di canapa sono un ingrediente ideale per porridge, yogurt, insalate, zuppe o frullati, e possono essere utilizzati anche nella preparazione di biscotti o prodotti da forno fatti in casa. Non contengono additivi, non sono né tostati né salati, presentano una composizione naturalmente senza glutine e sono adatti ai vegani.

I Semi di Canapa BIO e i loro benefici
- semi decorticati di qualità BIO
- contengono 31 g di proteine vegetali
- non salati e non tostati
- naturalmente senza glutine
- fonte di fibre
- contribuiscono a ridurre stanchezza e affaticamento
- la vitamina B3 e il magnesio contenuti sostengono la salute del sistema nervoso e della psiche
- il fosforo aiuta a mantenere ossa e denti sani
- grazie al ferro, supportano la funzione del sistema immunitario
- adatti sia per i piatti dolci che salati
- adatti ai vegani
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 grammi | *RDA |
|---|---|---|
| Calorie | 2512kJ/600kcal | 29,9% |
| Grasso | 48 gr | 68,6% |
| di cui acidi grassi saturi | 5 gr | 25% |
| Carboidrati | 5 gr | 1,9% |
| di cui zuccheri | 2 gr | 2,2% |
| Fibre | 8 gr | - |
| Proteine | 31 gr | 62% |
| Sale | 0,00 gr | 0% |
| Vitamina B3 | 15 mg | 93,8% |
| Fosforo | 1480 mg | 211,4% |
| Magnesio | 630 mg | 168% |
| Manganese | 3,87 mg | 193,5% |
| Ferro | 10,1 mg | 72,1% |
| *Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta.
Informazioni sugli allergeni: questo prodotto può contenere tracce di frutta a guscio.
Hai già provato il prodotto Semi di Canapa BIO - VanaVita? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Semi di Canapa BIO - VanaVita.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Alimentazione Fitness. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Semi e il migliore della categoria Alimentazione.
Composizione
Avvertenza
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta. Informazioni sugli allergeni: questo prodotto può contenere tracce di frutta a guscio.
Il prodotto può contenere tracce di: allergen_tree_nuts.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 1.5 × 15.5 × 27 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Canapa |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#4 in Semi#29 in Prodotti BIO#29 in Superfood#121 in Prodotti Vegani#128 in Alimentazione Fitness |
|---|
Composizione
Semi pelati di canapa BIO. | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto può contenere tracce di: allergen_tree_nuts.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 50 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 1600 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 12079991: ---- Konopné semená |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022213809 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.25 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.27 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 1.50 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 15.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 27.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1207.9988.0 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 1.5 × 15.5 × 27 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Canapa |
| Altre categorie : | |
Composizione
Semi pelati di canapa BIO. | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto può contenere tracce di: allergen_tree_nuts.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 50 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 1600 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#4 in Semi#29 in Prodotti BIO#29 in Superfood#121 in Prodotti Vegani#128 in Alimentazione Fitness |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 12079991: ---- Konopné semená |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022213809 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.25 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.27 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 1.50 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 15.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 27.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1207.9988.0 |
Semi di Canapa BIO - VanaVita
4.9Laura
Ioana
bun
Acquisto verificato25/04/2026
bastaTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?bun
Acquisto verificato24/04/2026
ciaoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Alžbeta
Acquisto verificato24/04/2026
Ideale come aggiunta e delicato esaltatore di sapori di piatti e cremeTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Daniela Butti
Acquisto verificato23/04/2026
Uniti ai semi di chia fantasticiQuesta recensione è stata utile per te?NikaV
Acquisto verificato22/04/2026
mnam :-)Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Billy
Acquisto verificato22/04/2026
Ottimo confezionamento, saporito e il prodotto è quello giusto.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?e
Acquisto verificato21/04/2026
i semi più amati per la panificazione del pane, anche nello yogurtTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Petr
Acquisto verificato21/04/2026
Cibo super nutrienteTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?iulia
Acquisto verificato21/04/2026
ottima qualitàTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Andris
Acquisto verificato16/04/2026
Mi piace mescolare il protein shake per via del microbiota intestinale sano.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati