Produttore: Optimum Nutrition
Serious Mass è un gainer di alta qualità sotto forma di mix all-in-one contenente una elevata dose di carboidrati di qualità. Inoltre, è anche una fonte di proteine che contribuiscono alla crescita muscolare, e non mancano vitamine, minerali o creatina. Una porzione ha oltre 1.260 kcal, il che la rende ideale per chi sta cercando di aumentare il proprio apporto calorico, ad esempio durante la fase di bulking.
Prodotti consigliati
Serious Mass - mix all-in-one, una fonte di proteine e contiene un'elevata dose di carboidrati, che contribuirà ad aumentare in modo significativo l'apporto energetico
Serious Mass è un gainer confezionato che aiuterà ad aumentare efficacemente l'apporto energetico, ad esempio durante la fase di bulking quando può essere difficile consumare abbastanza calorie. La base della miscela è una buona dose di carboidrati di qualità. Inoltre, grazie al concentrato di siero di latte, il gainer è anche una fonte di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, oltre che al mantenimento di ossa sane. Ma gli ingredienti includono anche creatina e una varietà di vitamine e minerali per aiutare la salute e la vitalità generale.
Contiene vitamina B1 (tiamina), che supporta la corretta funzione cardiaca. Contribuisce inoltre al normale metabolismo energetico. Le vitamine B2 (riboflavina) e B3 (niacina), a loro volta, contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso. Le vitamine B6 (piridossina), B7 (biotina) e B9 (acido folico), a loro volta, svolgono un ruolo nel mantenimento di una corretta funzione mentale. Tuttavia, non può mancare la vitamina B12 (cobalamina), che contribuisce alla riduzione della fatica e della stanchezza. Nella composizione troverai anche la vitamina C (acido ascorbico), che supporta il corretto funzionamento del sistema immunitario. Inoltre, contribuisce alla produzione ottimale di collagene per il corretto funzionamento di ossa, cartilagini, vasi sanguigni e pelle. Non possiamo però dimenticare la vitamina E, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Anche i minerali contribuiscono al funzionamento ottimale del corpo. Il magnesio, ad esempio, supporta il corretto funzionamento dei muscoli e delle ossa. Lo zinco, a sua volta, contribuisce alle normali funzioni cognitive. Inoltre, favorisce il mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue. Anche il ferro svolge un ruolo importante, contribuendo alla normale produzione di globuli rossi ed emoglobina e favorendo il trasporto di ossigeno nell'organismo. Anche la creatina svolge un ruolo importante, aiutando ad aumentare le prestazioni durante brevi intervalli di allenamento intenso.
Come puoi vedere, Serious Mass è ricco non solo di macronutrienti ma anche di micronutrienti per aiutare la cura generale del corpo. Inoltre, ti conquisterà con il suo ottimo gusto e la sua rapida preparazione, rendendolo un'aggiunta ideale al pacchetto di tutti gli atleti di forza e gli appassionati di fitness. Goditi questo gainer tra i pasti, dopo l'allenamento o prima di andare a dormire.
Serious Mass e i suoi benefici
- gainer ideale per la fase di massa
- mix completo all-in-one
- oltre 1200 kcal per porzione
- contiene un'elevata dose di carboidrati
- è una fonte di proteine
- le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e alla salute delle ossa
- ricco di vitamine e minerali
- la creatina aiuta a migliorare le prestazioni durante sforzi brevi e intensi
- la vitamina D supporta il corretto funzionamento del sistema immunitario
- la vitamina C contribuisce alla produzione ottimale di collagene per la salute di ossa, cartilagini, vasi sanguigni e pelle
- il magnesio contribuisce al normale funzionamento dei muscoli
- lo zinco aiuta a mantenere normali livelli di testosterone nel sangue
- facile da preparare
- si distingue per il gusto delizioso e la consistenza cremosa
Ingredienti
Gusto Cioccolato: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), cacao magro in polvere, creatina monoidrato, aromi, complesso minerale del latte, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da alghe marine), rame, molibdeno), vitamina C, vitamina E, vitamina A, cromo, acido pantotenico (calcio D-pantotenato (vitamina B5)), D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2, sale, stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Gusto Fragola: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), aromi, creatina monoidrato, complesso minerale del latte, concentrato di barbabietola, sale, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da alghe marine), vitamina C, rame, cromo, vitamina B3, acido pantotenico, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Gusto Vaniglia: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), aromi, creatina monoidrato, complesso minerale del latte, sale, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da kelp)), rame, molibdeno, vitamina A, cromo, vitamina B3, vitamina C, cromo, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Gusto Banana: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), aromi, creatina monoidrato, complesso minerale del latte, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da kelp), rame, molibdeno, vitamina A, cromo, vitamina C, vitamina B3, sale, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2, stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio), colorante (riboflavine)
Gusto Biscotti & Crema: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), aromi, pangrattato (1.5%) (farina di frumento, zucchero, grassi vegetali (grasso di palma, grasso di colza), cacao magro in polvere, sale), creatina monoidrato, complesso minerale del latte, sale, minerali (zinco, manganese, ferro, selenio, fluoro), rame, molibdeno, cromo, vitamine (vitamina C, vitamina E, vitamina B3, vitamina A), acido pantotenico, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Gusto Cioccolato & Burro di Arachidi: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), cacao magro in polvere, creatina monoidrato, aromi, complesso minerale del latte, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da alghe), rame, molibdeno, vitamina C, vitamina A, vitamina E, cromo, acido pantotenico, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), sale, stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Uso consigliato
Mescola 2 misurini colmi con 710 ml di acqua. Puoi anche aggiungere una porzione a frullati, palline proteiche, muffin, porridge o altri piatti per aggiungere una dose di proteine alla tua cucina.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (gusto cioccolato) | per 100 g | per 1 porzione (336 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Grassi | 2,1 g | 7 g |
| di cui grassi saturi | 1,2 g | 3.9 g |
| Carboidrati | 74 g | 248 g |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 11 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sale | 0,35 g | 1,17 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamina D | 1,3 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamina | 0,28 mg | 0,93 mg |
| Riboflavina | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacina | 4 mg | 14 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acido Folico | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotina | 12 µg | 40 µg |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 4,6 mg |
| Calcio | 198 mg | 667 mg |
| Fosforo | 156 mg | 524 mg |
| Magnesio | 83,5 mg | 281 mg |
| Iron | 5,3 mg | 18 mg |
| Zinco | 3,1 mg | 11 mg |
| Rame | 0,40 mg | 1,3 g |
| Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoruro | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Cromo | 12 µg | 39 µg |
| Molibdeno | 14 µg | 48 µg |
| Iodio | 44,7 µg | 150 µg |
| Creatina | 0,9 g | 3 g |
| Valori nutrizionali (gusto fragola) | per 100g | per 1 porzione (335g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Grassi | 1,8 g | 6,2 g |
| di cui grassi saturi | 1 g | 3,4 g |
| Carboidrati | 75 g | 250 g |
| di cui zuccheri | 3,7 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sale | 0,56 g | 1,88 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamina | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacina | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acido Folico | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotina | 12 µg | 39 µg |
| Acido pantotenico | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Calcio | 227 mg | 760 mg |
| Fosforo | 158 mg | 530 mg |
| Magnesio | 84,1 mg | 282 mg |
| Iron | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinco | 3 mg | 10 mg |
| Rame | 0,30 mg | 1 g |
| Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoruro | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selenio | 16 µg | 55 µg |
| Cromo | 10 µg | 33 µg |
| Molibdeno | 12 µg | 42 µg |
| Iodio | 44,7 µg | 150 µg |
| Creatina | 0,9 g | 3 g |
| Valori nutrizionali (Gusto Vaniglia) | per 100g | per 1 porzione (335g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Grassi | 1,8 g | 6,2 g |
| di cui grassi saturi | 1 g | 3,4 g |
| Carboidrati | 75 g | 250 g |
| di cui zuccheri | 3,6 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sale | 0,57 g | 1,89 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamina | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacina | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acido Folico | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotina | 12 µg | 39 µg |
| Acido pantotenico | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Calcio | 227 mg | 760 mg |
| Fosforo | 158 mg | 530 mg |
| Magnesio | 84,1 mg | 282 mg |
| Ironio | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinco | 3 mg | 10 mg |
| Rame | 0,30 mg | 1 g |
| Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoruro | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selenio | 16 µg | 55 µg |
| Cromio | 10 µg | 33 µg |
| Molibdeno | 12 µg | 42 µg |
| Iodio | 44,7 µg | 150 µg |
| Creatina | 0,9 g | 3 g |
| Valori nutrizionali (gusto banana) | per 100g | per 1 porzione (335g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Grassi | 1,9 g | 6,3 g |
| di cui grassi saturi | 1 g | 3,5 g |
| Carboidrati | 75 g | 250 g |
| di cui zuccheri | 3,7 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sale | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamina | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacina | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acido Folico | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotina | 12 µg | 39 µg |
| Acido pantotenico | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Calcio | 230 mg | 770 mg |
| Fosforo | 160 mg | 536 mg |
| Magnesio | 84,8 mg | 284 mg |
| Ironio | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinco | 3 mg | 10 mg |
| Rame | 0,30 mg | 1 g |
| Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoruro | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selenio | 16 µg | 55 µg |
| Cromio | 10 µg | 33 µg |
| Molibdeno | 12 µg | 42 µg |
| Iodio | 44.7 µg | 150 µg |
| Creatina | 0,9 g | 3 g |
| Valori nutrizionali (gusto Cookies & Cream Flavour) | per 100 g | per 1 porzione (336 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Grassi | 2,1 g | 6,9 g |
| di cui saturi | 1,2 g | 4 g |
| Carboidrati | 74 g | 250 g |
| di cui zuccheri | 3,6 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sale | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamina | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacina | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acido Folico | 44,6 µg | 150 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotina | 12 µg | 40 µg |
| Acido pantotenico | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Calcio | 227 mg | 764 mg |
| Fosforo | 155 mg | 522 mg |
| Magnesio | 83,8 mg | 282 mg |
| Ironio | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinco | 3 mg | 10 mg |
| Rame | 0,30 mg | 1 mg |
| Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoruro | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selenio | 16 µg | 55 µg |
| Cromio | 10 µg | 34 µg |
| Molibdeno | 12 µg | 42 µg |
| Iodio | 44,7 µg | 150 µg |
| Creatina | 0.9 g | 3 g |
| Valori nutrizionali (Gusto Cioccolato e Burro di Arachidi) | per 100 g | per 1 porzione (336 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1571 kJ / 375 kcal | 5278 kJ / 1262 kcal |
| Grassi | 2,1 g | 7 g |
| di cui saturi | 1,2 g | 3,9 g |
| Carboidrati | 74 g | 248 g |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 11 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sale | 0,32 g | 1,06 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamina D | 1,3 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamina | 0,28 mg | 0,93 mg |
| Riboflavina | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacina | 4 mg | 14 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acido Folico | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotina | 12 µg | 40 µg |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 4,6 mg |
| Calcio | 198 mg | 667 mg |
| Fosforo | 155 mg | 522 mg |
| Magnesio | 83,7 mg | 281 mg |
| Ferro | 5,3 mg | 18 mg |
| Zinco | 3,1 mg | 11 mg |
| Rame | 0,40 mg | 1,3 mg |
| Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoruro | 0,87 mg | 2.9 mg |
| Selenio | 17 µg | 55 µg |
| Cromio | 12 µg | 39 µg |
| Molibdeno | 14 µg | 48 µg |
| Iodio | 44,7 µg | 150 µg |
| Creatina | 0,9 g | 3 g |
Avvertenze
Gli allergeni sono indicati in grassetto nella sezione ingredienti. Può contenere glutine, uova, noci e arachidi. Conservare in un luogo asciutto e protetto dal calore.
Hai già provato il prodotto Serious Mass - Optimum Nutrition? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Serious Mass - Optimum Nutrition.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Gainer e Carboidrati. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Gainer e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Valutazione globale del prodotto
4.3Valutazione complessiva degli acquisti verificati
4.5
La recensione positiva più vantaggiosa
Questa recensione è stata utile per te?
La recensione critica più vantaggiosa
Questa recensione è stata utile per te?
Anonimo
04/08/23
Anonimo
02/03/23
Anonimo
11/02/25
Francesco
18/10/24
Anonimo
09/09/25
Serious Mass - mix all-in-one, una fonte di proteine e contiene un'elevata dose di carboidrati, che contribuirà ad aumentare in modo significativo l'apporto energetico
Serious Mass è un gainer confezionato che aiuterà ad aumentare efficacemente l'apporto energetico, ad esempio durante la fase di bulking quando può essere difficile consumare abbastanza calorie. La base della miscela è una buona dose di carboidrati di qualità. Inoltre, grazie al concentrato di siero di latte, il gainer è anche una fonte di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, oltre che al mantenimento di ossa sane. Ma gli ingredienti includono anche creatina e una varietà di vitamine e minerali per aiutare la salute e la vitalità generale.
Contiene vitamina B1 (tiamina), che supporta la corretta funzione cardiaca. Contribuisce inoltre al normale metabolismo energetico. Le vitamine B2 (riboflavina) e B3 (niacina), a loro volta, contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso. Le vitamine B6 (piridossina), B7 (biotina) e B9 (acido folico), a loro volta, svolgono un ruolo nel mantenimento di una corretta funzione mentale. Tuttavia, non può mancare la vitamina B12 (cobalamina), che contribuisce alla riduzione della fatica e della stanchezza. Nella composizione troverai anche la vitamina C (acido ascorbico), che supporta il corretto funzionamento del sistema immunitario. Inoltre, contribuisce alla produzione ottimale di collagene per il corretto funzionamento di ossa, cartilagini, vasi sanguigni e pelle. Non possiamo però dimenticare la vitamina E, che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Anche i minerali contribuiscono al funzionamento ottimale del corpo. Il magnesio, ad esempio, supporta il corretto funzionamento dei muscoli e delle ossa. Lo zinco, a sua volta, contribuisce alle normali funzioni cognitive. Inoltre, favorisce il mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue. Anche il ferro svolge un ruolo importante, contribuendo alla normale produzione di globuli rossi ed emoglobina e favorendo il trasporto di ossigeno nell'organismo. Anche la creatina svolge un ruolo importante, aiutando ad aumentare le prestazioni durante brevi intervalli di allenamento intenso.
Come puoi vedere, Serious Mass è ricco non solo di macronutrienti ma anche di micronutrienti per aiutare la cura generale del corpo. Inoltre, ti conquisterà con il suo ottimo gusto e la sua rapida preparazione, rendendolo un'aggiunta ideale al pacchetto di tutti gli atleti di forza e gli appassionati di fitness. Goditi questo gainer tra i pasti, dopo l'allenamento o prima di andare a dormire.
Serious Mass e i suoi benefici
- gainer ideale per la fase di massa
- mix completo all-in-one
- oltre 1200 kcal per porzione
- contiene un'elevata dose di carboidrati
- è una fonte di proteine
- le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e alla salute delle ossa
- ricco di vitamine e minerali
- la creatina aiuta a migliorare le prestazioni durante sforzi brevi e intensi
- la vitamina D supporta il corretto funzionamento del sistema immunitario
- la vitamina C contribuisce alla produzione ottimale di collagene per la salute di ossa, cartilagini, vasi sanguigni e pelle
- il magnesio contribuisce al normale funzionamento dei muscoli
- lo zinco aiuta a mantenere normali livelli di testosterone nel sangue
- facile da preparare
- si distingue per il gusto delizioso e la consistenza cremosa
Ingredienti
Gusto Cioccolato: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), cacao magro in polvere, creatina monoidrato, aromi, complesso minerale del latte, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da alghe marine), rame, molibdeno), vitamina C, vitamina E, vitamina A, cromo, acido pantotenico (calcio D-pantotenato (vitamina B5)), D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2, sale, stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Gusto Fragola: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), aromi, creatina monoidrato, complesso minerale del latte, concentrato di barbabietola, sale, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da alghe marine), vitamina C, rame, cromo, vitamina B3, acido pantotenico, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Gusto Vaniglia: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), aromi, creatina monoidrato, complesso minerale del latte, sale, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da kelp)), rame, molibdeno, vitamina A, cromo, vitamina B3, vitamina C, cromo, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Gusto Banana: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), aromi, creatina monoidrato, complesso minerale del latte, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da kelp), rame, molibdeno, vitamina A, cromo, vitamina C, vitamina B3, sale, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2, stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio), colorante (riboflavine)
Gusto Biscotti & Crema: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), aromi, pangrattato (1.5%) (farina di frumento, zucchero, grassi vegetali (grasso di palma, grasso di colza), cacao magro in polvere, sale), creatina monoidrato, complesso minerale del latte, sale, minerali (zinco, manganese, ferro, selenio, fluoro), rame, molibdeno, cromo, vitamine (vitamina C, vitamina E, vitamina B3, vitamina A), acido pantotenico, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Gusto Cioccolato & Burro di Arachidi: maltodestrina di mais, concentrato di proteine del siero di latte (latte), emulsionante (lecitine (contiene soia)), cacao magro in polvere, creatina monoidrato, aromi, complesso minerale del latte, minerali (magnesio, ferro, zinco, manganese, fluoro, selenio, iodio (da alghe), rame, molibdeno, vitamina C, vitamina A, vitamina E, cromo, acido pantotenico, D-biotina, vitamina B12, acido folico, vitamina D, vitamina B6, vitamina B1, vitamina K, vitamina B2), sale, stabilizzanti (gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina), edulcorante (sucralosio)
Uso consigliato
Mescola 2 misurini colmi con 710 ml di acqua. Puoi anche aggiungere una porzione a frullati, palline proteiche, muffin, porridge o altri piatti per aggiungere una dose di proteine alla tua cucina.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (gusto cioccolato) | per 100 g | per 1 porzione (336 g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Grassi | 2,1 g | 7 g |
| di cui grassi saturi | 1,2 g | 3.9 g |
| Carboidrati | 74 g | 248 g |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 11 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sale | 0,35 g | 1,17 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamina D | 1,3 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamina | 0,28 mg | 0,93 mg |
| Riboflavina | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacina | 4 mg | 14 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acido Folico | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotina | 12 µg | 40 µg |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 4,6 mg |
| Calcio | 198 mg | 667 mg |
| Fosforo | 156 mg | 524 mg |
| Magnesio | 83,5 mg | 281 mg |
| Iron | 5,3 mg | 18 mg |
| Zinco | 3,1 mg | 11 mg |
| Rame | 0,40 mg | 1,3 g |
| Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoruro | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selenium | 17 µg | 55 µg |
| Cromo | 12 µg | 39 µg |
| Molibdeno | 14 µg | 48 µg |
| Iodio | 44,7 µg | 150 µg |
| Creatina | 0,9 g | 3 g |
| Valori nutrizionali (gusto fragola) | per 100g | per 1 porzione (335g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Grassi | 1,8 g | 6,2 g |
| di cui grassi saturi | 1 g | 3,4 g |
| Carboidrati | 75 g | 250 g |
| di cui zuccheri | 3,7 g | 12 g |
| Proteine | 15 g | 50 g |
| Sale | 0,56 g | 1,88 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamina D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamina E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 63 mg |
| Tiamina | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavina | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacina | 4 mg | 13 mg |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Acido Folico | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotina | 12 µg | 39 µg |
| Acido pantotenico | 1,3 mg | 4.5 mg |
| Calcio | 227 mg | 760 mg |
| Fosforo | 158 mg | 530 mg |
| Magnesio | 84,1 mg | 282 mg |
| Iron | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinco | 3 mg | 10 mg |
| Rame | 0,30 mg | 1 g |
| Manganese | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluoruro | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selenio | 16 µg | 55 µg |
| Cromo | 10 µg | 33 µg |
| Molibdeno | 12 µg | 42 µg |
| Iodio | 44,7 µg | 150 µg |
| Creatina | 0,9 g | 3 g |
| Valori nutrizionali (Gusto Vaniglia) | per 100g | per 1 porzione (335g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
