Bacopa + Gotu kola unisce in un’unica capsula due piante della tradizione ayurvedica, entrambe sotto forma di estratto acquoso 10:1. La Bacopa monnieri è standardizzata al 55% di bacosidi, per un apporto totale di 100 mg. La completa 300 mg di estratto di Centella asiatica. La bacopa può avere un effetto positivo sul sistema nervoso e può aiutare a migliorare la concentrazione. La confezione contiene 90 capsule, sufficienti per tre mesi.
Tabella dei valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 capsula |
|---|---|
| Estratto di centella asiatica 10:1 (Centella asiatica) | 300 mg |
| Estratto di bacopa 10:1 (Bacopa monnieri) | 182 mg |
| - bacosidi | 100 mg |
Hai già provato il prodotto Bacopa + Gotu kola - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Bacopa + Gotu kola - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Altri Integratori Alimentari. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Altri Integratori Speciali e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Composizione
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 1 capsule |
| Capsule: | Capsule: 90 cps |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 90 |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 90 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 1 capsule |
| Dose Giornaliera: | Dose Giornaliera: 1 capsule |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#115 in Altri Integratori Speciali#304 in Altri Integratori Alimentari#827 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Composizione
Indian pennywort extract 10:1 (whole herb) (Centella asiatica), water hyssop extract 10:1 (whole herb) (Bacopa monnieri) (bacosides 55%), bulking agent (microcrystalline cellulose), capsule (hydroxypropyl methyl cellulose), anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028767634 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.07 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.11 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.40 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.40 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.10 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 1 capsule |
| Capsule: | Capsule: 90 cps |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 90 |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 90 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 1 capsule |
| Dose Giornaliera: | Dose Giornaliera: 1 capsule |
| Altre categorie : | |
Composizione
Indian pennywort extract 10:1 (whole herb) (Centella asiatica), water hyssop extract 10:1 (whole herb) (Bacopa monnieri) (bacosides 55%), bulking agent (microcrystalline cellulose), capsule (hydroxypropyl methyl cellulose), anti-caking agent (magnesium salts of fatty acids). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#115 in Altri Integratori Speciali#304 in Altri Integratori Alimentari#827 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028767634 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.07 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.11 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.40 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.40 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.10 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Bacopa + Gotu kola - GymBeam
Prodotti consigliati







