La Bevanda Sostitutiva del Pasto è una bevanda dolce e gustosa dalla formula completa. Contiene proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine e minerali. Grazie al pratico formato pronto per essere bevuto, è perfetta da portare sempre con te e gustare come snack veloce in qualsiasi momento.
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
La Bevanda Sostitutiva del Pasto è una deliziosa bevanda che apporta proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine, minerali che puoi portare ovunque con te
La Bevanda Sostitutiva del Pasto è una deliziosa bevanda dolce che contiene proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine e minerali essenziali. Non serve alcuna preparazione: basta agitarla e gustarla dove vuoi. È vegana, pratica e ricca di proteine, con ben 25 g per porzione. Aiuta a sostenere la crescita e il mantenimento della massa muscolare, ed è quindi apprezzata anche dagli sportivi. Inoltre, è una buona fonte di fibre alimentari.
Contiene anche vitamine essenziali, tra cui vitamina C, vitamina D e vitamine B. Insieme ad esse, assumerai anche minerali, come calcio, zinco o ferro.
Ti piacerà questa bevanda pronta come spuntino veloce durante l'allenamento, quando viaggi o dopo l'allenamento. Puoi portarla con te ovunque e concederti qualcosa di veloce e gustoso allo stesso tempo.
La Bevanda Sostitutiva del Pasto e i suoi benefici
- una deliziosa bevanda con proteine, carboidrati, grassi e fibre
- contiene 13 vitamine e 13 minerali
- senza glutine e senza lattosio
- una porzione contiene 25 g di proteine e 500 kcal
- fonte di fibre
- non necessita di refrigerazione
- adatta anche a chi segue un’alimentazione vegana
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (Gusto Cioccolato) | 100 ml | 1 porzione (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grassi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carboidrati | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibra | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotina | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acido pantotenico | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerali | |||
| Potassio | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Cloruro | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcio | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesio | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Iron | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinco | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Cromo | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdeno | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Iodio | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (Gusto Vaniglia) | 100 ml | 1 porzione (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grassi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carboidrati | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibra | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotina | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acido pantotenico | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerali | |||
| Potassio | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Cloruro | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcio | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesio | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Ironio | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinco | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Cromo | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdeno | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Iodio | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (Gusto Fragola) | 100 ml | 1 porzione (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grassi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carboidrati | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibre | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44 μg | 220 μg | 28% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamina K | 3.8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9/Acido folico | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotina | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acido pantotenico | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerali | |||
| Potassio | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Cloro | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcio | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesio | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Ferro | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinco | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Cromo | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdeno | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Iodio | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Avvertenze
Il prodotto non è destinato a essere utilizzato come sostituto di un pasto completo per tutta la giornata. Conservalo in un luogo fresco e asciutto. Proteggi dalla luce diretta del sole.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in carattere grassetto negli ingredienti.
Hai già provato il prodotto Bevanda Sostitutiva del Pasto - SATURO? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Bevanda Sostitutiva del Pasto - SATURO.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Pasti Sostitutivi. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Bevanda Sostitutiva del Pasto - SATURO e il migliore della categoria Proteine.
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: cioccolato |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 6 pc. |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 22029911: ---- Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac |
|---|---|
| ean: | ean: 9120082271196 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.55 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 11.50 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 7.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 7.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: cioccolato |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 6 pc. |
|---|
Recensioni
Logistica
| HS Code: | HS Code: 22029911: ---- Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac |
|---|---|
| ean: | ean: 9120082271196 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.55 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 11.50 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 7.50 cm |
| Altezza: | Altezza: 7.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Bevanda Sostitutiva del Pasto - SATURO
4.9Cristian P.
Acquisto verificato25/06/2026
Molto buonoQuesta recensione è stata utile per te?kolis
Acquisto verificato08/04/2026
morbido e gustosoQuesta recensione è stata utile per te?Zsu
Acquisto verificato22/04/2025
Non posso far altro che consigliarlo!Questa recensione è stata utile per te?ApoPa
Acquisto verificato10/09/2024
Gusto: Cioccolato, VanigliaPer me è il massimo, adoro la vaniglia e il cioccolato ????Questa recensione è stata utile per te?L
Acquisto verificato21/04/2024
Gusto: OriginaleBuon gusto (versione originale) + Mi sento molto bene subito dopo averlo bevuto.Questa recensione è stata utile per te?Yukie_RM
Acquisto verificato08/08/2023
Gusto: CioccolatoÈ molto buono.Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati