Produttore: SATURO
La Bevanda Sostitutiva del Pasto è una bevanda dolce e gustosa dalla formula completa. Contiene proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine e minerali. Grazie al pratico formato pronto per essere bevuto, è perfetta da portare sempre con te e gustare come snack veloce in qualsiasi momento.
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Prodotti consigliati
La Bevanda Sostitutiva del Pasto è una deliziosa bevanda che apporta proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine, minerali che puoi portare ovunque con te
La Bevanda Sostitutiva del Pasto è una deliziosa bevanda dolce che contiene proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine e minerali essenziali. Non serve alcuna preparazione: basta agitarla e gustarla dove vuoi. È vegana, pratica e ricca di proteine, con ben 25 g per porzione. Aiuta a sostenere la crescita e il mantenimento della massa muscolare, ed è quindi apprezzata anche dagli sportivi. Inoltre, è una buona fonte di fibre alimentari.
Contiene anche vitamine essenziali, tra cui vitamina C, vitamina D e vitamine B. Insieme ad esse, assumerai anche minerali, come calcio, zinco o ferro.
Ti piacerà questa bevanda pronta come spuntino veloce durante l'allenamento, quando viaggi o dopo l'allenamento. Puoi portarla con te ovunque e concederti qualcosa di veloce e gustoso allo stesso tempo.
La Bevanda Sostitutiva del Pasto e i suoi benefici
- una deliziosa bevanda con proteine, carboidrati, grassi e fibre
- contiene 13 vitamine e 13 minerali
- senza glutine e senza lattosio
- una porzione contiene 25 g di proteine e 500 kcal
- fonte di fibre
- non necessita di refrigerazione
- adatta anche a chi segue un’alimentazione vegana
Ingredienti
Gusto Cioccolato: acqua, maltodestrina, soia isolato proteico, olio di girasole altamente oleico, cacao in polvere (2%), isomaltulosio*, olio di colza, fosfato di calcio, fosfato di magnesio, citrato di potassio, fluoruro di sodio, solfato di zinco, seleniuro di sodio, cloruro di cromo, solfato di manganese, ioduro di potassio, molibdato di sodio, vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacina, acido folico, biotina, acido pantotenico, amido, isomalto-oligosaccaridi, emulsionante (soia lecitina), stabilizzanti (gomma di gellano, carubina), sale, aromi, edulcorante (sucralosio).
Gusto Vaniglia: acqua, maltodestrina, isolato proteico di soia, olio di girasole altamente oleico, isomaltulosio*, olio di colza, fosfato tricalcico, fosfato di magnesio, citrato di potassio, fluoruro di sodio, solfato di zinco, selenito di sodio, cloruro di cromo, solfato di manganese, ioduro di potassio, molibdato di sodio, vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacina, acido folico, biotina, acido pantotenico, amido, fibra di avena senza glutine, isomalto-oligosaccaridi, emulsionante (lecitina di soia), stabilizzanti (carubina, gomma di gellano), sale, aromi, edulcorante (sucralosio).
Gusto Fragola: acqua, maltodestrina, proteine isolate di soia, olio di girasole, isomaltulosio*, olio di colza, fosfato di calcio, ossido di magnesio, citrato di potassio, carbonato di calcio, solfato di zinco, selenito di sodio, cloruro di cromo, solfato di manganese, ioduro di potassio, molibdato di sodio, vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacina, acido folico, biotina, acido pantotenico, amido, fibra di avena senza glutine, isomalto-oligosaccaridi, emulsionante (lecitina di soia), stabilizzanti (gomma di gellano, carubina), sale, aromi.
*L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio. Il consumo di bevande contenenti isomaltulosio anziché zucchero provoca un minore aumento della glicemia dopo il consumo rispetto alle bevande contenenti zucchero.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (Gusto Cioccolato) | 100 ml | 1 porzione (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grassi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carboidrati | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibra | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotina | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acido pantotenico | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerali | |||
| Potassio | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Cloruro | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcio | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesio | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Iron | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinco | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Cromo | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdeno | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Iodio | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (Gusto Vaniglia) | 100 ml | 1 porzione (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grassi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carboidrati | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibra | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotina | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acido pantotenico | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerali | |||
| Potassio | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Cloruro | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcio | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesio | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Ironio | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinco | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Cromo | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdeno | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Iodio | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (Gusto Fragola) | 100 ml | 1 porzione (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grassi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carboidrati | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibre | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44 μg | 220 μg | 28% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamina K | 3.8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9/Acido folico | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotina | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acido pantotenico | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerali | |||
| Potassio | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Cloro | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcio | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesio | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Ferro | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinco | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Cromo | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdeno | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Iodio | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Avvertenze
Il prodotto non è destinato a essere utilizzato come sostituto di un pasto completo per tutta la giornata. Conservalo in un luogo fresco e asciutto. Proteggi dalla luce diretta del sole.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in carattere grassetto negli ingredienti.
Hai già provato il prodotto Bevanda Sostitutiva del Pasto - SATURO? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Bevanda Sostitutiva del Pasto - SATURO.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle .
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Alimentazione Fitness. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Pasti Sostitutivi e il migliore della categoria Alimentazione.
La Bevanda Sostitutiva del Pasto è una deliziosa bevanda che apporta proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine, minerali che puoi portare ovunque con te
La Bevanda Sostitutiva del Pasto è una deliziosa bevanda dolce che contiene proteine, grassi, carboidrati, fibre, vitamine e minerali essenziali. Non serve alcuna preparazione: basta agitarla e gustarla dove vuoi. È vegana, pratica e ricca di proteine, con ben 25 g per porzione. Aiuta a sostenere la crescita e il mantenimento della massa muscolare, ed è quindi apprezzata anche dagli sportivi. Inoltre, è una buona fonte di fibre alimentari.
Contiene anche vitamine essenziali, tra cui vitamina C, vitamina D e vitamine B. Insieme ad esse, assumerai anche minerali, come calcio, zinco o ferro.
Ti piacerà questa bevanda pronta come spuntino veloce durante l'allenamento, quando viaggi o dopo l'allenamento. Puoi portarla con te ovunque e concederti qualcosa di veloce e gustoso allo stesso tempo.
La Bevanda Sostitutiva del Pasto e i suoi benefici
- una deliziosa bevanda con proteine, carboidrati, grassi e fibre
- contiene 13 vitamine e 13 minerali
- senza glutine e senza lattosio
- una porzione contiene 25 g di proteine e 500 kcal
- fonte di fibre
- non necessita di refrigerazione
- adatta anche a chi segue un’alimentazione vegana
Ingredienti
Gusto Cioccolato: acqua, maltodestrina, soia isolato proteico, olio di girasole altamente oleico, cacao in polvere (2%), isomaltulosio*, olio di colza, fosfato di calcio, fosfato di magnesio, citrato di potassio, fluoruro di sodio, solfato di zinco, seleniuro di sodio, cloruro di cromo, solfato di manganese, ioduro di potassio, molibdato di sodio, vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacina, acido folico, biotina, acido pantotenico, amido, isomalto-oligosaccaridi, emulsionante (soia lecitina), stabilizzanti (gomma di gellano, carubina), sale, aromi, edulcorante (sucralosio).
Gusto Vaniglia: acqua, maltodestrina, isolato proteico di soia, olio di girasole altamente oleico, isomaltulosio*, olio di colza, fosfato tricalcico, fosfato di magnesio, citrato di potassio, fluoruro di sodio, solfato di zinco, selenito di sodio, cloruro di cromo, solfato di manganese, ioduro di potassio, molibdato di sodio, vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacina, acido folico, biotina, acido pantotenico, amido, fibra di avena senza glutine, isomalto-oligosaccaridi, emulsionante (lecitina di soia), stabilizzanti (carubina, gomma di gellano), sale, aromi, edulcorante (sucralosio).
Gusto Fragola: acqua, maltodestrina, proteine isolate di soia, olio di girasole, isomaltulosio*, olio di colza, fosfato di calcio, ossido di magnesio, citrato di potassio, carbonato di calcio, solfato di zinco, selenito di sodio, cloruro di cromo, solfato di manganese, ioduro di potassio, molibdato di sodio, vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacina, acido folico, biotina, acido pantotenico, amido, fibra di avena senza glutine, isomalto-oligosaccaridi, emulsionante (lecitina di soia), stabilizzanti (gomma di gellano, carubina), sale, aromi.
*L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio. Il consumo di bevande contenenti isomaltulosio anziché zucchero provoca un minore aumento della glicemia dopo il consumo rispetto alle bevande contenenti zucchero.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (Gusto Cioccolato) | 100 ml | 1 porzione (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grassi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carboidrati | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibra | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotina | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acido pantotenico | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerali | |||
| Potassio | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Cloruro | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcio | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesio | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Iron | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinco | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Cromo | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdeno | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Iodio | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (Gusto Vaniglia) | 100 ml | 1 porzione (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grassi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carboidrati | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibra | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamina K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotina | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acido pantotenico | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerali | |||
| Potassio | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Cloruro | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcio | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesio | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Ironio | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinco | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Cromo | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdeno | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Iodio | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Valori nutrizionali (Gusto Fragola) | 100 ml | 1 porzione (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Grassi | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Carboidrati | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - di cui zuccheri | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Fibre | 1,2 g | 6 g | - |
| Proteine | 5 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 44 μg | 220 μg | 28% |
| Vitamina D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamina K | 3.8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamina C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B9/Acido folico | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotina | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Acido pantotenico | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerali | |||
| Potassio | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Cloro | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Calcio | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosforo | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Magnesio | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Ferro | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinco | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Rame | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selenio | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Cromo | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molibdeno | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Iodio | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Avvertenze
Il prodotto non è destinato a essere utilizzato come sostituto di un pasto completo per tutta la giornata. Conservalo in un luogo fresco e asciutto. Proteggi dalla luce diretta del sole.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in carattere grassetto negli ingredienti.
Hai già provato il prodotto Bevanda Sostitutiva del Pasto - SATURO? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Bevanda Sostitutiva del Pasto - SATURO.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle .
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Alimentazione Fitness. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Pasti Sostitutivi e il migliore della categoria Alimentazione.