La Canotta da Uomo Combat è un capo funzionale e traspirante, che garantisce il massimo comfort, ideale per gli allenamenti intensi. È traspirante, resistente ed elasticizzata. Garantisce la massima libertà di movimento in ogni allenamento. Pensata per pugili, kickboxer, combattenti di MMA e altri atleti di combattimento.
Acquista il look
Canotta da Uomo Combat - capo traspirante e ad asciugatura rapida che ti darà il massimo comfort e supporto in ogni allenamento e combattimento
La Canotta da Uomo Combat è un capo minimal per chiunque voglia dare il massimo in ogni allenamento e incontro. È realizzata in una combinazione di nylon ed elastan, che la rende perfettamente traspirante anche durante gli allenamenti più intensi. È dotata di tecnologia quick-dry che ne assicura un'asciugatura rapida. La canotta è resistente, elasticizzata, e grazie alla tecnologia 4-way stretch, permette la massima libertà di movimento.
Il taglio senza maniche e il design traforato la rendono ideale per gli allenamenti più intensi. Adatta per lo sparring, l'allenamento in palestra e sul ring. Ideale per atleti di ogni livello, si presta a pugili, kickboxer, combattenti di MMA e Muay Thai, così come ad altri atleti di combattimento. Indossa la canotta Combat e sprigiona tutta la tua forza.

Il modello è alto 189 cm e indossa la taglia L.
Canotta da Uomo Combat e i suoi vantaggi
- canotta minimal per veri combattenti
- realizzata in nylon ed elastan
- massima traspirabilità
- tecnologia Quick Dry e 4-way stretch
- asciugatura rapida, resistente ed elasticizzata
- libertà di movimento illimitata
- design moderno
- per sparring, allenamento in palestra e combattimenti sul ring
Materiale
81% Nylon, 19% Elastane
Tabella delle taglie
Il capo è misurato in condizioni non estese.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza anteriore | 76,8 cm | 78,5 cm | 80,2 cm | 81,9 cm | 83,6 cm |
| Circonferenza torace | 105 cm | 110 cm | 115 cm | 120 cm | 125 cm |
| Circonferenza giromanica | 104 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm |
| Larghezza spalla | 6,9 cm | 7,1 cm | 7,3 cm | 7,5 cm | 7,7 cm |
| Circonferenza orlo inferiore | 110 cm | 115 cm | 120 cm | 125 cm | 130 cm |
Dimensioni antropometriche generali
| Dimensioni | S | M | L | XL | XXL |
| Circonferenza torace | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm | 110-115 cm | 115-120 cm |
| Circonferenza vita | 76-81 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-96 cm | 96-101 cm |
| Circonferenza fianchi | 96-101 cm | 101-106 cm | 106-111 cm | 111-116 cm | 116-121 cm |
Hai già provato il prodotto Canotta da Uomo Combat White - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Canotta da Uomo Combat White - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Abbigliamento Uomo. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Magliette e Canottiere e il migliore della categoria Abbigliamento .
Materiale e cura
- Istruzioni per la cura
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Abbigliamento |
| Linea Abbigliamento: | Linea Abbigliamento: Uomo |
| Funzionalitá: | Funzionalitá: quick dry, 4-way stretch, elasticizzato, traspirante |
| Vestibilitá: | Vestibilitá: vestibilità regular |
| Colori: | Colori: Bianco |
| Materiale: | Materiale: Elastan, Nylon |
| Season: | Season: all_season |
| Stagionalità: | Stagionalità: performance check |
| Grammatura Tessuto (g/m²): | Grammatura Tessuto (g/m²): 190 |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Uomini |
| Squat Proof: | Squat Proof: Sì |
| Istruzioni per il Lavaggio: | Istruzioni per il Lavaggio: Lavare a 30°C, do_not_bleach, do_not_dry_clean, iron_at_low_heat |
| Traspirante: | Traspirante: Sì |
| Asciugatura Rapida: | Asciugatura Rapida: Sì |
| Regolabile: | Regolabile: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 40 × 30 × 1.5 cm |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Outfit: | Outfit: 106291, 106363, 32629 |
| Collezione: | Collezione: COMBAT |
| Tipo di Attività: | Tipo di Attività: Sport da Combattimento |
| Livello Termico: | Livello Termico: Leggero |
| Traspirabilità: | Traspirabilità: Alta |
| Tipo Di Cucitura: | Tipo Di Cucitura: Cuciture Piatte |
| Size Recommendation: | Size Recommendation: Taglia Esatta |
| Coprenza: | Coprenza: Semi-Coprente |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#32 in Canottiere#123 in Magliette e Canottiere#332 in Abbigliamento Uomo#840 in Abbigliamento |
|---|
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 100 pc. |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 61099090: -- Z ostatných textilných materiálov |
|---|---|
| ean: | ean: 8586027393902 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.18 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.20 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 40.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 30.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 1.50 cm |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Abbigliamento |
| Linea Abbigliamento: | Linea Abbigliamento: Uomo |
| Funzionalitá: | Funzionalitá: quick dry, 4-way stretch, elasticizzato, traspirante |
| Vestibilitá: | Vestibilitá: vestibilità regular |
| Colori: | Colori: Bianco |
| Materiale: | Materiale: Elastan, Nylon |
| Season: | Season: all_season |
| Stagionalità: | Stagionalità: performance check |
| Grammatura Tessuto (g/m²): | Grammatura Tessuto (g/m²): 190 |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Uomini |
| Squat Proof: | Squat Proof: Sì |
| Istruzioni per il Lavaggio: | Istruzioni per il Lavaggio: Lavare a 30°C, do_not_bleach, do_not_dry_clean, iron_at_low_heat |
| Traspirante: | Traspirante: Sì |
| Asciugatura Rapida: | Asciugatura Rapida: Sì |
| Regolabile: | Regolabile: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 40 × 30 × 1.5 cm |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Outfit: | Outfit: 106291, 106363, 32629 |
| Collezione: | Collezione: COMBAT |
| Tipo di Attività: | Tipo di Attività: Sport da Combattimento |
| Livello Termico: | Livello Termico: Leggero |
| Traspirabilità: | Traspirabilità: Alta |
| Tipo Di Cucitura: | Tipo Di Cucitura: Cuciture Piatte |
| Size Recommendation: | Size Recommendation: Taglia Esatta |
| Coprenza: | Coprenza: Semi-Coprente |
| Altre categorie : | |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 100 pc. |
|---|
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#32 in Canottiere#123 in Magliette e Canottiere#332 in Abbigliamento Uomo#840 in Abbigliamento |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 61099090: -- Z ostatných textilných materiálov |
|---|---|
| ean: | ean: 8586027393902 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.18 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.20 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 40.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 30.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 1.50 cm |
Canotta da Uomo Combat White - GymBeam
4.8A. Q.
A. Q.
Acquisto verificato23/08/2026
Sono rimasto sorpreso nel vedere che il tessuto ha dei buchi, non l’avrei ordinato se lo avessi saputo. Ad altri potrebbe comunque piacere questo tessuto. Tuttavia, dovrebbe essere descritto chiaramente nella pagina del prodotto.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?- Acquisto verificato
14/08/2026
Questa recensione è stata utile per te? N. U.
Acquisto verificato10/08/2026
Bella canottiera sportivaTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?M. N.
Acquisto verificato12/07/2026
ottimo, super per allenarsiTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?- Acquisto verificato
05/07/2026
Questa recensione è stata utile per te? Gk
Acquisto verificato28/06/2026
È un pezzo a parte che, come sempre, deve avere la guardaroba della palestra.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Cristian P.
Acquisto verificato24/06/2026
Lo uso per lo più solo in palestra e permette una circolazione dell’aria molto buona.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Pietro M.
Acquisto verificato16/06/2026
Molto traspirante e comodaQuesta recensione è stata utile per te?Michael Greiner
Acquisto verificato17/05/2026
Assolutamente consigliatoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Tričko
Acquisto verificato09/05/2026
Super maglietta perfetta per allenartiTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
- 12
Prodotti consigliati


