L'Estratto di Foglie di Ulivo è un integratore funzionale derivato dall'ulivo, in particolare dalle sue foglie. Queste sono ricche di sostanze fenoliche come l'oleuropeina. Facile da inserire nella propria routine quotidiana come parte di uno stile di vita sano. È facile da assumere, grazie alla sua comoda forma in capsule.
L'Estratto di Foglie di Olivo standardizzato al 10% di oleuropeina è un'ottima aggiunta a una dieta varia ed equilibrata
L'Estratto di Foglie di Olivo è un estratto funzionale ottenuto dall'olivo, in particolare dalle sue foglie. L'olivo è un albero longevo originario della regione mediterranea, dove viene coltivato da migliaia di anni. È conosciuto soprattutto per i suoi frutti - olivi, da cui viene spremuto l'olio d'oliva.
Le foglie dell'olivo contengono preziose sostanze fenoliche, tra cui spicca l'oleuropeina a cui questo prodotto è standardizzato al 10%. Grazie a ciò, ti viene assicurata la stessa quantità di principio attivo in ogni dose. Per ottenere il massimo dall'olivo, puoi combinare l'estratto con l'olio d'oliva.
L'Estratto di Foglie d'Olivo è un aiuto ideale per tutti gli amanti di uno stile di vita sano. Facile da inserire nella propria routine di integrazione e comodo da assumere grazie alla pratica forma in capsule. È adatto ai vegani.
Altri benefici includono il fatto che è anche associato alla regolatione della pressione sanguigna. Ideale per chiunque voglia supportare la propria salute.
Estratto di Foglie di Olivo e i suoi benefici
- estratto funzionale di foglie di olivo
- estratto standardizzato al 10% di oleuropeina
- non OGM
- adatto ai vegani
- comoda forma in capsule
Altri benefici
- associato alla regolazione della pressione sanguigna
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 capsula |
|---|---|
| Estratto di foglie d'ulivo (Olea europaea) | 500 mg |
| - Oleuropeina | 50 mg |
Avvertenze
Integratore alimentare. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Questo prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini, alle donne in gravidanza o che allattano. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole a temperatura ambiente.
Allergeni: Può contenere tracce di glutine, soia e latte.
Hai già provato il prodotto Estratto di Foglie di Olivo - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Estratto di Foglie di Olivo - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Altri Integratori Alimentari. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria A base di Erbe e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Composizione
Dosaggio
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 1 kapsula |
| Capsule: | Capsule: 90 cps |
| Stagionalità: | Stagionalità: direct supply ITA |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: mg |
| Forma di Lavorazione: | Forma di Lavorazione: standardized_extract |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 500 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 90 |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 500 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 90 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Not for children |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 1 kapsula |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Olivový list |
| Forma del Principio Attivo: | Forma del Principio Attivo: extract |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Capsule |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#223 in Altri Integratori Alimentari#624 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto può contenere tracce di: allergen_gluten, soia, allergen_milk.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 8 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 2112 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022219955 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.06 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.09 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.40 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.40 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.10 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 1 kapsula |
| Capsule: | Capsule: 90 cps |
| Stagionalità: | Stagionalità: direct supply ITA |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: mg |
| Forma di Lavorazione: | Forma di Lavorazione: standardized_extract |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 500 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 90 |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 500 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 90 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Not for children |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 1 kapsula |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Olivový list |
| Forma del Principio Attivo: | Forma del Principio Attivo: extract |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Capsule |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto può contenere tracce di: allergen_gluten, soia, allergen_milk.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 8 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 2112 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#223 in Altri Integratori Alimentari#624 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022219955 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.06 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.09 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.40 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.40 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.10 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Risultati dei test di laboratorio
Estratto di Foglie di Olivo - GymBeam
4.9Sanya
Angéla Fazekas
Acquisto verificato31/07/2026
L'ho appena ricevuto, mi aspetto molto da lui per aiutare la digestione!Questa recensione è stata utile per te?O.S.
Acquisto verificato09/07/2026
Buon prodottoQuesta recensione è stata utile per te?Mesesan
Acquisto verificato19/06/2026
ConsigliaQuesta recensione è stata utile per te?Alex
Acquisto verificato17/05/2026
okQuesta recensione è stata utile per te?Sanya
Acquisto verificato13/05/2026
Da più di 10 anni prendo medicine per l’allergia all’ambrosia da maggio a ottobre. Con ottimi risultati!Questa recensione è stata utile per te?Dorka
Acquisto verificato15/04/2026
Pratico, facile da ingoiareQuesta recensione è stata utile per te?Сергій
Acquisto verificato03/04/2026
buona qualitàQuesta recensione è stata utile per te?Ewa
Acquisto verificato30/03/2026
Da un po' di tempo, penso che grazie a questo non si ammali.Questa recensione è stata utile per te?Gyöngyi
Acquisto verificato31/07/2025
Sono soddisfatto di entrambi i prodotti - grazie mille,Questa recensione è stata utile per te?Klaudia
Acquisto non verificato25/06/2024
Uno dei migliori antinfiammatori! Lo consiglio vivamente, aiuta a ridurre qualsiasi problema, è ottimo anche come antibiotico naturale o antidolorifico! La vibrazione è buona, l'effetto è buono, il prezzo è buono, lo consiglio!Questa recensione è stata utile per te?
- 12
Prodotti consigliati