La Felpa Basic da Donna è un capo eccezionalmente comodo ideate per le donne che ricercano stile e comfort. Il tessuto ad alto contenuto di cotone è piacevole sulla pelle e garantisce il massimo comfort per l'allenamento e il tempo libero. Il design è completato dal sottile logo GymBeam sul petto. Il taglio minimal la rende facile da abbinare ad outfit sportivi o casual.
Acquista il look
Felpa Basic da Donna - design minimal e sportivo, adatto a tutti i giorni
La Felpa Basic da Donna è un capo must-have per ogni donna attiva. È realizzata per il 65% da cotone e per il 35% da poliestere. Il cotone ne assicura la massima morbidezza, mentre il poliestere garantisce traspirabilità e resistenza anche dopo diversi utilizzi e lavaggi.
È caratterizzata da un design minimal a tinta unita con un classico scollo rotondo. È completata dal sottile logo GymBeam sul lato sinistro del petto. È dotata di polsini elasticizzati per garantire sempre la perfetta vestibilità. Ideale da abbinare ad outfit sportivi e casual.
La Felpa Basic da Donna è il capo ideale per allenamenti leggeri, passeggiate all'aperto o giornate di relax. È facile da abbinare a leggings, pantaloni della tuta o jeans. La semplicità, lo stile e il comfort che non possono mancare nel tuo guardaroba.
La modella è alta 166 cm e indossa la taglia S.
Felpa Basic da Donna e i suoi vantaggi
- felpa minimal con scollo rotondo
- realizzata in morbido tessuto
- 65% cotone e 35% poliestere
- calda e traspirante
- polsini elasticizzati per la perfetta vestibilità
- sottile logo GymBeam sul petto
- ideale da abbinare a leggings o jeans
- per l'allenamento o il tempo libero
Materiale
65% cotone, 35% poliestere
Tabella delle taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza totale | 59 cm | 64 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 72 cm |
| Circonferenza torace | 88 cm | 92 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 115 cm |
| Circonferenza vita | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 102 cm | 106 cm | 108 cm |
| Lunghezza manica | 69 cm | 74 cm | 78 cm | 79 cm | 81 cm | 86 cm |
| Giromanica | 16 cm | 18 cm | 18 cm | 20 cm | 20 cm | 22 cm |
Hai già provato il prodotto Felpa Basic da Donna Obsidian - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Felpa Basic da Donna Obsidian - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Abbigliamento Donna. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Felpe e il migliore della categoria Abbigliamento .
Materiale e cura
- Istruzioni per la cura
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Abbigliamento |
| Linea Abbigliamento: | Linea Abbigliamento: Donna |
| Vestibilitá: | Vestibilitá: vestibilità regular |
| Tasche: | Tasche: con tasche |
| Colori: | Colori: Viola |
| Materiale: | Materiale: Cotone, Poliestere |
| Season: | Season: spring, autumn, winter |
| Stagionalità: | Stagionalità: performance check |
| Grammatura Tessuto (g/m²): | Grammatura Tessuto (g/m²): 280 |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Donne |
| Squat Proof: | Squat Proof: Sì |
| Istruzioni per il Lavaggio: | Istruzioni per il Lavaggio: Lavare a 30°C, Non asciugare in asciugatrice, Non stirare, do_not_bleach, do_not_dry_clean |
| Traspirante: | Traspirante: No |
| Asciugatura Rapida: | Asciugatura Rapida: Sì |
| Regolabile: | Regolabile: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 4 × 28 × 24 cm |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Outfit: | Outfit: 111520, 102712, 32611 |
| Collezione: | Collezione: Essentials |
| Tipo di Attività: | Tipo di Attività: Palestra, Tempo Libero |
| Livello Termico: | Livello Termico: Intermedio |
| Traspirabilità: | Traspirabilità: Media |
| Tipo Di Cucitura: | Tipo Di Cucitura: Standard |
| Size Recommendation: | Size Recommendation: Taglia Esatta |
| Coprenza: | Coprenza: Semi-Coprente |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#6 in Felpe#99 in Abbigliamento Donna#152 in Abbigliamento |
|---|
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 25 pc. |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 61102099: --- Dámske alebo dievčenské |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028123980 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.39 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.38 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 4.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 28.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 24.00 cm |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Abbigliamento |
| Linea Abbigliamento: | Linea Abbigliamento: Donna |
| Vestibilitá: | Vestibilitá: vestibilità regular |
| Tasche: | Tasche: con tasche |
| Colori: | Colori: Viola |
| Materiale: | Materiale: Cotone, Poliestere |
| Season: | Season: spring, autumn, winter |
| Stagionalità: | Stagionalità: performance check |
| Grammatura Tessuto (g/m²): | Grammatura Tessuto (g/m²): 280 |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Donne |
| Squat Proof: | Squat Proof: Sì |
| Istruzioni per il Lavaggio: | Istruzioni per il Lavaggio: Lavare a 30°C, Non asciugare in asciugatrice, Non stirare, do_not_bleach, do_not_dry_clean |
| Traspirante: | Traspirante: No |
| Asciugatura Rapida: | Asciugatura Rapida: Sì |
| Regolabile: | Regolabile: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 4 × 28 × 24 cm |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Outfit: | Outfit: 111520, 102712, 32611 |
| Collezione: | Collezione: Essentials |
| Tipo di Attività: | Tipo di Attività: Palestra, Tempo Libero |
| Livello Termico: | Livello Termico: Intermedio |
| Traspirabilità: | Traspirabilità: Media |
| Tipo Di Cucitura: | Tipo Di Cucitura: Standard |
| Size Recommendation: | Size Recommendation: Taglia Esatta |
| Coprenza: | Coprenza: Semi-Coprente |
| Altre categorie : | |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 25 pc. |
|---|
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#6 in Felpe#99 in Abbigliamento Donna#152 in Abbigliamento |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 61102099: --- Dámske alebo dievčenské |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028123980 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.39 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.38 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 4.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 28.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 24.00 cm |
Felpa Basic da Donna Obsidian - GymBeam
4.2Lucia
Acquisto non verificato16/10/2026
L ho usata una sola volta, si è già scucita nelle ManicheQuesta recensione è stata utile per te?Lenka N.
Acquisto verificato21/07/2026
bella colorazione e molto comodaTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?S.F.
Acquisto verificato14/07/2026
5Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Alexandra N.
Acquisto verificato29/05/2026
Perfetto, comodo.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?ok
Acquisto verificato28/05/2026
okTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Katka
Acquisto verificato18/05/2026
Pubblicato su Heureka.cz
✗ Meno: tanto hadruTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Viera
Acquisto verificato18/05/2026
Pubblicato su Heureka.sk
✓ Pro: Tessuto piacevole, felpa più caldaTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?denny
Acquisto verificato16/03/2026
consiglio un bel regalo per la fidanzataTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati


