Flapjack Bar 100 g - TOMM´S
Flapjack è una deliziosa barretta per tutti gli amanti degli spuntini salutari. La base è farina d'avena, che in alcuni gusti è priva di glutine. Tuttavia, la composizione di solito include altri bocconcini, come cocco o miele, che forniscono un sapore dolce. Il bastoncino è l'ideale come spuntino veloce o dessert con caffè.

Flapjack Bar - una sana delizia all'avena che bandirà la fame e le voglie di dolci
Il Flapjack Bar è destinato a tutti i sostenitori di uno spuntino sano. La base è la farina d'avena, che ti conquisterà per il suo sapore e aroma. I gusti originale, cocco e cacao si tratta di farina d'avena senza glutine. Possono gustarli anche i celiaci e altre persone che hanno problemi di digestione del glutine. Nella composizione si possono trovare anche, a seconda del gusto, ad esempio cocco, cacao, amarene o miele. Questi singoli ingredienti aiutano a creare una delizioso bastoncino che puoi portare con te ovunque. Se necessario, aiuterà a scacciare la fame, ma anche le voglie di dolci. È quindi ideale come spuntino veloce o dessert con caffè.
Flapjack Bar e i suoi vantaggi
- un delizioso bastoncino per gli amanti di uno stile di vita sano
- la base è la farina d'avena
- ha un gusto delizioso
- serve come spuntino veloce o dessert con caffè
- solo i gusti originale, cocco, cacao sono senza glutine
Ingredienti
Originale: Farina d'avena senza glutine, oli vegetali, zucchero parzialmente invertito, zucchero, sale.
Cocco: Farina d'avena senza glutine, oli vegetali, zucchero parzialmente invertito, zucchero, cocco 9%, sale.
Cacao: Farina d'avena senza glutine, oli vegetali, zucchero parzialmente invertito, zucchero, cacao 3%, sale.
Ciliegia & cocco: fiocchi d'avena, olio vegetale, zucchero parzialmente invertito, zucchero, amarene 4%, cocco 4%, sale.
Cocco & cacao: fiocchi d'avena, olio vegetale, olio di cocco, zucchero parzialmente invertito, zucchero, cocco 3%, cacao 1%, sale.
Miele: Farina d'avena, olio vegetale, zucchero parzialmente invertito, miele 6%, sale.
Tabella dei valori nutrizionali
Valori nutrizionali (gusto originale) | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 1869 kJ / 446 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 19,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 58,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 26,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 0,27 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 6,3 g |
Valori nutrizionali (gusto originale) | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 1852 kJ / 452 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 21,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi saturi | 6,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 56,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 25,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 0,27 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 6,4 g |
Valori nutrizionali (gusto originale) | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 1852 kJ / 452 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 21,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi saturi | 6,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 56,1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 25,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 0,27 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 6,4 g |
Valori nutrizionali (gusto originale) | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 2071 kJ / 496 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 26,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi saturi | 9,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 54,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 26 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 0,19 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 5,9 g |
Valori nutrizionali (gusto originale) | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore energetico | 2102 kJ / 503 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 27,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui acidi grassi saturi | 10,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 53,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di cui zuccheri | 24,3 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | 0,19 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 6,3 g |
Valori nutrizionali (gusto originale) | 100 g |
---|---|
Valore energetico | 2087 kJ / 500 kcal |
Grassi | 26,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,9 g |
Carboidrati | 55,5 g |
di cui zuccheri | 25 g |
Sale | 0,15 g |
Proteine | 6,1 g |
Avvertenze
Solo i gusti originale, cocco e cacao sono senza glutine.
ean | 5017840007668 |
---|---|
Esigenze Alimentari | Vegan |
Senza imballaggio in plastica | No |
Senza OGM | No |
BIO | No |
Senza Glutine | Sì |
Senza lattosio | Sì |
Vegetariano | Sì |
Vegano | Sì |
Miscela | Miscela |
Formato | Prodotti alimentari |
Made in | EU |
HS Code | 19042099: --- Ostatné |
Altezza | 4.00 cm |
Larghezza | 2.00 cm |
Lunghezza | 13.00 cm |
Peso brutto | 0.10 kg |
Senza dolcificanti artificiali | Sì |
Numero di pezzi per confezione | 24 pc. |
Numero di pezzi per pallet | 6912 pc. |
Peso netto | 0.10 kg |
Categoria legale del prodotto | Prodotti alimentari |
Distributore | GymBeam, s.r.o. Rastislavova 93, 04001 Slovakia |
Main category | Barrette Energetiche |
Altre categorie | Barrette Proteiche Snack Alimentazione Diete Prodotti Senza Glutine Prodotti Senza Lattosio Prodotti Vegani Prodotti Vegetariani |
Avvertenze:
Conservare in un luogo asciutto lontano da fonti di calore.
Valutazione globale del prodotto
Valutazione complessiva degli acquisti verificati
91 %
La recensione positiva più vantaggiosa
Questa recensione è stata utile per te?
Confezione (g) | Gusto | Valutazione | Prezzo | Special Price | Disponibile | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 g | Cacao | 1,95 € | 1,40 € |
Disponibile > 6pz
|
||
100 g | Cocco | 1,95 € | 1,40 € |
Disponibile > 6pz
|
||
100 g | Originale | 1,95 € | 1,40 € |
Disponibile > 6pz
|
||
100 g | Cocco - Cacao | 1,95 € | 1,40 € |
Disponibile > 6pz
|
||
100 g | Ciliegia - Cocco | 1,95 € | 1,40 € |
Disponibile > 6pz
|
||
100 g | Miele | 1,95 € | 1,40 € |
Disponibile > 6pz
|
||
24 x 100 g | Cacao | 37,95 € | 30,95 € |
Disponibile > 6pz
|
||
24 x 100 g | Cocco | 37,95 € | 30,95 € |
Disponibile > 6pz
|
||
24 x 100 g | Originale | 37,95 € | 30,95 € |
Disponibile > 6pz
|
||
24 x 100 g | Cocco - Cacao | 37,95 € | 30,95 € |
Disponibile > 6pz
|
||
24 x 100 g | Ciliegia - Cocco | 37,95 € | 30,95 € |
Disponibile > 6pz
|
||
24 x 100 g | Miele | 37,95 € | 30,95 € |
Disponibile > 6pz
|
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile