Glucose Support è una formula complessa con estratti di piante, L-carnitina, acido alfa-lipoico e cromo picolinato. Questa forma attiva di cromo regola i livelli normali di zucchero nel sangue. Inoltre, l'integratore è facile da assumere grazie alla sua comoda forma in capsule ed è adatto a chiunque voglia tenere controllata la glicemia.
Glucose Support è un prodotto complesso con estratti vegetali, L-carnitina, acido alfa-lipoico e cromo per regolare la glicemia
Glucose Support è un integratore funzionale multi-ingrediente con estratti vegetali, acido alfa-lipoico, L-carnitina e cromo picolinato. Questa è la forma attiva del cromo, e costituisce il nucleo funzionale del prodotto. Il cromo regola i livelli di glucosio (zucchero) nel sangue e contribuisce al corretto metabolismo dei macronutrienti.
La miscela di sostanze funzionali è completata dagli estratti vegetali, noti per le loro proprietà uniche. Contiene l'estratto di radice di crespino indiano (Berberis aristata), standardizzato al 97% di berberina cloridrato con un rapporto di estrazione di 30:1. La formulazione include anche l'estratto di buccia d'uva (Vitis vinifera) con 30% resveratrolo. La trinità è completata da estratto di corteccia di cannella di Ceylon (Cinnamomum verum), che è noto per a sentirsi più energici contribuendo alla riduzione di stanchezza e affaticamento.
La formula comprende anche carnitina, che è parte naturale del nostro corpo. Le sue fonti sono principalmente prodotti animali, ad esempio carne, pesce e latticini. Un'altra sostanza intrinseca all'organismo è l'acido alfa-lipoico. Questa sostanza si trova tipicamente nelle centrali cellulari dell'organismo, i mitocondri e, insieme ad altri ingredienti, aumenta il potenziale di questo prodotto complesso.
Glucose Support, grazie alla sua formulazione unica basata sul cromo, un integratore ideale per tutti coloro che vogliono tenere sotto controllo la glicemia. Inoltre, la comoda forma in capsule del prodotto ne facilita l'assunzione, rendendolo un prodotto ideale per la salute quotidiana.
Glucose Support e i suoi benefici
- formula completa con 6 ingredienti attivi
- con estratti vegetali, L-carnitina, acido alfa-lipoico e la forma attiva del cromo
- grazie al cromo, aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue
- il cromo contribuisce al corretto metabolismo dei macronutrienti
- grazie all'estratto di corteccia di cannella di Ceylon, aiuta a sentirsi più energici
- l'estratto di corteccia di cannella di Ceylon contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento
- adatto per una cura completa della salute
- si presenta in forma di comode capsule
- facile da assumere
- adatto anche ai vegani
Valori Nutrizionali
| Valori Nutrizionali | 2 Capsule | *NRV |
|---|---|---|
| Acido Alfa-Acido Lipoico | 250 mg | - |
| L-Carnitina | 250 mg | - |
| Estratto di radice di crespino indiano 30:1 (Berberis aristata) | 206 mg | - |
| - Berberina Cloridrato | 200 mg | - |
| Estratto di corteccia di cannella di Ceylon | 200 mg | - |
| Estratto di buccia d'uva | 150 mg | - |
| - Resveratrolo | 45 mg | - |
| Picolinato di cromo | 120 μg | 300 % |
*Valore di riferimento dei nutrienti
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Questo prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Il prodotto non è destinato ai bambini, alle donne in gravidanza o che allattano. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e a temperatura ambiente.
Hai già provato il prodotto Glucose Support - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Glucose Support - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Altri Integratori Alimentari. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria A base di Erbe e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Composizione
Dosaggio
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 2 kapsuly |
| Capsule: | Capsule: 90 cps |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: combination |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 90 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 2 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 45 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zucchero, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 2 kapsuly |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Cromo |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Benessere |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Capsule |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#88 in Altri Integratori Speciali#208 in Altri Integratori Alimentari#564 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 80 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 2000 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586027396132 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.07 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.11 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.40 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.40 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.10 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 2 kapsuly |
| Capsule: | Capsule: 90 cps |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: combination |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 90 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 2 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 45 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zucchero, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 2 kapsuly |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Cromo |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Benessere |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Capsule |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 80 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 2000 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#88 in Altri Integratori Speciali#208 in Altri Integratori Alimentari#564 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586027396132 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.07 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.11 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.40 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.40 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.10 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Risultati dei test di laboratorio
Glucose Support - GymBeam
5Damian J.
Acquisto verificato19/07/2026
topQuesta recensione è stata utile per te?Beata I.
Acquisto verificato13/07/2026
Mi sento meglio, meno voglia di dolciQuesta recensione è stata utile per te?Mike
Acquisto verificato02/07/2026
OkQuesta recensione è stata utile per te?parid
Acquisto verificato07/06/2026
da quando ho iniziato ad usarlo vedo che i carbo vengono distribuiti meglioQuesta recensione è stata utile per te?Fricuna
Acquisto verificato01/06/2026
SoddisfazioneQuesta recensione è stata utile per te?Leonardo
Acquisto verificato09/04/2026
Prodotto veramente ottimo.Questa recensione è stata utile per te?Linda
Acquisto verificato24/03/2026
Funziona perfettamente.Questa recensione è stata utile per te?glicemie
Acquisto non verificato31/01/2026
un prodotto buono dal mio punto di vista se lo combini con pasti regolari ed equilibratiQuesta recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati