Il Grano Saraceno tostato e decorticato è un pseudocereale senza glutine tradizionale che si distingue per il suo gusto delicato di frutta secca. Contiene 13 g di proteine e 5,9 g di fibre per ogni 100 g, rendendolo una fonte funzionale di entrambi questi importanti nutrienti. Contiene solo 0,7 g di zuccheri, è senza OGM e si adatta perfettamente a qualsiasi dieta sana.
Grano Saraceno – pseudocereale senza glutine dal gusto “nocciolato” con 13 g di proteine e 5,9 g di fibre
Il Grano Saraceno tostato e sgusciato è un pseudocereale tradizionale molto apprezzato per le sue eccellenti proprietà nutrizionali e per il caratteristico gusto leggermente nocciolato. I chicchi sono già sgusciati e tostati delicatamente. Questa tostatura dona al grano saraceno un sapore più intenso e profondo, ideale per ricette sia salate che dolci. Inoltre, grazie alla tostatura, i chicchi mantengono la loro struttura e tendono molto meno a diventare molli durante la cottura.
Dal punto di vista nutrizionale è una scelta ideale per chiunque segua una dieta equilibrata. Ogni 100 g contengono 13 g di proteine e 5,9 g di fibre. Il grano saraceno è una fonte affidabile di proteine vegetali. Ideale per atleti e persone attive. Ha un basso contenuto di zuccheri (0,7 g per 100 g) e un basso contenuto di grassi saturi. Per questo è particolarmente indicato come parte di diete di diverso tipo.
La preparazione è veloce e semplice. Basta sciacquarlo e cuocerlo con un rapporto 1:1,5 (grano saraceno : acqua) a fuoco basso per circa 10–12 minuti. Poi toglietelo dal fuoco e lasciare che assorba l’acqua rimanente. È ideale come cereale al posto di riso o pasta, oppure come base per insalate, zuppe o polpette di verdure. Ottimo anche come base per il porridge, da arricchire con frutta fresca, frutta a guscio e burri di frutta secca. È senza glutine. È adatto a vegani e chiunque segua una dieta sana e varia.
Grano Saraceno e i suoi benefici
- pseudocereale tradizionale senza glutine
- chicchi sgusciati e tostati con un gusto tipicamente leggermente nocciolato
- fonte di proteine (13 g per 100 g) e fibre (5,9 g per 100 g)
- basso contenuto di zuccheri e grassi saturi
- la preparazione richiede 15 minuti
- adatto come contorno, per insalate, zuppe, polpette o porridge
- senza glutine o OGM
- adatto ai vegani
- prodotto in UE
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | *AR |
|---|---|---|
| Energia | 1454 kJ / 344 kcal | 17 % |
| Grassi | 3,1 g | 4 % |
| – di cui grassi saturi | 0,6 g | 3 % |
| Carboidrati | 63,0 g | 24 % |
| – di cui zuccheri | 0,7 g | 1 % |
| Fibre | 5,9 g | - |
| Proteine | 13,0 g | 26 % |
| Sale | < 0,01 g | 0 % |
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Avvertenze
Conservare in un luogo asciutto lontano dalla luce solare diretta a temperatura ambiente.
Hai già provato il prodotto Grano Saraceno - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Grano Saraceno - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Grani e Cereali . E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Grano Saraceno e il migliore della categoria Alimentazione.
Composizione
Dosaggio
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: No |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: No |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: No |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 39 × 28 × 4 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Stagionalità: | Stagionalità: per sempre |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Pohánka |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#4 in Grano Saraceno#48 in Grani e Cereali #322 in Alimentazione |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Logistica
| HS Code: | HS Code: 10081000: - Pohánka |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028760802 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.51 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 4.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 12.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 19.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: No |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: No |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: No |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 39 × 28 × 4 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Stagionalità: | Stagionalità: per sempre |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Pohánka |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#4 in Grano Saraceno#48 in Grani e Cereali #322 in Alimentazione |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 10081000: - Pohánka |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028760802 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.51 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 4.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 12.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 19.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Grano Saraceno - GymBeam
5S.B.
Acquisto verificato08/09/2026
Ottimo grano saraceno, di facile cottura, lo utlizzo per preparare colazioniQuesta recensione è stata utile per te?A. R.
Acquisto verificato26/08/2026
La qualità è ottima ed il prezzo è competitivoQuesta recensione è stata utile per te?Márta Mészáros
Acquisto verificato13/08/2026
Buona qualitàQuesta recensione è stata utile per te?E. R.
Acquisto verificato05/08/2026
SuperQuesta recensione è stata utile per te?Helena Zeman
Acquisto verificato01/08/2026
Mi piacciono i piatti salati... creo in base a quello che ho in casa:)Questa recensione è stata utile per te?Maj R.
Acquisto verificato29/07/2026
topQuesta recensione è stata utile per te?Iva T.
Acquisto verificato26/07/2026
superrr✨Questa recensione è stata utile per te?stefania D.
Acquisto verificato25/07/2026
senza glutine, quando hai voglia di qualcosa di cerealeQuesta recensione è stata utile per te?solea A.
Acquisto verificato22/07/2026
consiglioQuesta recensione è stata utile per te?Damian J.
Acquisto verificato19/07/2026
topQuesta recensione è stata utile per te?
- 12
Prodotti consigliati