I Joggers da Donna GymBabe sono la combinazione perfetta di comfort e stile. Hanno un design moderno, caratterizzato da un'originale toppa a forma di cuore sul retro. Sono realizzati in materiale caldo e hanno un taglio comodo, ideale per il tempo libero, i viaggi o la palestra.
Acquista il look
Joggers da Donna GymBabe - un capo comodo e alla moda, ideale per lo sport, i viaggi e il tempo libero
I Joggers da Donna GymBabe sono un capo perfetto sia per la palestra che per il tempo libero. Sono realizzati in un tessuto morbido e piacevole, una combinazione di 80% cotone e 20% poliestere. Questo li rende eccezionalmente caldi, traspiranti e resistenti.
Hanno un taglio looser jogger con un'ampia fascia elastica in vita, che ne assicura una vestibilità perfetta. Hanno orli elasticizzati alle caviglie per adattarsi al meglio alla figura. Sono dotati di pratiche tasche laterali. Il loro design minimal è arricchito da un'originale toppa a forma di cuore sul retro. Questo conferisce ai pantaloni un look giocoso e ricercato, ideale per creare un outfit casual con stile.
I Joggers da Donna GymBabe sono un capo versatile per rinnovare il tuo guardaroba. Il capo perfetto se si cerca calore e comodità. Sono ideali per il tempo libero a casa, le gite, le passeggiate, lo yoga o gli allenamenti più leggeri in palestra. Scopri la collezione GymBabe e goditi il massimo comfort e stile.

La modella è alta 158 cm e indossa la taglia S.
Joggers da Donna GymBabe e i loro vantaggi
- comodi joggers dal taglio comodo
- realizzati in una combinazione di cotone e poliestere
- piacevoli sulla pelle, caldi e traspiranti
- massimo comfort
- design minimal
- pratiche tasche laterali
- toppa a forma di cuore sul retro
- adatti per la casa, i viaggi e l'allenamento leggero
Materiale
80% cotone, 20% poliestere
Tabella delle taglie
Dimensioni dell'indumento in condizioni non estese.
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza | 95 cm | 97 cm | 99 cm | 101 cm | 103 cm |
| Circonferenza vita | 65 cm | 69 cm | 73 cm | 77 cm | 81 cm |
| Circonferenza fianchi | 101 cm | 106 cm | 111 cm | 116 cm | 121 cm |
| Cavallo anteriore | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
| Cavallo posteriore | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm |
| Circonferenza orlo inferiore | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
Dimensioni antropometriche generali
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
| Circonferenza torace | 76-81 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-96 cm | 96-101 cm |
| Circonferenza vita | 58-63 cm | 63-68 cm | 68-73 cm | 73-78 cm | 78-83 cm |
| Circonferenza fianchi | 86-91 cm | 91-96 cm | 96-101 cm | 101-106 cm | 106-111 cm |
Hai già provato il prodotto Joggers da Donna GymBabe Cloud - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Joggers da Donna GymBabe Cloud - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Abbigliamento Donna. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Joggers e Pantaloni e il migliore della categoria Abbigliamento .
Materiale e cura
- Istruzioni per la cura
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Abbigliamento |
| Linea Abbigliamento: | Linea Abbigliamento: Donna |
| Funzionalitá: | Funzionalitá: isolante, a vita alta |
| Vestibilitá: | Vestibilitá: oversize |
| Tasche: | Tasche: con tasche |
| Colori: | Colori: Grigio |
| Materiale: | Materiale: Cotone, Poliestere |
| Season: | Season: autumn, winter |
| Stagionalità: | Stagionalità: performance check |
| Grammatura Tessuto (g/m²): | Grammatura Tessuto (g/m²): 320 |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Donne |
| Squat Proof: | Squat Proof: Sì |
| Istruzioni per il Lavaggio: | Istruzioni per il Lavaggio: Lavare a 30°C, Non stirare, do_not_bleach, do_not_dry_clean |
| Traspirante: | Traspirante: No |
| Asciugatura Rapida: | Asciugatura Rapida: Sì |
| Regolabile: | Regolabile: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 36 × 27 × 4.9 cm |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Outfit: | Outfit: 111268, 112408, 111691, 111763, 32611 |
| Collezione: | Collezione: Herritage |
| Tipo di Attività: | Tipo di Attività: Palestra, Tempo Libero |
| Livello Termico: | Livello Termico: Isolante |
| Traspirabilità: | Traspirabilità: Media |
| Tipo Di Cucitura: | Tipo Di Cucitura: Standard |
| Size Recommendation: | Size Recommendation: Taglia Esatta |
| Waist Rise: | Waist Rise: Vita Media |
| Coprenza: | Coprenza: Semi-Coprente |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#17 in Joggers e Pantaloni#241 in Abbigliamento Donna#336 in Abbigliamento |
|---|
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 33 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 1 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 61046200: -- Z bavlny |
|---|---|
| ean: | ean: 8586027404097 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.55 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.58 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 36.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 27.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 4.90 cm |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Abbigliamento |
| Linea Abbigliamento: | Linea Abbigliamento: Donna |
| Funzionalitá: | Funzionalitá: isolante, a vita alta |
| Vestibilitá: | Vestibilitá: oversize |
| Tasche: | Tasche: con tasche |
| Colori: | Colori: Grigio |
| Materiale: | Materiale: Cotone, Poliestere |
| Season: | Season: autumn, winter |
| Stagionalità: | Stagionalità: performance check |
| Grammatura Tessuto (g/m²): | Grammatura Tessuto (g/m²): 320 |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Donne |
| Squat Proof: | Squat Proof: Sì |
| Istruzioni per il Lavaggio: | Istruzioni per il Lavaggio: Lavare a 30°C, Non stirare, do_not_bleach, do_not_dry_clean |
| Traspirante: | Traspirante: No |
| Asciugatura Rapida: | Asciugatura Rapida: Sì |
| Regolabile: | Regolabile: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 36 × 27 × 4.9 cm |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Outfit: | Outfit: 111268, 112408, 111691, 111763, 32611 |
| Collezione: | Collezione: Herritage |
| Tipo di Attività: | Tipo di Attività: Palestra, Tempo Libero |
| Livello Termico: | Livello Termico: Isolante |
| Traspirabilità: | Traspirabilità: Media |
| Tipo Di Cucitura: | Tipo Di Cucitura: Standard |
| Size Recommendation: | Size Recommendation: Taglia Esatta |
| Waist Rise: | Waist Rise: Vita Media |
| Coprenza: | Coprenza: Semi-Coprente |
| Altre categorie : | |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 33 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 1 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#17 in Joggers e Pantaloni#241 in Abbigliamento Donna#336 in Abbigliamento |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 61046200: -- Z bavlny |
|---|---|
| ean: | ean: 8586027404097 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.55 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.58 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 36.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 27.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 4.90 cm |
Joggers da Donna GymBabe Cloud - GymBeam
5L.R.
Dorka
Acquisto verificato24/08/2026
Comodo, caldo, morbido. La scelta perfetta soprattutto per l’autunno/inverno! ????Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Marcela M.
Acquisto verificato18/08/2026
Questa recensione è stata utile per te?L.R.
Acquisto verificato14/08/2026
Buongiorno! Ho comprato una felpa e dei pantaloni: è semplicemente fantastico!!! : qualità, colore, taglia - 10/10!!! GRAZIE mille!! Sono soddisfattissima! Consigliatissima!????Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?A.J.
Acquisto non verificato05/08/2026
Il prodotto è morbido, comodo e perfetto per i giorni più freddi.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Nóri
Acquisto verificato31/03/2026
Un po’ potrebbe essere più lunga la gamba, ma mi piace tantissimo: è piacevole e comoda da indossare.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?anonimna
Acquisto verificato30/03/2026
\Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Petra
Acquisto verificato10/03/2026
Attualmente il mio capo preferito di abbigliamento Gym beam! Morbido, caldo, comodo, può essere indossato ogni giorno, può essere utilizzato per l'allenamento. La taglia è reale e controllate sempre le misure nella descrizione. Segue la forma del corpo e sta benissimo.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Eszti
Acquisto verificato18/02/2026
Stile rilassato, materiale confortevole.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Σισσυ
Acquisto verificato23/01/2026
Fantastica vestibilità … fedele alla tagliaTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati



