La Maltodestrina è un carboidrato a rapido assorbimento utilizzato dagli atleti per fornire energia immediata ed efficace. Viene assimilata velocemente ed è una fonte di energia ideale prima della performance, durante l’attività e dopo lo sforzo. Sarà particolarmente apprezzata dagli atleti di resistenza e di forza.
5,50 €(5,50 €/ kg)
5,50 €(5,50 €/ kg)
12,50 €(5,00 €/ kg)
12,50 €(5,00 €/ kg)
Dettagli
Composizione e dosaggio
Maggiori Informazioni
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Gusto: | Gusto: gusto neutro |
| Porzione: | Porzione: 40–80 g |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 2.800000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Tipo di Certificazione: | Tipo di Certificazione: IFS |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Sport / Activity Type: | Sport / Activity Type: Corsa |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 12-25 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Senza caffeina, stimulant_free, gelatin_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Senza caseina, Senza latte, Senza soia, Senza principali allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 13 × 30 × 30 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Miscelare con Acqua, Mescolare |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 80 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Mais |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Resistenza |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: Durante l'allenamento, Post-workout |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#2 in Sostitutivi del Pasto in Polvere#2 in Pasti Sostitutivi#4 in Carboidrati a Rilascio Rapido#8 in Carboidrati#17 in Proteine |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 25 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 200 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 17029050: -- Maltodextrín a maltodextrínový sirup |
|---|---|
| ean: | ean: 8588006139495 |
| Peso netto: | Peso netto: 2.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 2.57 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 15.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 30.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 50.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Gusto: | Gusto: gusto neutro |
| Porzione: | Porzione: 40–80 g |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 2.800000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Tipo di Certificazione: | Tipo di Certificazione: IFS |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Sport / Activity Type: | Sport / Activity Type: Corsa |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 12-25 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Senza caffeina, stimulant_free, gelatin_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Senza caseina, Senza latte, Senza soia, Senza principali allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 13 × 30 × 30 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Miscelare con Acqua, Mescolare |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 80 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Mais |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Resistenza |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: Durante l'allenamento, Post-workout |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 25 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 200 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#2 in Sostitutivi del Pasto in Polvere#2 in Pasti Sostitutivi#4 in Carboidrati a Rilascio Rapido#8 in Carboidrati#17 in Proteine |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 17029050: -- Maltodextrín a maltodextrínový sirup |
|---|---|
| ean: | ean: 8588006139495 |
| Peso netto: | Peso netto: 2.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 2.57 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 15.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 30.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 50.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Test di laboratorio
Recensioni
Domande
Varianti prodotto
Blog
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Gusto: | Gusto: gusto neutro |
| Porzione: | Porzione: 40–80 g |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 2.800000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Tipo di Certificazione: | Tipo di Certificazione: IFS |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Sport / Activity Type: | Sport / Activity Type: Corsa |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 12-25 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Senza caffeina, stimulant_free, gelatin_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Senza caseina, Senza latte, Senza soia, Senza principali allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 13 × 30 × 30 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Miscelare con Acqua, Mescolare |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 80 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Mais |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Resistenza |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: Durante l'allenamento, Post-workout |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#2 in Sostitutivi del Pasto in Polvere#2 in Pasti Sostitutivi#4 in Carboidrati a Rilascio Rapido#8 in Carboidrati#17 in Proteine |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 25 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 200 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 17029050: -- Maltodextrín a maltodextrínový sirup |
|---|---|
| ean: | ean: 8588006139495 |
| Peso netto: | Peso netto: 2.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 2.57 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 15.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 30.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 50.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Gusto: | Gusto: gusto neutro |
| Porzione: | Porzione: 40–80 g |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 2.800000 |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Tipo di Certificazione: | Tipo di Certificazione: IFS |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Sport / Activity Type: | Sport / Activity Type: Corsa |
| Target User: | Target User: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Days of Use per Pack: | Days of Use per Pack: 12-25 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: lactose_free, gluten_free, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Senza caffeina, stimulant_free, gelatin_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Senza caseina, Senza latte, Senza soia, Senza principali allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 13 × 30 × 30 cm |
| Age Range Description: | Age Range Description: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Miscelare con Acqua, Mescolare |
| Maximum Daily Dose: | Maximum Daily Dose: 80 g |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Mais |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Secondary Goals: | Secondary Goals: Resistenza |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: Durante l'allenamento, Post-workout |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Polvere |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 25 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 200 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#2 in Sostitutivi del Pasto in Polvere#2 in Pasti Sostitutivi#4 in Carboidrati a Rilascio Rapido#8 in Carboidrati#17 in Proteine |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 17029050: -- Maltodextrín a maltodextrínový sirup |
|---|---|
| ean: | ean: 8588006139495 |
| Peso netto: | Peso netto: 2.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 2.57 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 15.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 30.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 50.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Prodotti consigliati



