La barretta proteica è composta da una miscela di proteine del latte che contiene 20 g di proteine ed è ricca di fibre . Inoltre, ha una quantità minima di carboidrati in quanto non contiene zuccheri aggiunti. Questa barretta proteica può essere un'opzione snack veloce e conveniente piena di proteine che supporta il processo di costruzione muscolare .
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
La barretta proteica ha un alto contenuto proteico e un gusto delizioso senza zuccheri aggiunti
Protein Bar è un comodo snack per il fitness con 20 g di proteine . È ricco di fibre e composto da una miscela di proteine del latte. Il bar è assolutamente delizioso in quanto è ricoperto di cioccolato fondente e palline croccanti. Bar è una scelta intelligente per chi cerca una rapida fonte di proteine dopo l'allenamento o in qualsiasi momento della giornata.

Barretta proteica e suoi benefici:
- contiene 20 g di proteine
- è composto da una miscela di proteine del latte
- è ricoperto di cioccolato fondente e palline croccanti
- è un'ottima fonte di proteine in qualsiasi momento della giornata
Servizio suggerito
Una barretta al giorno.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali ( sapore di caramello al cioccolato ) | 1 porzione (60 g) | 100 grammi |
|---|---|---|
| Calorie | 849kJ / 203kcal | 1415kJ / 338kcal |
| Grasso | 5,8 gr | 9,7 gr |
| Di cui saturi | 3,3 gr | 5,5gr |
| Carboidrato | 19 gr | 31 gr |
| Di cui zuccheri | 1,5 gr | 2,5gr |
| Proteina | 20 gr | 34 gr |
| Sale | 0,42 gr | 0,69 gr |
| Fibra | 6,4 gr | 11 gr |
| Valori nutrizionali ( sapore di cioccolato e burro di arachidi ) | 1 porzione (62 g) | 100 grammi |
|---|---|---|
| Calorie | 866kJ / 207kcal | 1396kJ / 334kcal |
| Grasso | 6 gr | 9,8 gr |
| Di cui saturi | 3,1 gr | 5 gr |
| Carboidrato | 19 gr | 31 gr |
| Di cui zuccheri | 1,7 gr | 2,7 gr |
| Proteina | 20 gr | 32 gr |
| Sale | 0,55 gr | 0,88 gr |
| Fibra | 7,2 gr | 12 gr |
| Valori nutrizionali ( sapore di strada rocciosa ) | 1 porzione (60 g) | 100 grammi |
|---|---|---|
| Calorie | 846kJ / 202kcal | 1411kJ / 337kcal |
| Grasso | 5,9 gr | 9,8 gr |
| Di cui saturi | 3,3 gr | 5,5 gr |
| Carboidrato | 19 gr | 31 gr |
| Di cui zuccheri | 1,5 gr | 2,5gr |
| Proteina | 20 gr | 34 gr |
| Sale | 0,5gr | 0,83 gr |
| Fibra | 6,5gr | 11 gr |
| Valori nutrizionali (biscotti e gusto panna) | 1 porzione (60 g) | 100 grammi |
|---|---|---|
| Calorie | 882kJ / 211kcal | 1470kJ / 351kcal |
| Grasso | 7,9 gr | 13 gr |
| Di cui saturi | 3,5 gr | 5,9 gr |
| Carboidrato | 11 gr | 18 gr |
| Di cui zuccheri | 3,7 gr | 6,2 gr |
| Proteina | 20 gr | 33 gr |
| Sale | 0,36 gr | 0,60gr |
| Fibra | 14 gr | 23 gr |
| Valori nutrizionali (sapore di biscotto al caramello) | 1 porzione (60 g) |
|---|---|
| Calorie | 201kcal |
| Grassi | 5,6 gr |
| Di cui saturi | 3,2 gr |
| Carboidrati | 19 gr |
| Di cui zuccheri | 1,5 gr |
| Proteina | 20 gr |
| Fibra | 6,4 gr |
Avviso
Contiene dolcificanti artificiali. Adatto per gli atleti. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Può avere effetto lassativo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
Hai già provato il prodotto Protein Bar - Optimum Nutrition? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Protein Bar - Optimum Nutrition.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle .
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Snack. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Barrette Proteiche e il migliore della categoria Alimentazione.
La barretta proteica ha un alto contenuto proteico e un gusto delizioso senza zuccheri aggiunti
Protein Bar è un comodo snack per il fitness con 20 g di proteine . È ricco di fibre e composto da una miscela di proteine del latte. Il bar è assolutamente delizioso in quanto è ricoperto di cioccolato fondente e palline croccanti. Bar è una scelta intelligente per chi cerca una rapida fonte di proteine dopo l'allenamento o in qualsiasi momento della giornata.

Barretta proteica e suoi benefici:
- contiene 20 g di proteine
- è composto da una miscela di proteine del latte
- è ricoperto di cioccolato fondente e palline croccanti
- è un'ottima fonte di proteine in qualsiasi momento della giornata
Servizio suggerito
Una barretta al giorno.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali ( sapore di caramello al cioccolato ) | 1 porzione (60 g) | 100 grammi |
|---|---|---|
| Calorie | 849kJ / 203kcal | 1415kJ / 338kcal |
| Grasso | 5,8 gr | 9,7 gr |
| Di cui saturi | 3,3 gr | 5,5gr |
| Carboidrato | 19 gr | 31 gr |
| Di cui zuccheri | 1,5 gr | 2,5gr |
| Proteina | 20 gr | 34 gr |
| Sale | 0,42 gr | 0,69 gr |
| Fibra | 6,4 gr | 11 gr |
| Valori nutrizionali ( sapore di cioccolato e burro di arachidi ) | 1 porzione (62 g) | 100 grammi |
|---|---|---|
| Calorie | 866kJ / 207kcal | 1396kJ / 334kcal |
| Grasso | 6 gr | 9,8 gr |
| Di cui saturi | 3,1 gr | 5 gr |
| Carboidrato | 19 gr | 31 gr |
| Di cui zuccheri | 1,7 gr | 2,7 gr |
| Proteina | 20 gr | 32 gr |
| Sale | 0,55 gr | 0,88 gr |
| Fibra | 7,2 gr | 12 gr |
| Valori nutrizionali ( sapore di strada rocciosa ) | 1 porzione (60 g) | 100 grammi |
|---|---|---|
| Calorie | 846kJ / 202kcal | 1411kJ / 337kcal |
| Grasso | 5,9 gr | 9,8 gr |
| Di cui saturi | 3,3 gr | 5,5 gr |
| Carboidrato | 19 gr | 31 gr |
| Di cui zuccheri | 1,5 gr | 2,5gr |
| Proteina | 20 gr | 34 gr |
| Sale | 0,5gr | 0,83 gr |
| Fibra | 6,5gr | 11 gr |
| Valori nutrizionali (biscotti e gusto panna) | 1 porzione (60 g) | 100 grammi |
|---|---|---|
| Calorie | 882kJ / 211kcal | 1470kJ / 351kcal |
| Grasso | 7,9 gr | 13 gr |
| Di cui saturi | 3,5 gr | 5,9 gr |
| Carboidrato | 11 gr | 18 gr |
| Di cui zuccheri | 3,7 gr | 6,2 gr |
| Proteina | 20 gr | 33 gr |
| Sale | 0,36 gr | 0,60gr |
| Fibra | 14 gr | 23 gr |
| Valori nutrizionali (sapore di biscotto al caramello) | 1 porzione (60 g) |
|---|---|
| Calorie | 201kcal |
| Grassi | 5,6 gr |
| Di cui saturi | 3,2 gr |
| Carboidrati | 19 gr |
| Di cui zuccheri | 1,5 gr |
| Proteina | 20 gr |
| Fibra | 6,4 gr |
Avviso
Contiene dolcificanti artificiali. Adatto per gli atleti. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Può avere effetto lassativo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
Hai già provato il prodotto Protein Bar - Optimum Nutrition? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Protein Bar - Optimum Nutrition.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle .
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Snack. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Barrette Proteiche e il migliore della categoria Alimentazione.
Prodotti consigliati