Vegano
Il Sostituto Alimentare Vegano è un mix completa di proteine, carboidrati, grassi e fibre, arricchita con vitamine e minerali essenziali. Grazie al formato in polvere, facilmente solubile, ti basta mescolarla con acqua o latte per ottenere una bevanda dolce, gustosa e ricca di nutrienti.
Prodotti consigliati
Il Sostituto Alimentare Vegano è un mix funzionale di macro e micronutrienti in polvere ad alta solubilità, ideale per ricaricare le energie in qualsiasi momento della giornata
Il Sostituto Alimentare Vegano è un mix vegana completo che fornisce proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine e minerali selezionati. Basta mescolarlo con acqua o latte per ottenere una bevanda dolce e deliziosa, apprezzata non solo per il gusto ma anche per il profilo nutrizionale. Ha un elevato contenuto di proteine vegetali, che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e alla salute delle ossa. È anche una buona fonte di fibre, utile per aumentare facilmente l’apporto quotidiano. Grazie alla sua composizione, è ideale anche per chi segue un’alimentazione vegana.
Questa miscela in polvere contiene anche una vasta gamma di vitamine e minerali. Non mancano la vitamina C, la vitamina D o le otto vitamine del gruppo B. È anche una buona fonte di minerali, tra cui potassio, magnesio, zinco e ferro.
Questo prodotto sarà particolarmente apprezzato dalle persone attive che cercano un modo per dare rapidamente al proprio corpo tutto ciò di cui ha bisogno per affrontare le sfide quotidiane. Piacerà agli atleti, agli studenti e ai lavoratori impegnati che di tanto in tanto hanno bisogno di qualcosa di veloce e pratico. La forma in polvere istantanea lo rende facile da conservare e preparare. Questo lo rende un compagno ideale per i viaggi, il lavoro e sarà apprezzato anche come bevanda post-allenamento.
Il Sostituto alimentare Vegano e i suoi benefici
- mix in polvere complessa di proteine, carboidrati, grassi e fibre
- contiene 13 vitamine essenziali e 13 minerali
- altamente solubile
- dà vita a una deliziosa bevanda dolce
- senza glutine e senza lattosio
- ad alto contenuto proteico
- grazie alle proteine, favorisce la crescita e il mantenimento della massa muscolare
- le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa sane
- fonte di fibre
- facile da conservare
- adatto anche a chi segue un’alimentazione vegana
Ingredienti
Gusto Cioccolato: Proteine di soia, isomaltulosio, maltodestrina, olio di semi di girasole, cacao in polvere (8.5%), olio di canola, sciroppo di glucosio, amido modificato, vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, acido folico, B12, biotina), minerali (potassio, cloruro, calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, selenio, cromo, molibdeno, iodio), inulina, fibra di avena senza glutine, aroma naturale, emulsionante: lecitina di girasole; addensante: gomma di xanthan; edulcorante: sucralosio.
**Isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Gusto Vaniglia: Proteine di soia, isomaltulosio, maltodestrina, olio di girasole, olio di canola, inulina, sciroppo di glucosio, amido modificato, vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, acido folico, B12, biotina), minerali (potassio, cloruro di calcio, fosfato di magnesio, fosfato di magnesio, fosfato di sodio, rame, manganese, selenio, cromo, molibdeno, iodio), fibra di avena senza glutine, aroma naturale, emulsionante: lecitina di girasole; addensante: gomma di xanthan; edulcorante: sucralosio.
**Isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Uso consigliato
Inserisci 3 misurini di polvere (89g) in uno shaker, versa 350 ml di acqua e agita bene.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (gusto cioccolato) | Per 100 g | Per porzione (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grassi | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - di cui grassi saturi | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Carboidrati | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - di cui zuccheri | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Fibre | 5 g | 4,5 g | - |
| Proteine | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Sale | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 181,8 μg | 162 μg | 20% |
| Vitamina D | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| Vitamina E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamina K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamina C | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotina | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerali | |||
| Potassio | 454,5 mg | 404,9 mg | 20% |
| Cloruro | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Calcio | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Fosforo | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Magnesio | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Iron | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Zinco | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Rame | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Manganese | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Selenio | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Cromo | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibdeno | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Iodio | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
| Valori Nutrizionali (Gusto Vaniglia) | Per 100 g | Per Dose (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grassi | 16 g | 14.2 g | 20% |
| - di cui grassi saturi | 1.5 g | 1,3 g | 7% |
| Carboidrati | 50 g | 44 g | 17% |
| - di cui zuccheri | 22 g | 19.5 g | 22% |
| Fibre | 7 g | 6.2 g | - |
| Proteine | 23 g | 20.5 g | 41% |
| Sale | 1 g | 0.88 g | 15% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 181.797px;">181,8 μg | 161 μg | 20% |
| Vitamina D | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| Vitamina E | 2.7 mg | 2.4 mg | 20% |
| Vitamina K | 17 μg | 15.1 μg | 20% |
| Vitamina C | 18.2 mg | 16.1 mg | 20% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.3 mg | 0.3 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3.6 mg | 3.2 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0.3 mg | 0.3 mg | 21% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotina | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Acido pantotenico | 1.4 mg | 1.2 mg | 20% |
| Minerali | |||
| Potassio | 454.5 mg | 403.1 mg | 20% |
| Cloruro | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Calcio | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Fosforo | 159.1 mg | 141.1 mg | 20% |
| Magnesio | 85.5 mg | 75,6 mg | 20% |
| Iron | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Zinco | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Rame | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Manganese | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Selenium | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Cromo | 9.1 μg | 8.1 μg | 20% |
| Molibdeno | 11.4 μg | 10.1 μg | 20% |
| Iodio | 34.1 μg | 30.2 μg | 20% |
*Riferimento all'assunzione di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Avvertenze
Questo prodotto non è inteso come sostituto di un pasto completo per l'intera giornata. Il prodotto può contenere tracce di latte, uova e glutine. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole. La durata di conservazione del prodotto è indicata sulla confezione.
Hai già provato il prodotto Sostituto alimentare Vegano - SATURO? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Sostituto alimentare Vegano - SATURO.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Alimentazione Fitness. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Pasti Sostitutivi e il migliore della categoria Alimentazione.
Tutte le recensioni
Sostituto alimentare Vegano - SATURO
4.6Michal
Дани
Tutte le recensioni
Liana
29.05.2020
Anonimo
18/08/24
Anonimo
06/03/25
Anonimo
01/09/22
Il Sostituto Alimentare Vegano è un mix funzionale di macro e micronutrienti in polvere ad alta solubilità, ideale per ricaricare le energie in qualsiasi momento della giornata
Il Sostituto Alimentare Vegano è un mix vegana completo che fornisce proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine e minerali selezionati. Basta mescolarlo con acqua o latte per ottenere una bevanda dolce e deliziosa, apprezzata non solo per il gusto ma anche per il profilo nutrizionale. Ha un elevato contenuto di proteine vegetali, che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e alla salute delle ossa. È anche una buona fonte di fibre, utile per aumentare facilmente l’apporto quotidiano. Grazie alla sua composizione, è ideale anche per chi segue un’alimentazione vegana.
Questa miscela in polvere contiene anche una vasta gamma di vitamine e minerali. Non mancano la vitamina C, la vitamina D o le otto vitamine del gruppo B. È anche una buona fonte di minerali, tra cui potassio, magnesio, zinco e ferro.
Questo prodotto sarà particolarmente apprezzato dalle persone attive che cercano un modo per dare rapidamente al proprio corpo tutto ciò di cui ha bisogno per affrontare le sfide quotidiane. Piacerà agli atleti, agli studenti e ai lavoratori impegnati che di tanto in tanto hanno bisogno di qualcosa di veloce e pratico. La forma in polvere istantanea lo rende facile da conservare e preparare. Questo lo rende un compagno ideale per i viaggi, il lavoro e sarà apprezzato anche come bevanda post-allenamento.
Il Sostituto alimentare Vegano e i suoi benefici
- mix in polvere complessa di proteine, carboidrati, grassi e fibre
- contiene 13 vitamine essenziali e 13 minerali
- altamente solubile
- dà vita a una deliziosa bevanda dolce
- senza glutine e senza lattosio
- ad alto contenuto proteico
- grazie alle proteine, favorisce la crescita e il mantenimento della massa muscolare
- le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa sane
- fonte di fibre
- facile da conservare
- adatto anche a chi segue un’alimentazione vegana
Ingredienti
Gusto Cioccolato: Proteine di soia, isomaltulosio, maltodestrina, olio di semi di girasole, cacao in polvere (8.5%), olio di canola, sciroppo di glucosio, amido modificato, vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, acido folico, B12, biotina), minerali (potassio, cloruro, calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, rame, manganese, selenio, cromo, molibdeno, iodio), inulina, fibra di avena senza glutine, aroma naturale, emulsionante: lecitina di girasole; addensante: gomma di xanthan; edulcorante: sucralosio.
**Isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Gusto Vaniglia: Proteine di soia, isomaltulosio, maltodestrina, olio di girasole, olio di canola, inulina, sciroppo di glucosio, amido modificato, vitamine (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, acido folico, B12, biotina), minerali (potassio, cloruro di calcio, fosfato di magnesio, fosfato di magnesio, fosfato di sodio, rame, manganese, selenio, cromo, molibdeno, iodio), fibra di avena senza glutine, aroma naturale, emulsionante: lecitina di girasole; addensante: gomma di xanthan; edulcorante: sucralosio.
**Isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Uso consigliato
Inserisci 3 misurini di polvere (89g) in uno shaker, versa 350 ml di acqua e agita bene.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (gusto cioccolato) | Per 100 g | Per porzione (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grassi | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - di cui grassi saturi | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Carboidrati | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - di cui zuccheri | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Fibre | 5 g | 4,5 g | - |
| Proteine | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Sale | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 181,8 μg | 162 μg | 20% |
| Vitamina D | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| Vitamina E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamina K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamina C | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotina | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerali | |||
| Potassio | 454,5 mg | 404,9 mg | 20% |
| Cloruro | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Calcio | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Fosforo | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Magnesio | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Iron | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Zinco | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Rame | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Manganese | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Selenio | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Cromo | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molibdeno | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Iodio | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
| Valori Nutrizionali (Gusto Vaniglia) | Per 100 g | Per Dose (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Grassi | 16 g | 14.2 g | 20% |
| - di cui grassi saturi | 1.5 g | 1,3 g | 7% |
| Carboidrati | 50 g | 44 g | 17% |
| - di cui zuccheri | 22 g | 19.5 g | 22% |
| Fibre | 7 g | 6.2 g | - |
| Proteine | 23 g | 20.5 g | 41% |
| Sale | 1 g | 0.88 g | 15% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 181.797px;">181,8 μg | 161 μg | 20% |
| Vitamina D | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| Vitamina E | 2.7 mg | 2.4 mg | 20% |
| Vitamina K | 17 μg | 15.1 μg | 20% |
| Vitamina C | 18.2 mg | 16.1 mg | 20% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.3 mg | 0.3 mg | 27% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3.6 mg | 3.2 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0.3 mg | 0.3 mg | 21% |
| Vitamina B9 / Acido folico | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotina | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Acido pantotenico | 1.4 mg | 1.2 mg | 20% |
| Minerali | |||
| Potassio | 454.5 mg | 403.1 mg | 20% |
| Cloruro | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Calcio | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Fosforo | 159.1 mg | 141.1 mg | 20% |
| Magnesio | 85.5 mg | 75,6 mg | 20% |
| Iron | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Zinco | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Rame | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Manganese | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Selenium | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Cromo | 9.1 μg | 8.1 μg | 20% |
| Molibdeno | 11.4 μg | 10.1 μg | 20% |
| Iodio | 34.1 μg | 30.2 μg | 20% |
*Riferimento all'assunzione di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Avvertenze
Questo prodotto non è inteso come sostituto di un pasto completo per l'intera giornata. Il prodotto può contenere tracce di latte, uova e glutine. Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole. La durata di conservazione del prodotto è indicata sulla confezione.
Hai già provato il prodotto Sostituto alimentare Vegano - SATURO? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Sostituto alimentare Vegano - SATURO.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Alimentazione Fitness. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Pasti Sostitutivi e il migliore della categoria Alimentazione.
Tutte le recensioni
Sostituto alimentare Vegano - SATURO
4.6Michal
Дани
Tutte le recensioni
Liana
29.05.2020
Anonimo
18/08/24
Anonimo
06/03/25
Anonimo
01/09/22