La T-Shirt Agile è un capo elegante che offre la perfetta combinazione di comfort e funzionalità. Il lato anteriore, in misto cotone, è piacevole sulla pelle e assorbe bene il sudore. Il lato posteriore, a sua volta, è traspirante e garantisce la freschezza durante qualsiasi attività sportiva. Infine, ma non meno importante, il suo design moderno si abbina bene a tutto ciò che possiedi nel guardaroba.
Acquista il look
T-Shirt Agile - un capo traspirante per lo sport e il tempo libero, che combina perfettamente comfort e funzionalità
La T-Shirt Agile troverà posto nel guardaroba di ogni uomo multifunzionale alla ricerca di un capo chic per lo sport e il tempo libero. Il tutto grazie alla perfetta combinazione di comfort e funzionalità. Realizzata in poliestere e viscosa, la parte anteriore è in misto cotone, piacevole sulla pelle e in grado di assorbire bene l'umidità. Il lato posteriore è traspirante grazie a un motivo a rete, che assicura la massima freschezza durante ogni attività sportiva.
Apprezzerai anche la flessibilità che ti offre la massima libertà di movimento. La vestibilità accuratamente studiata farà risaltare i tuoi muscoli sviluppati. Inoltre, la t-shirt presenta un design moderno e semplice che la rende facile da abbinare non solo a un outfit sportivo, ma anche ai jeans. Nel complesso, la T-Shirt Agile è un capo versatile perfetto per tutti coloro che amano muoversi e cercano un partner sia per lo sport che per il tempo libero.
Il modello è alto 183 cm e indossa la taglia L.
La T-Shirt Agile e i suoi benefici
- un pezzo elegante e funzionale per lo sport e il tempo libero
- presenta una doppia combinazione di parti
- presenta una rete sul retro per un'elevata traspirabilità
- il lato anteriore è realizzato in cotone, piacevole sulla pelle
- elimina il sudore
- offre una sensazione di freschezza durante qualsiasi attività sportiva
- è flessibile e garantisce la massima libertà di movimento
- grazie alla vestibilità sportiva, farà risaltare i tuoi muscoli tonici
Materiale
Lato anteriore: 48% Poliestere, 28% Cotone, 24% Viscosa
Lato posteriore: 66% Poliestere, 34% Viscosa
Tabella delle taglie
Tutte le dimensioni sono misurate a capo non teso e steso.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Lunghezza anteriore | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 73,2 cm | 74,4 cm | 75,9 cm |
| Circonferenza del torace | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 113 cm | 118 cm | 124 cm |
| Circonferenza del girovita | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm | 120 cm |
| Lunghezza delle maniche | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38,1 cm | 39,2 cm | 40,6 cm |
| Circonferenza del braccio | 34,8 cm | 36,4 cm | 38 cm | 39,6 cm | 41,6 cm | 43,6 cm |
| Circonferenza orlo inferiore | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm | 120 cm |
Dimensioni antropometriche generali
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Circonferenza del torace | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm | 110-115 cm | 115-120 cm | 120-125 cm |
| Circonferenza della vita | 76-81 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-96 cm | 96-101 cm | 101-106 cm |
| Circonferenza dei fianchi | 96-101 cm | 101-106 cm | 106-111 cm | 111-116 cm | 116-121 cm | 121-126 cm |
Hai già provato il prodotto T-Shirt Agile Sage - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto T-Shirt Agile Sage - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Abbigliamento Uomo. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Magliette e Canottiere e il migliore della categoria Abbigliamento .
Materiale e cura
- Istruzioni per la cura
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Abbigliamento |
| Linea Abbigliamento: | Linea Abbigliamento: Uomo |
| Funzionalitá: | Funzionalitá: traspirante |
| Vestibilitá: | Vestibilitá: vestibilità regular |
| Colori: | Colori: Verde |
| Materiale: | Materiale: Cotone, Poliestere, Viscosa |
| Season: | Season: all_season |
| Stagionalità: | Stagionalità: delisted |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Uomini |
| Squat Proof: | Squat Proof: Sì |
| Istruzioni per il Lavaggio: | Istruzioni per il Lavaggio: Lavare a 30°C, Non asciugare in asciugatrice, do_not_bleach, do_not_dry_clean, iron_at_low_heat |
| Traspirante: | Traspirante: Sì |
| Asciugatura Rapida: | Asciugatura Rapida: Sì |
| Regolabile: | Regolabile: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 38 × 30 × 3 cm |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Outfit: | Outfit: 89764, 89890 |
| Collezione: | Collezione: Agile |
| Tipo di Attività: | Tipo di Attività: Palestra |
| Livello Termico: | Livello Termico: Leggero |
| Size Recommendation: | Size Recommendation: Taglia Esatta |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#184 in Magliette e Canottiere#534 in Abbigliamento Uomo#1315 in Abbigliamento |
|---|
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 40 pc. |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 61099090: -- Z ostatných textilných materiálov |
|---|---|
| ean: | ean: 8586025625050 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.14 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.15 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 38.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 30.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 3.00 cm |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Abbigliamento |
| Linea Abbigliamento: | Linea Abbigliamento: Uomo |
| Funzionalitá: | Funzionalitá: traspirante |
| Vestibilitá: | Vestibilitá: vestibilità regular |
| Colori: | Colori: Verde |
| Materiale: | Materiale: Cotone, Poliestere, Viscosa |
| Season: | Season: all_season |
| Stagionalità: | Stagionalità: delisted |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Uomini |
| Squat Proof: | Squat Proof: Sì |
| Istruzioni per il Lavaggio: | Istruzioni per il Lavaggio: Lavare a 30°C, Non asciugare in asciugatrice, do_not_bleach, do_not_dry_clean, iron_at_low_heat |
| Traspirante: | Traspirante: Sì |
| Asciugatura Rapida: | Asciugatura Rapida: Sì |
| Regolabile: | Regolabile: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 38 × 30 × 3 cm |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Outfit: | Outfit: 89764, 89890 |
| Collezione: | Collezione: Agile |
| Tipo di Attività: | Tipo di Attività: Palestra |
| Livello Termico: | Livello Termico: Leggero |
| Size Recommendation: | Size Recommendation: Taglia Esatta |
| Altre categorie : | |
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 40 pc. |
|---|
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#184 in Magliette e Canottiere#534 in Abbigliamento Uomo#1315 in Abbigliamento |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 61099090: -- Z ostatných textilných materiálov |
|---|---|
| ean: | ean: 8586025625050 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.14 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.15 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 38.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 30.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 3.00 cm |
T-Shirt Agile Sage - GymBeam
5Ferike
Acquisto verificato16/07/2025
La maglietta è molto buona, mi piace. Molto comoda!! La consiglio a tutti.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Ray
Acquisto verificato27/03/2026
Raffreddante effettoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?R
Acquisto verificato31/03/2026
TranquilloTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Mammut90
Acquisto verificato02/04/2026
buona qualitàTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Ľudmila
Acquisto verificato18/05/2026
Pubblicato su Heureka.sk
✓ Plusy: ottimo materialeTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Petr Š.
Acquisto verificato29/05/2026
Materiale piacevole, sta bene addossoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?bun
Acquisto verificato18/06/2026
BeneTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?C.T.
Acquisto verificato09/07/2026
Adatto come taglia, molto traspirante e flessibile sul corpoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati
