Il Tonno all'Olio d’Oliva contiene pezzi interi di tonno, una fonte popolare di proteine di alta qualità e grassi sani. Prepara una spalmabile al tonno veloce e deliziosa o usalo per preparare un’insalata sana. Con questo tonno, aumenterai efficacemente l’assunzione di pesce.
Il Tonno all'Olio di Oliva arricchisce la tua dieta con proteine di alta qualità e grassi sani
Il Tonno all’Olio d'Oliva contiene 28 g di proteine di alta qualità per 100 g di contenuto solido. Le proteine sono fondamentali per il mantenimento e la crescita della massa muscolare. Aggiungendo il tonno ai tuoi pasti, potrai integrare in modo affidabile una quantità di proteine di qualità, rendendolo una scelta popolare tra atleti e persone a dieta. Secondo le raccomandazioni generali, si dovrebbero consumare 2-3 porzioni di pesce a settimana. Questo tonno in olio d’oliva può aiutarti a raggiungere facilmente questo obiettivo.
Grazie al suo pratico formato, è perfetto da portare in viaggio, avendo sempre a portata di mano una rapida fonte di proteine. Il tonno è un ingrediente delizioso in combinazione con del pane croccante e può essere utilizzato per preparare una spalmabile veloce, facile e gustosa. È inoltre ideale per insalate di pasta e insalate a base di verdure. Il nostro tonno proviene da una fattoria familiare ad Aveiro, in Portogallo, che segue con cura una tradizione consolidata di lavorazione del pesce a mano. Il tonno è stato pescato in mare aperto, nelle zone di pesca FAO 34, 47, 51, 57, 71, 77, 81 e 87.
Tonno all'Olio d'Oliva e i suoi benefici
- fonte completa di proteine e grassi sani
- 28g di proteine per 100 g di tonno
- prodotto con olio d'oliva di alta qualità
- proviene dal Portogallo
- il peso netto è di 78 g
- ideale da portare in viaggio
- adatto per creme spalmabili e insalate
- confezione pratica
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g |
|---|---|
| Calorie | 702 kJ/167 kcal |
| Grassi | 6,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 28 g |
| Sale | 1,00 g |
Avvertenze
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Una volta aperto, consumare in giornata o conservare in un contenitore chiuso in frigorifero per un massimo di 48 ore.
Allergeni: gli allergeni sono indicati in grassetto tra gli ingredienti.
Hai già provato il prodotto Tonno all‘Olio d‘Oliva - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Tonno all‘Olio d‘Oliva - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Alimentazione Fitness. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Pesce e il migliore della categoria Alimentazione.
Composizione
Avvertenza
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Una volta aperto, consumare in giornata o conservare in un contenitore chiuso in frigorifero per un massimo di 48 ore. Allergeni: gli allergeni sono indicati in grassetto tra gli ingredienti.
Il prodotto contiene: allergen_fish.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Fonte Ittica: | Fonte Ittica: Tonno |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: No |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Marina |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Origine della Fonte Animale: | Origine della Fonte Animale: Pescato in natura |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 3 × 10.8 × 6.3 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Tuniak |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#5 in Pesce#19 in Alimentazione Fitness#23 in Prodotti Senza Lattosio#29 in Prodotti Vegetariani#31 in Prodotti Senza Glutine |
|---|
Composizione
Tocchetti di tonno interi: 65 % (Katsuwonus pelamis), olio d'oliva: 34 %, sale. | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto contiene: allergen_fish.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 10 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 5000 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 16041421: ----- V rastlinnom oleji |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022214325 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.12 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.16 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 3.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 10.80 cm |
| Altezza: | Altezza: 6.30 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: Sì |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1604.1490.99 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Prodotti alimentari |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Fonte Ittica: | Fonte Ittica: Tonno |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: Sì |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: No |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Marina |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Origine della Fonte Animale: | Origine della Fonte Animale: Pescato in natura |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 3 × 10.8 × 6.3 cm |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Tuniak |
| Altre categorie : | |
Composizione
Tocchetti di tonno interi: 65 % (Katsuwonus pelamis), olio d'oliva: 34 %, sale. | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto contiene: allergen_fish.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 10 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 5000 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#5 in Pesce#19 in Alimentazione Fitness#23 in Prodotti Senza Lattosio#29 in Prodotti Vegetariani#31 in Prodotti Senza Glutine |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 16041421: ----- V rastlinnom oleji |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022214325 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.12 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.16 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 3.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 10.80 cm |
| Altezza: | Altezza: 6.30 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: Sì |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1604.1490.99 |
Risultati dei test di laboratorio
Tonno all‘Olio d‘Oliva - GymBeam
4.8Dalibor
Fikret
Daniele Solla
Acquisto verificato09/10/2026
Buon prodotto, lo riprenderòQuesta recensione è stata utile per te?Максим Перерва
Acquisto verificato28/08/2026
Deliziosa conservaTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Szymon Bartosiak
Acquisto verificato27/08/2026
Tonno delizioso, lo compro a ogni ordineTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?N. U.
Acquisto verificato25/08/2026
Tonno dal gusto eccellente e anche la quantità è ottimaTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?New User
Acquisto non verificato19/08/2026
Buona qualità OttimoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Mária H.
Acquisto verificato18/08/2026
Mi piace così tanto questo tipo di tonno che lo ricompro sempre e ancora.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?M.S.
Acquisto verificato16/08/2026
Buon prodotto, ne sono soddisfattoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Oldřich Straka
Acquisto verificato16/08/2026
Deliziosa..Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Zuzana
Acquisto verificato15/08/2026
Acquisto di nuovo!Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?N. U.
Acquisto non verificato14/08/2026
DeliziosoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati