Tripla Caffeina è un integratore alimentare funzionale che combina tre diverse fonti di caffeina in un'unica capsula: estratto di guaranà, tè verde e caffè premium (NATCAFF®). Ha un contenuto totale di 200 mg di caffeina fornendo l'energia necessaria prima di allenamenti, giornate di lavoro o di studio. Inoltre, è adatta ai vegani.
Tripla Caffeina - l'energia di guaranà, tè verde e caffè per la massima attenzione
Tripla Caffeina rappresenta la soluzione ideale per chiunque abbia bisogno di una forte dose di stimolo e concentrazione. Il suo segreto risiede in tre ingredienti che si completano a vicenda. La base è costituita dall'estratto di caffè NATCAFF®, che proviene direttamente dai chicchi di caffè. Vanta un'origine molto pura e di alta qualità. La formula è completata dall'estratto di guaranà (Paullinia cupana), che fa spesso parte delle bevande energetiche ed è popolare tra gli studenti e gli atleti.
Il trio di fonti di caffeina è completato dall'estratto di tè verde (Camellia sinensis). Ha anche un ottimo contenuto di sostanze bioattive - in particolare polifenoli ed EGCG (epigallocatechina gallato). Una capsula contiene una dose funzionale di 200 mg di caffeina, che equivale all'incirca a due espressi forti. La caffeina da sola, in una dose giornaliera di 3 mg/kg di peso corporeo un'ora prima dell'allenamento, contribuisce a migliorare le prestazioni di resistenza. Inoltre aiuta a migliorare i riflessi e ad aumentare la concentrazione, importante per ogni allenamento. La condizione è un'assunzione di almeno 75 mg per porzione, che questo integratore supera facilmente.
Tripla Caffeina è la scelta ideale per atleti, professionisti, autisti o studenti che cercano un'alternativa agli integratori pre-workout o alle bevande energetiche. Grazie alla capsula a base vegetale, il prodotto è adatto ai vegani. Provala subito e goditi una sforzo energetico ogni giorno!
Tripla Caffeina e i suoi benefici
- stimolante completo con 3 tipi di caffeina
- con caffeina premium NATCAFF®, guaranà e tè verde
- una dose fornisce fino a 200 mg di caffeina
- ricca di polifenoli ed EGCG
- la caffeina favorisce le prestazioni di resistenza
- la caffeina favorisce riflessi e concentrazione
- disponibile in pratiche capsule
- adatta ai vegani
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 capsula |
|---|---|
| estratto di guarana 10:1 | 200 mg |
| - caffeina | 44 mg |
| estratto di tè verde 10:1 | 200 mg |
| - polifenoli | 160 mg |
| - EGCG | 70 mg |
| - caffeina | 2 mg |
| NATCAFF® | 157,5 mg |
| - caffeina | 154 mg |
| Contenuto totale di caffeina | 200 mg |
Avvertenze
Integratore alimentare. Alto contenuto di caffeina (200 mg per porzione). Il prodotto non è destinato a bambini, donne in gravidanza o in allattamento. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Non deve essere utilizzato se si consumano altri prodotti contenenti tè verde nello stesso giorno. Non deve essere consumato a stomaco vuoto. Non consumare 800 mg di EGCG o più al giorno. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Le persone affette da malattie cardiache, tiroidee, renali, epatiche e da ipertensione devono consultare il medico prima dell'uso. Conservare in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e a temperatura ambiente.
Hai già provato il prodotto Tripla Caffeina - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Tripla Caffeina - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Anabolizzanti Naturali e Pre Workout. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Caffeina e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Composizione
Dosaggio
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 1 kapsula |
| Capsule: | Capsule: 60 cps |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: mg |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Tipo di Stimolante: | Tipo di Stimolante: Caffeina |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 200 |
| Caffeina per Porzione: | Caffeina per Porzione: 200 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Materiale di Imballaggio: | Materiale di Imballaggio: PP |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 60 |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 200 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 60-90 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zucchero, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Not for children |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 1 kapsula |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Caffeina |
| Last Redesign: | Last Redesign: 10 mar 2026 |
| Obiettivi Secondari: | Obiettivi Secondari: Concentrazione, Prestazione |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Capsule |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#9 in Caffeina#60 in Anabolizzanti Naturali e Pre Workout#184 in Prodotti Vegani#217 in Prodotti Senza Glutine#237 in Prodotti Senza Lattosio |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028132517 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.04 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.70 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 5.66 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 5.66 cm |
| Altezza: | Altezza: 9.80 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 1 kapsula |
| Capsule: | Capsule: 60 cps |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: mg |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Tipo di Stimolante: | Tipo di Stimolante: Caffeina |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 200 |
| Caffeina per Porzione: | Caffeina per Porzione: 200 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Materiale di Imballaggio: | Materiale di Imballaggio: PP |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 60 |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 200 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Energia |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 60-90 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zucchero, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Not for children |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 1 kapsula |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Caffeina |
| Last Redesign: | Last Redesign: 10 mar 2026 |
| Obiettivi Secondari: | Obiettivi Secondari: Concentrazione, Prestazione |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Capsule |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#9 in Caffeina#60 in Anabolizzanti Naturali e Pre Workout#184 in Prodotti Vegani#217 in Prodotti Senza Glutine#237 in Prodotti Senza Lattosio |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028132517 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.04 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.70 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 5.66 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 5.66 cm |
| Altezza: | Altezza: 9.80 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Risultati dei test di laboratorio
Tripla Caffeina - GymBeam
4.5Д. М.
Giuseppe Randazzo
Acquisto verificato02/09/2026
sento che è più efficace la caffeina in pillole normale piuttosto che questaQuesta recensione è stata utile per te?O. V.
Acquisto verificato18/08/2026
:)Questa recensione è stata utile per te?Д. М.
Acquisto verificato14/08/2026
Una tazza di espresso ti carica meglio di questa tripla caffeina. Non ho proprio sentito alcun effetto...Questa recensione è stata utile per te?T. C.
Acquisto non verificato10/08/2026
Un'ottima alternativa al caffè e alle bevande energetiche.Questa recensione è stata utile per te?Andrei V.
Acquisto verificato16/07/2026
superboQuesta recensione è stata utile per te?V. H.
Acquisto verificato05/07/2026
OkQuesta recensione è stata utile per te?szysa
Acquisto verificato30/06/2026
funzionaQuesta recensione è stata utile per te?Juraj
Acquisto verificato06/06/2026
Rispetta le aspettative, lo metto prima dell’allenamentoQuesta recensione è stata utile per te?Andrej
Acquisto verificato31/05/2026
PositivoQuesta recensione è stata utile per te?excelent
Acquisto verificato27/05/2026
eccellenteQuesta recensione è stata utile per te?
- 12
Prodotti consigliati