BCAA Shot è uno shot liquido con aminoacidi a catena ramificata in uno shot RTD. Una singola dose (90 ml) contiene 5.000 mg di BCAA essenziali nel rapporto ottimale di 2:1:1, nello specifico 2.500 mg di L-leucina, 1.250 mg di L-isoleucina e 1.250 mg di L-valina. È ideale prima, durante e dopo l’allenamento. Inoltre, è adatto ai vegani e non contiene zuccheri, glutine, lattosio o OGM. Disponibile nei gusti albicocca e uva.
Shot BCAA – aminoacidi essenziali liquidi in un pratico shot per atleti di forza e resistenza
BCAA Shot è uno shot RTD con aminoacidi a catena ramificata in un pratico shot monodose. Una dose contiene: L-leucina, L-isoleucina e L-valina, noti con l’abbreviazione BCAA (aminoacidi a catena ramificata). Questi sono aminoacidi essenziali che il corpo non riesce a produrre da solo. Perciò è necessario assumerli da cibo, integratori alimentari e altre fonti esterne. I BCAA sono tra le sostanze più popolari nel mondo della nutrizione sportiva. Inoltre, in questo integratore si trovano nel loro rapporto ottimale di 2:1:1, a favore della leucina.
Il vantaggio principale del prodotto è la sua forma liquida RTD (Ready to Drink). Non richiede l'uso di shaker, acqua o polveri. Basta agitare la fiala e bere. Questo shot di BCAA è la scelta ideale per atleti di forza, atleti di resistenza e chiunque voglia aumentare l’assunzione di aminoacidi a catena ramificata. È disponibile nei gusti deliziosi di albicocca o uva senza zuccheri. Inoltre, è un prodotto GLP-1 friendly. Puoi trasformarlo in un piacevole rituale pre-workout e assumere 1 fiala al giorno, idealmente 15–30 minuti prima dell’allenamento. Come assumerlo? Agitare, aprire e bere. Adatto a vegani e senza glutine, lattosio e OGM.
BCAA Shot e i suoi benefici
- shot RTD liquido in un pratico shot monodose (90 ml)
- con aminoacidi essenziali a catena ramificata (L-leucina, L-isoleucina, L-valina)
- pronto per il consumo
- 5.000 mg di BCAA in un rapporto ottimale 2:1:1
- 2.500 mg di L-leucina, 1.250 mg di L-isoleucina e 1.250 mg di L-valina per dose
- gusto rinfrescante di albicocca o uva senza zuccheri
- basta assumere 1 fiala al giorno, prima, durante o dopo l’allenamento
- disponibile in due varianti fruttate
- prodotto GLP-1 friendly
- testato regolarmente per metalli pesanti e microbiologia
- adatto ai vegani
- ideale per atleti di forza, atleti di resistenza e persone attive
- senza glutine, lattosio e OGM
- prodotto in UE
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 ml | 90 ml (1 fiala) | *AR (90 ml) |
|---|---|---|---|
| BCAA | 5556 mg | 5000 mg | * |
| - di cui L-leucina | 2778 mg | 2500 mg | * |
| - di cui L-isoleucina | 1389 mg | 1250 mg | * |
| - di cui L-valina | 1389 mg | 1250 mg | * |
*L’assunzione raccomandata giornaliera per un adulto medio non è stabilita.
Avvertenze
Integratore alimentare. Contiene dolcificante. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non è un sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Il prodotto non è destinato a bambini, donne in gravidanza o in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, a temperatura ambiente.
Hai già provato il prodotto BCAA Shot - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto BCAA Shot - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Amminoacidi. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria BCAA e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Composizione
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene dolcificante. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non è un sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Il prodotto non è destinato a bambini, donne in gravidanza o in allattamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, a temperatura ambiente.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 90 ml |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: mg |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Stackable With: | Stackable With: carbohydrates, Creatina, Proteina, Elettroliti, Magnesio |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 5000 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Sintetica |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Contenuto di Principi Attivi |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: No |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 5000 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Recupero |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 1-15 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 26 × 19 × 10 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Non adatto ai bambini |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Shakerare, Pronto da Bere |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 90 ml |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: BCAA |
| Last Redesign: | Last Redesign: 5 mar 2026 |
| Obiettivi Secondari: | Obiettivi Secondari: Incremento della Massa Muscolare |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: Pre-Workout, In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Liquido |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#6 in BCAA#12 in Amminoacidi#107 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Composizione
Acqua, BCAA (aminoacidi a catena ramificata) [L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulsionante (lecitina di girasole)], regolatore di acidità (acido citrico), aromi, dolcificante (sucralosio), conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 15 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 3405 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028593592 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.09 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.11 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 3.70 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 3.70 cm |
| Altezza: | Altezza: 12.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Porzione: | Porzione: 90 ml |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: mg |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Stackable With: | Stackable With: carbohydrates, Creatina, Proteina, Elettroliti, Magnesio |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: | Quantità di Principio Attivo per Dose Giornaliera: 5000 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Sintetica |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Contenuto di Principi Attivi |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: No |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente. |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 5000 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Recupero |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 1-15 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: No |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 26 × 19 × 10 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Non adatto ai bambini |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Shakerare, Pronto da Bere |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 90 ml |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: BCAA |
| Last Redesign: | Last Redesign: 5 mar 2026 |
| Obiettivi Secondari: | Obiettivi Secondari: Incremento della Massa Muscolare |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: Pre-Workout, In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Liquido |
| Altre categorie : | |
Composizione
Acqua, BCAA (aminoacidi a catena ramificata) [L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulsionante (lecitina di girasole)], regolatore di acidità (acido citrico), aromi, dolcificante (sucralosio), conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio). | |
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 15 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 3405 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#6 in BCAA#12 in Amminoacidi#107 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586028593592 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.09 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.11 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 3.70 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 3.70 cm |
| Altezza: | Altezza: 12.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Risultati dei test di laboratorio
BCAA Shot - GymBeam
4.9Benedek Arpad
Acquisto verificato19/08/2026
Gusto: UvaBeneTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?I.J.
Acquisto verificato16/08/2026
Gusto molto, molto intenso. Con un po' d'acqua è molto meglioTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?New User
Acquisto non verificato11/08/2026
Gusto: UvaCosì buonoTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Pastel Cia
Acquisto verificato03/08/2026
Gusto: UvaTopTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Adriana Catalina
Acquisto verificato02/08/2026
Gusto: UvaSono soddisfatta del prodotto.Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Максим П.
Acquisto verificato19/07/2026
Gusto: UvaTi dà energia prima dell'allenamento ed è comodo da portare con teTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?saharoschi I.
Acquisto verificato17/07/2026
Gusto: Uvaottimi gli shot!Tradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Andrei V.
Acquisto verificato17/07/2026
superboTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Дмитро Є.
Acquisto verificato12/07/2026
Gusto: UvaTopTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?Maja R.
Acquisto verificato10/07/2026
Gusto: AlbicoccaconsiglioTradotto da Google
Questa recensione è stata utile per te?
- 12
Prodotti consigliati