Xtend BCAA è una miscela istantanea contenente 7 g di aminoacidi BCAA. È arricchita con glutammina, citrullina malato e una miscela di elettroliti. Non contiene carboidrati, quindi è la scelta ideale per gli atleti che mirano alla crescita e alla rigenerazione muscolare.
Xtend BCAA è una miscela solubile contenente 7 g di BCAA, glutammina e citrullina malato
Xtend BCAA contiene 7 grammi di aminoacidi BCAA a catena ramificata per dose. È arricchito con l'aminoacido glutammina, uno stimolante pre-allenamento, la citrullina malato, e una miscela di elettroliti. Contiene anche vitamina B6, che contribuisce al metabolismo importante per la produzione di energia. Questo prodotto è adatto a tutti gli appassionati di fitness e agli atleti che mirano alla crescita e alla rigenerazione muscolare.
Xtend BCAA e i suoi benefici
- contiene fino a 7 g di BCAA per dose
- integrato con glutammina e citrullina malato
- contiene una miscela di elettroliti e vitamina B6
- zero contenuto di carboidrati, grassi e calorie
Valori Nutrizionali
| Valori Nutrizionali (Lampone Blu) | 1 porzione (14 g) |
|---|---|
| Valore Energetico | 0 kj / 0 kcal |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Vitamina B6 | 640 mcg |
| Sodio | 220 mg |
| Potassio | 170 mg |
| L-Leucina | 3500 mg |
| L-Glutammina | 2500 mg |
| L-Isoleucina | 1750 mg |
| L-Valina | 1750 mg |
| Miscela Elettrolitica (Citrato Diidrato, cloruro di potassio, cloruro di sodio) | 1140 mg |
| Citrullina Malato (1:1) | 1000 mg |
| Valori nutrizionali (Mango) | 1 porzione (14 g) |
|---|---|
| Valore energetico | 0 kj / 0 kcal |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Vitamina B6 | 640 mcg |
| Sodio | 220 mg |
| Potassio | 180 mg |
| L-Leucina | 3500 mg |
| L-Glutammina | 2500 mg |
| L-Isoleucina | 1750 mg |
| L-Valina | 1750 mg |
| Miscela Elettrolitica (Citrato Diidrato, cloruro di potassio, cloruro di sodio) | 1140 mg |
| Citrullina Malato (1:1) | 1000 mg |
| Valori nutrizionali (Uva) | 1 porzione (13,5 g) |
|---|---|
| Valore Energetico | 0 kj / 0 kcal |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Vitamina B6 | 640 mcg |
| Sodio | 220 mg |
| Potassio | 190 mg |
| L-Leucina | 3500 mg |
| L-Glutammina | 2500 mg |
| L-Isoleucina | 1750 mg |
| L-Valina | 1750 mg |
| Miscela Elettrolitica (Citrato Diidrato, cloruro di potassio, cloruro di sodio) | 1140 mg |
| Citrullina Malato (1:1) | 1000 mg |
| Valori nutrizionali (Limonata Rosa) | 1 porzione (14,19 g) |
|---|---|
| Valore Energetico | 0 kj / 0 kcal |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Vitamina B6 | 640 mcg |
| Sodio | 220 mg |
| Potassio | 190 mg |
| L-Leucina | 3500 mg |
| L-Glutammina | 2500 mg |
| L-Isoleucina | 1750 mg |
| L-Valina | 1750 mg |
| Miscela Elettrolitica (Citrato Diidrato, Cloruro di potassio, Cloruro di sodio) | 1190 mg |
| Citrullina malato (1:1) | 1000 mg |
| Valori nutrizionali (Kiwi) | 1 porzione (14,7 g) |
|---|---|
| Valore Energetico | 0 kj / 0 kcal |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Vitamina B6 | 640 mcg |
| Magnesio | 60 mg |
| Sodio | 220 mg |
| Potassio | 180 mg |
| L-Leucina | 3500 mg |
| L-Glutammina | 2500 mg |
| L-Isoleucina | 1750 mg |
| L-Valina | 1750 mg |
| Sale | 0,55 g |
| Citrullina Malato (1:1) | 550 mg |
Avvertenze
Prodotto alimentare, in polvere, contenente edulcorante. Conservare in un luogo asciutto e buio a 25°C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e alle donne che allattano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituto di una dieta varia.
Informazioni sugli allergeni: privo di allergeni.
Hai già provato il prodotto BCAA - Xtend? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto BCAA - Xtend.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Amminoacidi. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria BCAA e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Composizione
Dosaggio
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: mango |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#15 in BCAA#60 in Amminoacidi#659 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| ean: | ean: 842595108880 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.43 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.54 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 16.50 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 9.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 16.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: mango |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#15 in BCAA#60 in Amminoacidi#659 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| ean: | ean: 842595108880 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.43 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.54 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 16.50 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 9.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 16.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
BCAA - Xtend
5Дмитрий
M.S.
Acquisto verificato16/08/2026
Ottimo prodotto, ne sono soddisfattoQuesta recensione è stata utile per te?- Acquisto verificato
30/07/2026
Questa recensione è stata utile per te? - Acquisto verificato
28/07/2026
Questa recensione è stata utile per te? F.L.
Acquisto verificato27/07/2026
5/5Questa recensione è stata utile per te?New U.
Acquisto verificato22/07/2026
Gusto: Punch alla FruttabuonoQuesta recensione è stata utile per te?Andrei V.
Acquisto verificato17/07/2026
superboQuesta recensione è stata utile per te?Darius M.
Acquisto verificato07/07/2026
Gusto: MangonessunoQuesta recensione è stata utile per te?Woody
Acquisto verificato22/06/2026
Molto buono, te lo consiglio!Questa recensione è stata utile per te?Vlad A.
Acquisto verificato21/06/2026
Qualità buonaQuesta recensione è stata utile per te?L.K.
Acquisto verificato08/06/2026
ConsiglioQuesta recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati