Il Gamma Orizanolo è un integratore alimentare unico per atleti e persone attive che fanno attività fisica. Contiene una dose funzionale di estratto di olio di crusca di riso in forma di capsule facili da assumere, da portare sempre con sé. Viene utilizzato da atleti di forza, bodybuilder e altre persone che desiderano ottimizzare la propria routine di integrazione.
Il Gamma Orizanolo è un estratto funzionale di olio di crusca di riso utilizzato per ottimizzare la routine di integrazione di atleti e persone attive
Il Gamma Orizanolo è un estratto funzionale di olio di crusca di riso per l'integrazione giornaliera di sportivi e individui attivi. In questo integratore, trovi l'olio di crusca di riso in forma di estratto nel rapporto di 98:1 con il 100% di gamma orizonolo. Si tratta di una forma altamente concentrata per massimizzarne l'assunzione. In questo integratore trovi 150 mg di Gamma Orizanolo in capsule facili da assumere, ovunque tu sia.
Il Gamma Orizanolo dalla crusca di riso è popolare tra gli atleti di forza e i bodybuilder, ad esempio, ma può essere assunto anche da altri appassionati di uno stile di vita attivo. Il prodotto è senza glutine e senza lattosio ed è adatto anche ai vegani.
Gamma Orizanolo e i suoi benefici
- estratto di olio di crusca di riso di qualità 98:1
- contiene 150 mg dell'ingrediente funzionale
- facile da assumere
- disponibile in pratiche capsule
- ideale per atleti di forza e amanti di uno stile di vita attivo
- adatto durante la fase di bulk
- adatto ai vegani
Valori Nutrizionali
| Valori Nutrizionali | 1 capsula | *AR |
|---|---|---|
| Gamma orizanolo | 150 mg | - |
*L'assunzione di riferimento per un adulto non è stabilita
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Questo prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza o in allattamento devono consultare un medico per l'uso del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e a temperatura ambiente.
Hai già provato il prodotto Gamma Orizanolo - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Gamma Orizanolo - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Altri Integratori Alimentari. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Altri Integratori Speciali e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Composizione
Dosaggio
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Porzione: | Porzione: 1 kapsula |
| Capsule: | Capsule: 90 cps |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: mg |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 90 |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 150 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Prestazione |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 90 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zucchero, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Not for children |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 1 kapsula |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Riso |
| Obiettivi Secondari: | Obiettivi Secondari: Incremento della Massa Muscolare |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Capsule |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#119 in Anabolizzanti Naturali e Pre Workout#131 in Altri Integratori Speciali#371 in Altri Integratori Alimentari#986 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 80 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 500 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586027394343 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.05 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.09 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.40 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.40 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.10 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Capsule |
| Miscela: | Miscela: Forma Pura |
| Porzione: | Porzione: 1 kapsula |
| Capsule: | Capsule: 90 cps |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: mg |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Numero di Capsule: | Numero di Capsule: 90 |
| Unità del Principio Attivo: | Unità del Principio Attivo: 150 |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Prestazione |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 90 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Senza: | Senza: Senza Lattosio, Senza Glutine, Senza Zucchero, Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Aspartame, Senza Caffeina, Senza Dolcificanti Artificiali, Senza Stimolanti, Senza Gelatina, Senza Olio di Palma, Senza Uova, Senza Arachidi, Senza Frutta a Guscio, Senza Caseina, Senza Latte, Senza Soia, Senza Principali Allergeni |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Not for children |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 1 kapsula |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Riso |
| Obiettivi Secondari: | Obiettivi Secondari: Incremento della Massa Muscolare |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Capsule |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 80 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 500 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#119 in Anabolizzanti Naturali e Pre Workout#131 in Altri Integratori Speciali#371 in Altri Integratori Alimentari#986 in Nutrizione Sportiva |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586027394343 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.05 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.09 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.40 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.40 cm |
| Altezza: | Altezza: 11.10 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Risultati dei test di laboratorio
Gamma Orizanolo - GymBeam
5Damian J.
Acquisto verificato19/07/2026
topQuesta recensione è stata utile per te?Marcel
Acquisto verificato16/05/2026
Un bel plusQuesta recensione è stata utile per te?Gábor
Acquisto verificato15/04/2026
Rispondi alla descrizione correttaQuesta recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati