Protein Iso 100 Hydrolyzed appartiene a uno degli isolati di siero di latte più venduti al mondo prima e dopo l'allenamento. Contiene 25 g di proteine per porzione e ogni porzione contiene anche 5,5-5,8 BCAA. Inoltre, questo isolato premium ha solo una quantità minima di carboidrati e grassi , quindi è un integratore adatto a chiunque cerchi un fisico magro e potente.
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Protein Iso 100 Hydrolyzed è un isolato di siero di latte premium che contiene l'83% di proteine
Protein Iso 100 Hydrolyzed è una combinazione premium di isolato di siero di latte al 100% e isolato di siero di latte idrolizzato . Appartiene a uno degli isolati di siero di latte più venduti al mondo e ha ottenuto il premio di proteina isolata dell'anno per quattro anni consecutivi, assegnato da Bodybuilding.com. Contiene 25 g di proteine e solo una quantità minima di grassi e carboidrati in una porzione.
Ogni porzione contiene un'elevata quantità di BCAA - da 5,5 a 5,8 g , inclusi da 2,6 a 2,7 g dell'aminoacido chiave L-Leucina, a seconda del gusto. È prodotto attraverso l'idrolisi enzimatica, la proteina viene parzialmente scomposta in catene di aminoacidi, il che la rende molto facile da digerire. Iso 100 idrolizzato è una scelta perfetta per ogni atleta, che cerca un fisico snello e potente.

Proteine Iso 100 idrolizzate e i loro benefici
- appartiene a uno degli isolati di siero di latte più venduti al mondo
- contiene 25 g di proteine per porzione
- contiene un'elevata quantità di BCAA, in particolare l'amminoacido L-leucina
- è molto facile da digerire
- contiene una quantità minima di grassi, carboidrati e calorie
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (gusto biscotto e panna) | 100 grammi | 1 porzione (30 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 364 | 109 |
| Grasso | 0,5 gr | 0,2 gr |
| Di cui saturi | 0,3 gr | 0,1 gr |
| Carboidrato | 7,1 gr | 2,1 gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Proteina | 82 gr | 25 gr |
| Sale | 1,1 gr | 0,34 gr |
| Profilo di aminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,9 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,8 gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 5,0 gr | 1,5 gr |
| L-alanina | 4,1 gr | 1,2 gr |
| L-arginina | 2,0 gr | 595 mg |
| Acido L-aspartico | 8,9 gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,8 gr | 533 mg |
| Acido L-glutammico | 15 gr | 4,4 gr |
| Glicina | 1,3gr | 402 mg |
| ** L-lisina | 7,9 gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,4 gr | 432 mg |
| ** L-Metionina | 1,9 gr | 557 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,5gr | 761 mg |
| L-prolina | 4,7 gr | 1,4 gr |
| L-Serina | 4,0 gr | 1,2gr |
| ** L-treonina | 5,6 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3gr | 381 mg |
| L-tirosina | 2,3 gr | 684 mg |
* per 30 g in 150-180 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 19 g (5,6 g in 1 porzione)
| Valori nutrizionali (gusto di cioccolato gourmet) | 100 grammi | 1 porzione (32 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 357 | 114 |
| Grasso | 1,9 gr | 0,6 gr |
| Di cui saturi | 0,9gr | 0,3 gr |
| Carboidrato | 2,6 gr | 0,8gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5gr |
| Proteina | 80 gr | 25 gr |
| Sale | 1,4 gr | 0,45 gr |
| Amminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,7 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,5gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 4,9 gr | 1,6 gr |
| L-alanina | 3,9 gr | 1,2gr |
| L-arginina | 1,9 gr | 608 mg |
| Acido L-aspartico | 8,5gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,7 gr | 544 mg |
| Acido L-glutammico | 14 gr | 4,5gr |
| Glicina | 1,3gr | 416 mg |
| ** L-Lisina | 7,5gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,3gr | 416 mg |
| ** L-Metionina | 1,8 gr | 576 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,4 gr | 768 mg |
| L-prolina | 4,6 gr | 1,5 gr |
| L-Serina | 3,7 gr | 1,2 gr |
| ** L-treonina | 5,4 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3 gr | 416 mg |
| L-tirosina | 2,2 gr | 704 mg |
* per 32 g in 240 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 18 g (5,8 g in 1 porzione)
| Valori nutrizionali (sapore di fragola) | 100 grammi | 1 porzione (30 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 366 | 110 |
| Grasso | 0,4 gr | 0,1 gr |
| Di cui saturi | 0,2 gr | 0,1 gr |
| Carboidrato | 8,0 gr | 2,4 gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Proteina | 82 gr | 25 |
| Sale | 0,90gr | 0,27 gr |
| Amminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,9 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,9 gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 5,0 gr | 1,5 gr |
| L-alanina | 4,1 gr | 1,2gr |
| L-arginina | 2,0 gr | 596 mg |
| Acido L-aspartico | 8,9 gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,8 gr | 534 mg |
| Acido L-glutammico | 15 gr | 4,5gr |
| Glicina | 1,3 gr | 402 mg |
| ** L-Lisina | 7,9 gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,4 gr | 432 mg |
| ** L-Metionina | 1,9 gr | 557 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,5gr | 761 mg |
| L-prolina | 4,7 gr | 1,4 gr |
| L-Serina | 4,0 gr | 1,2 gr |
| ** L-treonina | 5,6 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3 gr | 382 mg |
| L-tirosina | 2,3 gr | 684 mg |
* per 30 g in 150-180 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 19 g (5,6 g in 1 porzione)
| Valori nutrizionali (gusto vaniglia) | 100 grammi | 1 porzione (30 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 366 | 110 |
| Grasso | 0,4 gr | 0,1 gr |
| Di cui saturi | 0,2gr | 0,1 gr |
| Carboidrato | 7,6 gr | 2,3 gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Proteina | 82 gr | 25 gr |
| Sale | 0,85gr | 0,26 gr |
| Amminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,9 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,9 gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 5,0 gr | 1,5 gr |
| L-alanina | 4,2 gr | 1,3 gr |
| L-arginina | 2,0 | 5959 mg |
| Acido L-aspartico | 8,9 gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,8 gr | 537 mg |
| Acido L-glutammico | 15 gr | 4,5gr |
| Glicina | 1,3 gr | 405 mg |
| ** L-lisina | 7,9 gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,4 gr | 435 mg |
| ** L-Metionina | 1,9 gr | 561 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,8 gr | 768 mg |
| L-prolina | 4,7 gr | 1,4 gr |
| L-Serina | 4,0gr | 1,2gr |
| ** L-treonina | 5,7 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3gr | 384 mg |
| L-tirosina | 2,3 gr | 689 mg |
* per 30 g in 150-180 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 19 g (5,7 g in 1 porzione)
Avviso
La polvere contiene dolcificanti artificiali. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare a una temperatura di 25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non superare l'assunzione giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Informazioni sulle allergie
Contiene semi di soia, latte o loro prodotti.
Hai già provato il prodotto Protein ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Protein ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Proteine del Siero di Latte. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Proteine del Siero di Latte Idrolizzate e il migliore della categoria Proteine.
Dosaggio
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: biscotti e panna |
| Fonte delle proteine: | Fonte delle proteine: Multicomponente |
| Metodo di lavorazione delle proteine: | Metodo di lavorazione delle proteine: Diversa lavorazione |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 4029679671423 |
| Peso netto: | Peso netto: 2.20 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 2.52 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 28.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 19.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 28.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Distributore: | Distributore: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare |
| Formato: | Formato: In polvere |
| Miscela: | Miscela: Miscela |
| Gusto: | Gusto: biscotti e panna |
| Fonte delle proteine: | Fonte delle proteine: Multicomponente |
| Metodo di lavorazione delle proteine: | Metodo di lavorazione delle proteine: Diversa lavorazione |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: Sì |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: Sì |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: Sì |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Recensioni
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 4029679671423 |
| Peso netto: | Peso netto: 2.20 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 2.52 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 28.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 19.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 28.00 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
Protein ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize
5Rebeka
alexandru
Acquisto verificato10/03/2021
Gusto: Fragola9,5/10Questa recensione è stata utile per te?SpD
Acquisto verificato24/12/2020
Gusto: Cioccolato GourmetDal punto di vista del gusto, una delle migliori proteine che abbia mai mangiato. Non fa per niente schiuma, si scioglie anche senza colino nello shaker (mi è capitato più volte per sbaglio). Il misurino originale contiene 40 g, se si desidera seguire il dosaggio consigliato è necessario misurare o sostituire il misurino.Questa recensione è stata utile per te?Ionut
Acquisto verificato21/08/2020
Gusto: FragolaGusto al gusto di fragola 6/10, qualità proteica 10/10Questa recensione è stata utile per te?Andrzej
Acquisto non verificato06/08/2020
Gusto: Biscotti e Panna, Fragoladopo aver ordinato il gusto fragola, sono arrivati biscotti e pannaQuesta recensione è stata utile per te?Ionut
Acquisto verificato30/06/2020
la versione alla fragolaQuesta recensione è stata utile per te?Andi
Acquisto verificato29/06/2020
Gusto: Vanilla GourmetProdotto eccellente e proteine di ottima qualità. Posso solo consigliare.Questa recensione è stata utile per te?Rebeka
Acquisto verificato31/12/2019
Gusto: Biscotti e Panna, Cioccolato Gourmet, Vanilla Gourmet, FragolaÈ vero che il prezzo è un po' alto, ma la qualità è eccellente. La vaniglia gourmet è divina.Questa recensione è stata utile per te?Dali
Acquisto non verificato30/11/2019
Gusto: Biscotti e Panna, Fragolaisolato di altissima qualità, non per niente è tra i più venduti al mondo, ne avevo 2 e la crema biscotti era davvero ottimaQuesta recensione è stata utile per te?
Prodotti consigliati