Protein Iso 100 Hydrolyzed appartiene a uno degli isolati di siero di latte più venduti al mondo prima e dopo l'allenamento. Contiene 25 g di proteine per porzione e ogni porzione contiene anche 5,5-5,8 BCAA. Inoltre, questo isolato premium ha solo una quantità minima di carboidrati e grassi , quindi è un integratore adatto a chiunque cerchi un fisico magro e potente.
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Iscriviti per ricevere una notifica quando sarà disponibile
Prodotti consigliati
Protein Iso 100 Hydrolyzed è un isolato di siero di latte premium che contiene l'83% di proteine
Protein Iso 100 Hydrolyzed è una combinazione premium di isolato di siero di latte al 100% e isolato di siero di latte idrolizzato . Appartiene a uno degli isolati di siero di latte più venduti al mondo e ha ottenuto il premio di proteina isolata dell'anno per quattro anni consecutivi, assegnato da Bodybuilding.com. Contiene 25 g di proteine e solo una quantità minima di grassi e carboidrati in una porzione.
Ogni porzione contiene un'elevata quantità di BCAA - da 5,5 a 5,8 g , inclusi da 2,6 a 2,7 g dell'aminoacido chiave L-Leucina, a seconda del gusto. È prodotto attraverso l'idrolisi enzimatica, la proteina viene parzialmente scomposta in catene di aminoacidi, il che la rende molto facile da digerire. Iso 100 idrolizzato è una scelta perfetta per ogni atleta, che cerca un fisico snello e potente.

Proteine Iso 100 idrolizzate e i loro benefici
- appartiene a uno degli isolati di siero di latte più venduti al mondo
- contiene 25 g di proteine per porzione
- contiene un'elevata quantità di BCAA, in particolare l'amminoacido L-leucina
- è molto facile da digerire
- contiene una quantità minima di grassi, carboidrati e calorie
ingredienti
Gusto cioccolato gourmet: proteine del siero di latte isolate idrolizzate (latte) (47%), proteine del siero del latte isolate (latte) (43%), cacao magro in polvere, emulsionanti (lecitina di girasole, lecitina di soia), sale, aromi, esaltatore di sapidità (cloruro di potassio ), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Gusto Fragola: proteine del siero di latte isolate idrolizzate (latte) (49%), proteine del siero del latte isolate (latte) (45%), emulsionanti (lecitina di girasole, lecitina di soia), sale, aromi, colorante (rosso di barbabietola), acidi (acido malico, acido citrico), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), agente antischiuma (dimetilpolisilossano).
Gusto biscotti e crema: proteine del siero di latte isolate idrolizzate (latte) (49%), proteine del siero di latte isolate (latte) (45%), emulsionanti (lecitina di girasole, lecitina di soia), cacao magro in polvere, sale, esaltatore di sapidità (cloruro di potassio) , edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), agente antischiuma (dimetilpolisilossano).
Gusto Gourmet Vaniglia: proteine del siero di latte isolate idrolizzate (latte) (50%), proteine del siero di latte isolate (latte) (46%), emulsionanti (lecitina di girasole, lecitina di soia), aromi, sale, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), anti- agente schiumogeno (dimetil polisilossano).
Utilizzo suggerito
Consumare da 1 a 2 porzioni al giorno. Divertiti prima degli allenamenti, dopo gli allenamenti o in qualsiasi momento della giornata. Questo prodotto non deve essere utilizzato come sostituto di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Vaniglia gourmet, biscotti e panna e gusti fragola: aggiungere un misurino di proteine a 150-180 ml di acqua e mescolare.
Gusto Gourmet al cioccolato: aggiungere un misurino di proteine a 240 ml di acqua e mescolare.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (gusto biscotto e panna) | 100 grammi | 1 porzione (30 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 364 | 109 |
| Grasso | 0,5 gr | 0,2 gr |
| Di cui saturi | 0,3 gr | 0,1 gr |
| Carboidrato | 7,1 gr | 2,1 gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Proteina | 82 gr | 25 gr |
| Sale | 1,1 gr | 0,34 gr |
| Profilo di aminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,9 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,8 gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 5,0 gr | 1,5 gr |
| L-alanina | 4,1 gr | 1,2 gr |
| L-arginina | 2,0 gr | 595 mg |
| Acido L-aspartico | 8,9 gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,8 gr | 533 mg |
| Acido L-glutammico | 15 gr | 4,4 gr |
| Glicina | 1,3gr | 402 mg |
| ** L-lisina | 7,9 gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,4 gr | 432 mg |
| ** L-Metionina | 1,9 gr | 557 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,5gr | 761 mg |
| L-prolina | 4,7 gr | 1,4 gr |
| L-Serina | 4,0 gr | 1,2gr |
| ** L-treonina | 5,6 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3gr | 381 mg |
| L-tirosina | 2,3 gr | 684 mg |
* per 30 g in 150-180 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 19 g (5,6 g in 1 porzione)
| Valori nutrizionali (gusto di cioccolato gourmet) | 100 grammi | 1 porzione (32 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 357 | 114 |
| Grasso | 1,9 gr | 0,6 gr |
| Di cui saturi | 0,9gr | 0,3 gr |
| Carboidrato | 2,6 gr | 0,8gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5gr |
| Proteina | 80 gr | 25 gr |
| Sale | 1,4 gr | 0,45 gr |
| Amminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,7 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,5gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 4,9 gr | 1,6 gr |
| L-alanina | 3,9 gr | 1,2gr |
| L-arginina | 1,9 gr | 608 mg |
| Acido L-aspartico | 8,5gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,7 gr | 544 mg |
| Acido L-glutammico | 14 gr | 4,5gr |
| Glicina | 1,3gr | 416 mg |
| ** L-Lisina | 7,5gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,3gr | 416 mg |
| ** L-Metionina | 1,8 gr | 576 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,4 gr | 768 mg |
| L-prolina | 4,6 gr | 1,5 gr |
| L-Serina | 3,7 gr | 1,2 gr |
| ** L-treonina | 5,4 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3 gr | 416 mg |
| L-tirosina | 2,2 gr | 704 mg |
* per 32 g in 240 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 18 g (5,8 g in 1 porzione)
| Valori nutrizionali (sapore di fragola) | 100 grammi | 1 porzione (30 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 366 | 110 |
| Grasso | 0,4 gr | 0,1 gr |
| Di cui saturi | 0,2 gr | 0,1 gr |
| Carboidrato | 8,0 gr | 2,4 gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Proteina | 82 gr | 25 |
| Sale | 0,90gr | 0,27 gr |
| Amminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,9 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,9 gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 5,0 gr | 1,5 gr |
| L-alanina | 4,1 gr | 1,2gr |
| L-arginina | 2,0 gr | 596 mg |
| Acido L-aspartico | 8,9 gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,8 gr | 534 mg |
| Acido L-glutammico | 15 gr | 4,5gr |
| Glicina | 1,3 gr | 402 mg |
| ** L-Lisina | 7,9 gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,4 gr | 432 mg |
| ** L-Metionina | 1,9 gr | 557 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,5gr | 761 mg |
| L-prolina | 4,7 gr | 1,4 gr |
| L-Serina | 4,0 gr | 1,2 gr |
| ** L-treonina | 5,6 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3 gr | 382 mg |
| L-tirosina | 2,3 gr | 684 mg |
* per 30 g in 150-180 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 19 g (5,6 g in 1 porzione)
| Valori nutrizionali (gusto vaniglia) | 100 grammi | 1 porzione (30 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 366 | 110 |
| Grasso | 0,4 gr | 0,1 gr |
| Di cui saturi | 0,2gr | 0,1 gr |
| Carboidrato | 7,6 gr | 2,3 gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Proteina | 82 gr | 25 gr |
| Sale | 0,85gr | 0,26 gr |
| Amminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,9 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,9 gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 5,0 gr | 1,5 gr |
| L-alanina | 4,2 gr | 1,3 gr |
| L-arginina | 2,0 | 5959 mg |
| Acido L-aspartico | 8,9 gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,8 gr | 537 mg |
| Acido L-glutammico | 15 gr | 4,5gr |
| Glicina | 1,3 gr | 405 mg |
| ** L-lisina | 7,9 gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,4 gr | 435 mg |
| ** L-Metionina | 1,9 gr | 561 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,8 gr | 768 mg |
| L-prolina | 4,7 gr | 1,4 gr |
| L-Serina | 4,0gr | 1,2gr |
| ** L-treonina | 5,7 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3gr | 384 mg |
| L-tirosina | 2,3 gr | 689 mg |
* per 30 g in 150-180 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 19 g (5,7 g in 1 porzione)
Avviso
La polvere contiene dolcificanti artificiali. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare a una temperatura di 25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non superare l'assunzione giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Informazioni sulle allergie
Contiene semi di soia, latte o loro prodotti.
Hai già provato il prodotto Protein ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Protein ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle .
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Proteine del Siero di Latte. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Proteine del Siero di Latte Idrolizzate e il migliore della categoria Proteine.
Protein Iso 100 Hydrolyzed è un isolato di siero di latte premium che contiene l'83% di proteine
Protein Iso 100 Hydrolyzed è una combinazione premium di isolato di siero di latte al 100% e isolato di siero di latte idrolizzato . Appartiene a uno degli isolati di siero di latte più venduti al mondo e ha ottenuto il premio di proteina isolata dell'anno per quattro anni consecutivi, assegnato da Bodybuilding.com. Contiene 25 g di proteine e solo una quantità minima di grassi e carboidrati in una porzione.
Ogni porzione contiene un'elevata quantità di BCAA - da 5,5 a 5,8 g , inclusi da 2,6 a 2,7 g dell'aminoacido chiave L-Leucina, a seconda del gusto. È prodotto attraverso l'idrolisi enzimatica, la proteina viene parzialmente scomposta in catene di aminoacidi, il che la rende molto facile da digerire. Iso 100 idrolizzato è una scelta perfetta per ogni atleta, che cerca un fisico snello e potente.

Proteine Iso 100 idrolizzate e i loro benefici
- appartiene a uno degli isolati di siero di latte più venduti al mondo
- contiene 25 g di proteine per porzione
- contiene un'elevata quantità di BCAA, in particolare l'amminoacido L-leucina
- è molto facile da digerire
- contiene una quantità minima di grassi, carboidrati e calorie
ingredienti
Gusto cioccolato gourmet: proteine del siero di latte isolate idrolizzate (latte) (47%), proteine del siero del latte isolate (latte) (43%), cacao magro in polvere, emulsionanti (lecitina di girasole, lecitina di soia), sale, aromi, esaltatore di sapidità (cloruro di potassio ), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Gusto Fragola: proteine del siero di latte isolate idrolizzate (latte) (49%), proteine del siero del latte isolate (latte) (45%), emulsionanti (lecitina di girasole, lecitina di soia), sale, aromi, colorante (rosso di barbabietola), acidi (acido malico, acido citrico), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), agente antischiuma (dimetilpolisilossano).
Gusto biscotti e crema: proteine del siero di latte isolate idrolizzate (latte) (49%), proteine del siero di latte isolate (latte) (45%), emulsionanti (lecitina di girasole, lecitina di soia), cacao magro in polvere, sale, esaltatore di sapidità (cloruro di potassio) , edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), agente antischiuma (dimetilpolisilossano).
Gusto Gourmet Vaniglia: proteine del siero di latte isolate idrolizzate (latte) (50%), proteine del siero di latte isolate (latte) (46%), emulsionanti (lecitina di girasole, lecitina di soia), aromi, sale, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), anti- agente schiumogeno (dimetil polisilossano).
Utilizzo suggerito
Consumare da 1 a 2 porzioni al giorno. Divertiti prima degli allenamenti, dopo gli allenamenti o in qualsiasi momento della giornata. Questo prodotto non deve essere utilizzato come sostituto di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Vaniglia gourmet, biscotti e panna e gusti fragola: aggiungere un misurino di proteine a 150-180 ml di acqua e mescolare.
Gusto Gourmet al cioccolato: aggiungere un misurino di proteine a 240 ml di acqua e mescolare.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali (gusto biscotto e panna) | 100 grammi | 1 porzione (30 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 364 | 109 |
| Grasso | 0,5 gr | 0,2 gr |
| Di cui saturi | 0,3 gr | 0,1 gr |
| Carboidrato | 7,1 gr | 2,1 gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Proteina | 82 gr | 25 gr |
| Sale | 1,1 gr | 0,34 gr |
| Profilo di aminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,9 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,8 gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 5,0 gr | 1,5 gr |
| L-alanina | 4,1 gr | 1,2 gr |
| L-arginina | 2,0 gr | 595 mg |
| Acido L-aspartico | 8,9 gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,8 gr | 533 mg |
| Acido L-glutammico | 15 gr | 4,4 gr |
| Glicina | 1,3gr | 402 mg |
| ** L-lisina | 7,9 gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,4 gr | 432 mg |
| ** L-Metionina | 1,9 gr | 557 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,5gr | 761 mg |
| L-prolina | 4,7 gr | 1,4 gr |
| L-Serina | 4,0 gr | 1,2gr |
| ** L-treonina | 5,6 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3gr | 381 mg |
| L-tirosina | 2,3 gr | 684 mg |
* per 30 g in 150-180 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 19 g (5,6 g in 1 porzione)
| Valori nutrizionali (gusto di cioccolato gourmet) | 100 grammi | 1 porzione (32 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 357 | 114 |
| Grasso | 1,9 gr | 0,6 gr |
| Di cui saturi | 0,9gr | 0,3 gr |
| Carboidrato | 2,6 gr | 0,8gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5gr |
| Proteina | 80 gr | 25 gr |
| Sale | 1,4 gr | 0,45 gr |
| Amminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,7 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,5gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 4,9 gr | 1,6 gr |
| L-alanina | 3,9 gr | 1,2gr |
| L-arginina | 1,9 gr | 608 mg |
| Acido L-aspartico | 8,5gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,7 gr | 544 mg |
| Acido L-glutammico | 14 gr | 4,5gr |
| Glicina | 1,3gr | 416 mg |
| ** L-Lisina | 7,5gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,3gr | 416 mg |
| ** L-Metionina | 1,8 gr | 576 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,4 gr | 768 mg |
| L-prolina | 4,6 gr | 1,5 gr |
| L-Serina | 3,7 gr | 1,2 gr |
| ** L-treonina | 5,4 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3 gr | 416 mg |
| L-tirosina | 2,2 gr | 704 mg |
* per 32 g in 240 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 18 g (5,8 g in 1 porzione)
| Valori nutrizionali (sapore di fragola) | 100 grammi | 1 porzione (30 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 366 | 110 |
| Grasso | 0,4 gr | 0,1 gr |
| Di cui saturi | 0,2 gr | 0,1 gr |
| Carboidrato | 8,0 gr | 2,4 gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Proteina | 82 gr | 25 |
| Sale | 0,90gr | 0,27 gr |
| Amminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,9 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,9 gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 5,0 gr | 1,5 gr |
| L-alanina | 4,1 gr | 1,2gr |
| L-arginina | 2,0 gr | 596 mg |
| Acido L-aspartico | 8,9 gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,8 gr | 534 mg |
| Acido L-glutammico | 15 gr | 4,5gr |
| Glicina | 1,3 gr | 402 mg |
| ** L-Lisina | 7,9 gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,4 gr | 432 mg |
| ** L-Metionina | 1,9 gr | 557 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,5gr | 761 mg |
| L-prolina | 4,7 gr | 1,4 gr |
| L-Serina | 4,0 gr | 1,2 gr |
| ** L-treonina | 5,6 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3 gr | 382 mg |
| L-tirosina | 2,3 gr | 684 mg |
* per 30 g in 150-180 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 19 g (5,6 g in 1 porzione)
| Valori nutrizionali (gusto vaniglia) | 100 grammi | 1 porzione (30 g*) |
|---|---|---|
| Calorie | 366 | 110 |
| Grasso | 0,4 gr | 0,1 gr |
| Di cui saturi | 0,2gr | 0,1 gr |
| Carboidrato | 7,6 gr | 2,3 gr |
| Di cui zuccheri | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Proteina | 82 gr | 25 gr |
| Sale | 0,85gr | 0,26 gr |
| Amminoacidi presenti in natura | ||
| ** L-Valina | 4,9 gr | 1,5 gr |
| ** L-Leucina | 8,9 gr | 2,7 gr |
| ** L-Isoleucina | 5,0 gr | 1,5 gr |
| L-alanina | 4,2 gr | 1,3 gr |
| L-arginina | 2,0 | 5959 mg |
| Acido L-aspartico | 8,9 gr | 2,7 gr |
| L-cisteina | 1,8 gr | 537 mg |
| Acido L-glutammico | 15 gr | 4,5gr |
| Glicina | 1,3 gr | 405 mg |
| ** L-lisina | 7,9 gr | 2,4 gr |
| ** Istidina | 1,4 gr | 435 mg |
| ** L-Metionina | 1,9 gr | 561 mg |
| ** L-Fenilalanina | 2,8 gr | 768 mg |
| L-prolina | 4,7 gr | 1,4 gr |
| L-Serina | 4,0gr | 1,2gr |
| ** L-treonina | 5,7 gr | 1,7 gr |
| ** L-Triptofano | 1,3gr | 384 mg |
| L-tirosina | 2,3 gr | 689 mg |
* per 30 g in 150-180 ml di acqua
** aminoacidi essenziali
Somma di BCAA (L-valina, L-leucina, L-isoleucina): 19 g (5,7 g in 1 porzione)
Avviso
La polvere contiene dolcificanti artificiali. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare a una temperatura di 25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non superare l'assunzione giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Informazioni sulle allergie
Contiene semi di soia, latte o loro prodotti.
Hai già provato il prodotto Protein ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Protein ISO 100 Hydrolyzed - Dymatize.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle .
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Proteine del Siero di Latte. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Proteine del Siero di Latte Idrolizzate e il migliore della categoria Proteine.