L’Olio MCT è una fonte di grassi a catena media, in particolare acido caprilico e caprico, facilmente utilizzabili dall’organismo come rapida fonte di energia per il movimento e altre funzioni vitali. Grazie a queste proprietà, è particolarmente apprezzato dagli atleti e da chi segue un’alimentazione ricca di grassi sani. È la scelta ideale per chi segue diete chetogeniche (keto), a basso contenuto di carboidrati o paleo, supportando al meglio uno stile di vita attivo e bilanciato.
Olio MCT – Energia immediata per sportivi, ideale per diete cheto e a basso contenuto di carboidrati
L’Olio MCT è ottenuto da olio di cocco di alta qualità ed è composto principalmente da acido caprilico (C8) e acido caprico (C10), due grassi a catena media (Medium Chain Triglycerides). Grazie alla loro struttura, vengono rapidamente assorbiti e utilizzati dall’organismo come fonte di energia, rendendolo ideale per sostenere il movimento e altre attività corporee. È particolarmente apprezzato dagli atleti, soprattutto negli sport di resistenza come corsa o ciclismo, per ricaricare l’energia prima e durante l’allenamento. È perfetto anche per chi segue diete chetogeniche (keto), a basso contenuto di carboidrati o paleo, oltre che per gli amanti di uno stile di vita sano.
Grazie alla sua origine 100% vegetale, è adatto anche a chi segue una dieta vegana. Privo del sapore e dell’odore tipico del cocco, può essere utilizzato da solo o aggiunto a varie preparazioni: ottimo nei frullati, nel porridge, nelle insalate o per preparare il famoso Bulletproof Coffee. Tuttavia, con un punto di fumo di circa 160°C, non è indicato per fritture o cotture ad alte temperature. Inoltre, è un prodotto GLP-1 friendly.
Olio MCT e i suoi benefici
- trigliceridi a catena media (MCT)
- contiene acido caprilico e acido caprico
- derivato da olio di cocco di alta qualità
- senza additivi
- senza sapore o odore di cocco
- può essere utilizzato da solo
- adatto per frullati, insalate o porridge
- ideale per atleti
- prodotto GLP-1 friendly
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 3760 kJ/ 900 kcal |
| Grassi | 100 g |
| di cui acidi grassi saturi | 100 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Avvertenze
Conserva all'asciutto a temperature fino a 20°C. Proteggi dal gelo e dalla luce diretta del sole.
Hai già provato il prodotto Olio MCT - GymBeam? Condividi la tua esperienza con noi e con la nostra community pubblicando una recensione del prodotto Olio MCT - GymBeam.
Se hai domande sul prodotto, puoi farle qui.
Scopri tutti i prodotti con più recensioni nella categoria il migliore della categoria Grassi Sani. E non perderti anche i prodotti più recensiti delle categorie il migliore della categoria Olio MCT e il migliore della categoria Nutrizione Sportiva.
Composizione
Dosaggio
Avvertenza
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata. Il prodotto non è destinato ai bambini. Le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalla luce solare, a temperatura ambiente.
Allergeni: Gli allergeni sono indicati in grassetto nella composizione del prodotto.
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Porzione: | Porzione: 10 ml |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: No |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 50 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6 × 6 × 26.5 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Pronto da Bere |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 10 ml |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Cocco |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Forma del Principio Attivo: | Forma del Principio Attivo: oil |
| Obiettivi Secondari: | Obiettivi Secondari: Energia |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Liquido |
| Altre categorie : | |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#6 in Oli#10 in Grassi Sani#19 in Ingredienti da Cucina#25 in Perdere Peso#191 in Alimentazione |
|---|
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 6 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 912 pc. |
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022215070 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.88 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 26.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1504.2099.911 |
Descrizione prodotto
| Main category : | |
| Produttore: | Produttore: |
|---|---|
| Categoria legale del prodotto: | Categoria legale del prodotto: Integratore alimentare |
| Formato: | Formato: Liquido |
| Porzione: | Porzione: 10 ml |
| Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: | Non adatto a bambini, donne in gravidanza e allattamento.: No |
| Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: | Il prodotto non è adatto ai bambini. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima dell'uso.: No |
| Testato in Laboratorio: | Testato in Laboratorio: Sì |
| Contiene Stimolanti: | Contiene Stimolanti: No |
| Zuccheri per Porzione: | Zuccheri per Porzione: 0.000000 |
| Estratto Standardizzato: | Estratto Standardizzato: No |
| Origine del Principio Attivo: | Origine del Principio Attivo: Vegetale |
| Tipo di Test di Laboratorio: | Tipo di Test di Laboratorio: Microbiologico, Metalli Pesanti |
| Verificato da Terze Parti: | Verificato da Terze Parti: Sì |
| Paese di Analisi: | Paese di Analisi: Germany |
| Modalità di Conservazione: | Modalità di Conservazione: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Obiettivo Principale: | Obiettivo Principale: Benessere |
| Adatto al Viaggio: | Adatto al Viaggio: No |
| Utente di Destinazione: | Utente di Destinazione: Unisex |
| Dose Giornaliera Consigliata: | Dose Giornaliera Consigliata: 1 |
| Dosi di Utilizzo per Confezione: | Dosi di Utilizzo per Confezione: 50 |
| Senza Zuccheri: | Senza Zuccheri: Sì |
| Dimensioni del Prodotto: | Dimensioni del Prodotto: 6 × 6 × 26.5 cm |
| Fascia d'Età Consigliata: | Fascia d'Età Consigliata: Not for children |
| Metodo di Preparazione: | Metodo di Preparazione: Pronto da Bere |
| Dose Giornaliera Massima: | Dose Giornaliera Massima: 10 ml |
| Ingrediente Base: | Ingrediente Base: Cocco |
| Proteine per Porzione: | Proteine per Porzione: 0 |
| Forma del Principio Attivo: | Forma del Principio Attivo: oil |
| Obiettivi Secondari: | Obiettivi Secondari: Energia |
| Momento di Assunzione: | Momento di Assunzione: In Qualsiasi Momento |
| Formato del Prodotto: | Formato del Prodotto: Liquido |
| Altre categorie : | |
Composizione
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Senza glutine: | Senza glutine: |
| Senza lattosio: | Senza lattosio: |
| BIO: | BIO: |
| Senza OGM: | Senza OGM: |
| Senza dolcificanti artificiali: | Senza dolcificanti artificiali: |
Informazioni sugli allergeni
Il prodotto non contiene allergeni.
Confezione
| Numero di pezzi per confezione: | Numero di pezzi per confezione: 6 pc. |
|---|---|
| Numero di pezzi per pallet: | Numero di pezzi per pallet: 912 pc. |
Recensioni
Popolarità
| Classifica nella categoria | Classifica nella categoria#6 in Oli#10 in Grassi Sani#19 in Ingredienti da Cucina#25 in Perdere Peso#191 in Alimentazione |
|---|
Logistica
| HS Code: | HS Code: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| ean: | ean: 8586022215070 |
| Peso netto: | Peso netto: 0.50 kg |
| Peso lordo: | Peso lordo: 0.88 kg |
| Lunghezza: | Lunghezza: 6.00 cm |
| Larghezza: | Larghezza: 6.00 cm |
| Altezza: | Altezza: 26.50 cm |
| Senza imballaggio in plastica: | Senza imballaggio in plastica: No |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1504.2099.911 |
Risultati dei test di laboratorio
Olio MCT - GymBeam
4.9Boglárka
S. B.
Acquisto verificato20/08/2026
Mi piace l'abbinamento con il latte.Questa recensione è stata utile per te?sabina vasilescu
Acquisto verificato14/08/2026
Questa recensione è stata utile per te?C.U.
Acquisto verificato12/08/2026
Mi piace che non abbia sapore né odore.Questa recensione è stata utile per te?T.K.
Acquisto verificato10/08/2026
secondo me, è un prodotto davvero ottimo. Lo uso per cucinare e per cuocere al forno.Questa recensione è stata utile per te?A.S.
Acquisto verificato07/08/2026
Ottimo completamento per il trucco quotidiano. Buon prodotto.Questa recensione è stata utile per te?lenka vidova
Acquisto verificato03/08/2026
Super MTC, ottimi risultati e qualitàQuesta recensione è stata utile per te?Arpad Stolcz
Acquisto verificato31/07/2026
Questa recensione è stata utile per te?MARZENA N.
Acquisto verificato27/07/2026
Si adatta perfettamente al caffè antiproiettileQuesta recensione è stata utile per te?Zsófia H.
Acquisto verificato27/07/2026
Ottienila perfetta per la dieta KETO!Questa recensione è stata utile per te?Ana E.
Acquisto verificato25/07/2026
buonQuesta recensione è stata utile per te?
Ricetta Fit: Pane piatto indiano Naan

Amiamo la cucina indiana, compreso il tradizionale pane naan. Tuttavia, non deve essere consumato solo con le salse. È ottimo anche come contorno a un'insalata o a varie salsine leggere.
Leggi di piùRicetta fit: Zuppa di fagioli alla messicana con coriandolo e tortilla croccante

Questa zuppa di fagioli e verdure è deliziosa, saziante e scalda il cuore! È un piatto ideale per un pranzo o una cena al volo. Aggiungereste una manciata di coriandolo?
Leggi di piùProdotti consigliati